| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600268.SH | 國電南自 | 10.05 | 8.65 | 充電樁 | 93048560.00 | 340443860.00 | 6.39 |
| 600405.SH | 動力源 | 10.02 | 11.20 | 充電樁 | 170134102.00 | 686233410.00 | 14.59 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 10.01 | 17.69 | 充電樁 | -11520433.00 | 261136280.00 | 14.39 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.01 | 24.40 | 充電樁 | -131401580.00 | 2704883402.96 | 13.89 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 10.00 | 20.46 | 充電樁 | 73294162.00 | 1262004450.00 | 7.42 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 7.33 | 15.97 | 充電樁 | 135550444.00 | 1256434320.00 | 3.65 |
| 600330.SH | 天通股份 | 6.22 | 10.07 | 充電樁 | 43042871.00 | 331167130.00 | 5.77 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 5.01 | 21.40 | 充電樁 | -60028729.00 | 414530485.07 | 4.56 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.59 | 5.70 | 充電樁 | 14938148.00 | 246020955.72 | 4.47 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 4.59 | 18.70 | 充電樁 | 16724408.00 | 227308603.76 | 2.83 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 4.34 | 9.38 | 充電樁 | -40473658.00 | 244270070.00 | 13.23 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 4.26 | 18.59 | 充電樁 | -1251328.00 | 574495787.10 | 4.29 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.96 | 34.88 | 充電樁 | -250961645.00 | 1255884171.70 | 16.60 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 3.95 | 12.89 | 充電樁 | -3210076.00 | 281171450.97 | 4.67 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 3.46 | 8.98 | 充電樁 | 10015488.00 | 285115630.56 | 6.21 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 3.12 | 13.54 | 充電樁 | 28835531.00 | 423390447.33 | 9.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.91 | 29.38 | 充電樁 | -216989516.00 | 904347910.00 | 12.10 |
| 300376.SZ | 易事特 | 2.40 | 39.23 | 充電樁 | -9398998.00 | 248301600.00 | 10.22 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 2.24 | 7.77 | 充電樁 | 16485936.00 | 148280051.09 | 2.89 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 2.21 | 14.82 | 充電樁 | 3527649.00 | 269207274.50 | 6.15 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.97 | 14.48 | 充電樁 | -78125496.00 | 669383600.52 | 6.91 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.96 | 6.75 | 充電樁 | 7350850.00 | 255944597.57 | 4.19 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.77 | 13.79 | 充電樁 | 3412244.00 | 344096702.25 | 4.96 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.41 | 31.70 | 充電樁 | 1261875.00 | 488594877.43 | 6.99 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.39 | 7.29 | 充電樁 | 10563030.00 | 152119896.37 | 4.21 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.09 | 39.80 | 充電樁 | 292034.00 | 33168013.59 | 2.42 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 1.00 | 17.17 | 充電樁 | 4283060.00 | 324684297.51 | 6.11 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.94 | 33.41 | 充電樁 | -11547862.00 | 592047815.87 | 5.07 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.43 | 60.94 | 充電樁 | -19742152.00 | 907526467.26 | 2.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.06 | 17.90 | 充電樁 | -147642299.00 | 694377420.00 | 4.47 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日充電樁概念股盤后統計 萬馬股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






