| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.10 | 3.38 | 鋰電池 | 18221806.00 | 1.39 | 46054155.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 9.95 | 4.42 | 鋰電池 | 3762606.80 | 19.24 | 541992490.00 |
| 300450.SZ | 先導智能 | 6.40 | 23.11 | 鋰電池 | 11311724.70 | 2.85 | 302267030.00 |
| 603826.SH | 坤彩科技 | 4.50 | 13.00 | 鋰電池 | 3023469.00 | 5.83 | 142945510.00 |
| 600039.SH | 四川路橋 | 4.40 | 3.56 | 鋰電池 | -1225476.70 | 1.48 | 157567190.00 |
| 603186.SH | 華正新材 | 4.28 | 15.12 | 鋰電池 | 741605.00 | 5.25 | 59742561.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 3.77 | 6.33 | 鋰電池 | 4320549.70 | 3.05 | 83548492.00 |
| 002427.SZ | *ST尤夫 | 3.59 | 8.94 | 鋰電池 | -3840384.80 | 1.85 | 62300169.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 2.82 | 3.28 | 鋰電池 | -1627342.30 | 2.11 | 30454690.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 2.69 | 2.29 | 鋰電池 | 837202.10 | 4.59 | 135794320.00 |
| 601011.SH | 寶泰隆 | 2.67 | 5.77 | 鋰電池 | 8904154.00 | 1.34 | 124616598.00 |
| 300317.SZ | 珈偉股份 | 2.62 | 6.27 | 鋰電池 | 5740714.30 | 6.85 | 145864000.00 |
| 000008.SZ | 神州高鐵 | 2.60 | 4.74 | 鋰電池 | -2770729.00 | 2.86 | 337829310.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 2.46 | 2.50 | 鋰電池 | 3632443.70 | 1.21 | 89405037.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 2.43 | 28.68 | 鋰電池 | 1745590.90 | 1.01 | 233139790.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 2.41 | 63.33 | 鋰電池 | 92102561.00 | 5.80 | 804479190.00 |
| 300019.SZ | 硅寶科技 | 2.20 | 6.03 | 鋰電池 | 522648.00 | 0.53 | 8788947.00 |
| 002805.SZ | 豐元股份 | 2.08 | 17.66 | 鋰電池 | -353971.00 | 1.67 | 15781202.00 |
| 300390.SZ | 天華超凈 | 1.99 | 9.23 | 鋰電池 | 884007.00 | 5.00 | 77858374.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | 1.95 | 7.33 | 鋰電池 | -1110846.00 | 0.60 | 28326141.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 1.93 | 2.64 | 鋰電池 | 910941.30 | 0.53 | 19944679.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 1.88 | 7.59 | 鋰電池 | 816834.00 | 0.51 | 21327770.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | 1.82 | 3.35 | 鋰電池 | 200006.40 | 0.80 | 55914770.00 |
| 600338.SH | 西藏珠峰 | 1.73 | 22.31 | 鋰電池 | 5040418.20 | 0.73 | 105730561.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.68 | 13.28 | 鋰電池 | 9449915.10 | 0.96 | 127548871.00 |
| 300410.SZ | 正業科技 | 1.54 | 21.75 | 鋰電池 | 45596.29 | 0.45 | 17721277.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.53 | 5.30 | 鋰電池 | 8121667.00 | 1.95 | 64420951.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 1.53 | 21.20 | 鋰電池 | 24553082.00 | 0.96 | 183598620.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 1.46 | 44.57 | 鋰電池 | -235321.00 | 1.62 | 46215130.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.40 | 4.35 | 鋰電池 | 2282106.00 | 0.91 | 26424059.00 |
| 600241.SH | 時代萬恒 | 1.38 | 6.62 | 鋰電池 | 0.00 | 0.45 | 6884020.30 |
| 002145.SZ | 中核鈦白 | 1.38 | 3.68 | 鋰電池 | 4057871.00 | 0.60 | 24679792.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 1.30 | 5.45 | 鋰電池 | -3369090.20 | 3.07 | 70294235.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.25 | 11.35 | 鋰電池 | 742024.00 | 0.22 | 21225919.00 |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 1.24 | 3.26 | 鋰電池 | -457472.00 | 0.39 | 7333560.60 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 1.14 | 3.55 | 鋰電池 | -4774448.00 | 1.29 | 56603204.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 1.04 | 7.80 | 鋰電池 | 351264.80 | 0.44 | 21805800.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 1.03 | 4.89 | 鋰電池 | 1468714.00 | 0.68 | 17010219.00 |
| 603318.SH | 派思股份 | 0.97 | 12.51 | 鋰電池 | 2448169.20 | 0.47 | 21309854.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 0.94 | 7.50 | 鋰電池 | 1027863.00 | 0.49 | 9559643.50 |
| 002136.SZ | 安納達 | 0.92 | 8.74 | 鋰電池 | 1104116.40 | 0.63 | 11734930.50 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.90 | 8.98 | 鋰電池 | -1165648.04 | 0.87 | 88941329.00 |
| 002309.SZ | 中利集團 | 0.89 | 12.45 | 鋰電池 | 1882661.00 | 0.21 | 12195238.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.84 | 8.41 | 鋰電池 | 8304887.70 | 0.72 | 123079933.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.81 | 7.45 | 鋰電池 | -669404.30 | 0.82 | 88006942.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 0.79 | 2.55 | 鋰電池 | -12324204.40 | 1.88 | 117239499.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 0.78 | 7.75 | 鋰電池 | -335164.98 | 0.40 | 15754709.00 |
| 002165.SZ | 紅寶麗 | 0.78 | 3.88 | 鋰電池 | 0.00 | 0.19 | 3885121.00 |
| 002738.SZ | 中礦資源 | 0.77 | 15.70 | 鋰電池 | 0.00 | 0.46 | 9029566.50 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 0.74 | 4.06 | 鋰電池 | 219780.35 | 0.46 | 9695237.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.73 | 4.13 | 鋰電池 | 940775.90 | 0.93 | 55536354.00 |
| 002756.SZ | 永興特鋼 | 0.72 | 14.06 | 鋰電池 | 1343847.00 | 0.77 | 20137158.00 |
| 603611.SH | 諾力股份 | 0.68 | 13.35 | 鋰電池 | 0.00 | 0.19 | 5845676.50 |
| 002245.SZ | 澳洋順昌 | 0.66 | 4.57 | 鋰電池 | 634805.90 | 0.96 | 40253071.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.66 | 4.58 | 鋰電池 | 1127377.30 | 0.42 | 41257677.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.66 | 4.58 | 鋰電池 | -228733.36 | 0.54 | 35042470.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 0.66 | 4.60 | 鋰電池 | 0.00 | 0.22 | 4358159.00 |
| 002386.SZ | 天原集團 | 0.63 | 6.38 | 鋰電池 | 2024506.00 | 0.47 | 20206833.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.63 | 8.04 | 鋰電池 | 4834603.80 | 1.49 | 97834154.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.62 | 4.86 | 鋰電池 | -584249.40 | 0.52 | 48426034.00 |
| 600152.SH | 維科技術 | 0.61 | 4.96 | 鋰電池 | 739136.00 | 0.57 | 8313094.60 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 0.59 | 25.55 | 鋰電池 | 5925934.30 | 1.82 | 87651024.00 |
| 300035.SZ | 中科電氣 | 0.58 | 5.23 | 鋰電池 | 637618.00 | 0.67 | 13717873.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.52 | 42.82 | 鋰電池 | 11730489.00 | 0.60 | 296302790.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 0.50 | 8.09 | 鋰電池 | -22877866.00 | 2.84 | 296115110.00 |
| 000570.SZ | 蘇常柴A | 0.49 | 4.09 | 鋰電池 | 0.00 | 0.21 | 3536692.00 |
| 600367.SH | 紅星發展 | 0.49 | 8.23 | 鋰電池 | -330177.00 | 0.37 | 8814648.00 |
| 600255.SH | 夢舟股份 | 0.46 | 2.17 | 鋰電池 | -1274968.50 | 0.70 | 27015469.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.45 | 4.45 | 鋰電池 | -747049.88 | 0.36 | 8792724.50 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.44 | 9.08 | 鋰電池 | -4931178.00 | 0.83 | 34305799.00 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 0.44 | 18.18 | 鋰電池 | -293752.00 | 0.69 | 8739074.20 |
| 603806.SH | 福斯特 | 0.44 | 23.01 | 鋰電池 | 0.00 | 0.07 | 8914832.00 |
| 300432.SZ | 富臨精工 | 0.42 | 7.22 | 鋰電池 | -443700.00 | 0.44 | 12221193.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.41 | 7.28 | 鋰電池 | 2151074.50 | 4.22 | 121073104.00 |
| 002741.SZ | 光華科技 | 0.40 | 15.24 | 鋰電池 | 380681.00 | 0.32 | 18230705.00 |
| 000993.SZ | 閩東電力 | 0.39 | 5.20 | 鋰電池 | 0.00 | 0.17 | 3348535.00 |
| 600516.SH | 方大炭素 | 0.32 | 21.91 | 鋰電池 | -54611856.00 | 1.33 | 502173600.00 |
| 300409.SZ | 道氏技術 | 0.32 | 15.78 | 鋰電池 | -438988.20 | 2.05 | 78994108.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.31 | 3.28 | 鋰電池 | -1020115.30 | 0.71 | 18780073.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 0.28 | 7.16 | 鋰電池 | 0.00 | 0.25 | 5680349.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.27 | 3.65 | 鋰電池 | -1599623.00 | 0.38 | 13551901.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 0.27 | 10.98 | 鋰電池 | 925861.00 | 0.45 | 24442231.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 0.27 | 3.68 | 鋰電池 | -1106266.11 | 0.49 | 17525387.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.26 | 7.74 | 鋰電池 | -3360655.00 | 0.25 | 47024140.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 0.26 | 3.93 | 鋰電池 | 456108.00 | 0.25 | 7013125.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 0.25 | 3.94 | 鋰電池 | -256100.00 | 0.43 | 5367859.00 |
| 300619.SZ | 金銀河 | 0.25 | 27.64 | 鋰電池 | -404140.00 | 1.31 | 12230123.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 0.24 | 4.20 | 鋰電池 | 164098.00 | 0.47 | 15183705.00 |
| 002812.SZ | 創新股份 | 0.23 | 39.41 | 鋰電池 | -36737.00 | 0.29 | 14426973.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 0.22 | 4.52 | 鋰電池 | 165798.78 | 0.15 | 14292779.00 |
| 300487.SZ | 藍曉科技 | 0.22 | 27.90 | 鋰電池 | 727062.00 | 1.50 | 45631992.00 |
| 000155.SZ | 川化股份 | 0.21 | 4.81 | 鋰電池 | -393674.25 | 0.34 | 15220786.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 0.21 | 4.83 | 鋰電池 | -3018019.60 | 1.14 | 27850086.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 0.20 | 5.06 | 鋰電池 | -1097395.10 | 0.25 | 14170331.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 0.19 | 5.14 | 鋰電池 | -1241589.30 | 1.44 | 76032334.00 |
| 300477.SZ | 合縱科技 | 0.19 | 10.29 | 鋰電池 | -2921291.00 | 1.93 | 61355295.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 0.19 | 5.34 | 鋰電池 | 1733718.80 | 0.60 | 131292143.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.17 | 11.56 | 鋰電池 | 1187866.00 | 0.74 | 46733995.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.15 | 13.32 | 鋰電池 | 1690691.40 | 0.62 | 68385158.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 0.15 | 6.76 | 鋰電池 | 202753.00 | 0.74 | 18637706.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.15 | 6.85 | 鋰電池 | 1262015.72 | 0.22 | 56393841.00 |
| 002781.SZ | 奇信股份 | 0.13 | 15.02 | 鋰電池 | -3705.00 | 0.29 | 3912593.50 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 0.13 | 16.02 | 鋰電池 | 262884.00 | 0.74 | 25264506.00 |
| 002009.SZ | 天奇股份 | 0.11 | 9.39 | 鋰電池 | -101269.00 | 1.01 | 25757253.00 |
| 002850.SZ | 科達利 | 0.10 | 20.50 | 鋰電池 | 340840.00 | 1.25 | 24011253.00 |
| 600444.SH | 國機通用 | 0.10 | 10.36 | 鋰電池 | 319587.00 | 0.24 | 2578607.00 |
| 601877.SH | 正泰電器 | 0.09 | 22.16 | 鋰電池 | -18903126.00 | 0.27 | 104672019.00 |
| 002346.SZ | 柘中股份 | 0.09 | 11.12 | 鋰電池 | -442657.00 | 0.26 | 11237877.00 |
| 300648.SZ | 星云股份 | 0.05 | 20.25 | 鋰電池 | 34777.00 | 1.64 | 17960092.00 |
| 000408.SZ | 藏格控股 | 0.00 | 11.42 | 鋰電池 | 2477419.00 | 0.56 | 29040818.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.00 | 5.83 | 鋰電池 | -1360883.00 | 0.23 | 14544917.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.00 | 7.00 | 鋰電池 | 365037.00 | 0.20 | 29293733.00 |
| 002759.SZ | 天際股份 | 0.00 | 8.19 | 鋰電池 | -862165.00 | 1.12 | 11601105.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 0.00 | 4.04 | 鋰電池 | 1450697.40 | 0.18 | 10729809.10 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 0.00 | 4.58 | 鋰電池 | -3220598.80 | 0.81 | 42537919.00 |
| 600219.SH | 南山鋁業 | 0.00 | 2.68 | 鋰電池 | -8742040.50 | 0.45 | 85582083.00 |
| 600246.SH | 萬通地產 | 0.00 | 3.88 | 鋰電池 | 0.00 | 0.07 | 3305901.20 |
| 600499.SH | 科達潔能 | 0.00 | 5.67 | 鋰電池 | -1602420.50 | 0.43 | 34199004.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.00 | 7.10 | 鋰電池 | -1535636.00 | 0.79 | 41169227.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | -0.06 | 16.64 | 鋰電池 | -987853.00 | 0.88 | 34889568.00 |
| 300543.SZ | 朗科智能 | -0.06 | 16.40 | 鋰電池 | 505058.00 | 2.62 | 18282834.00 |
| 603396.SH | 金辰股份 | -0.07 | 27.87 | 鋰電池 | 0.00 | 2.17 | 11516755.80 |
| 002008.SZ | 大族激光 | -0.10 | 41.49 | 鋰電池 | 11038895.00 | 0.67 | 281201750.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.11 | 17.63 | 鋰電池 | -227256.00 | 0.49 | 30037637.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -0.13 | 23.25 | 鋰電池 | -1051485.50 | 1.39 | 63251437.00 |
| 600500.SH | 中化國際 | -0.14 | 6.92 | 鋰電池 | -1958102.00 | 0.41 | 59191642.00 |
| 000826.SZ | 啟迪桑德 | -0.15 | 13.51 | 鋰電池 | -3023161.60 | 0.32 | 52370660.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.17 | 5.92 | 鋰電池 | 460007.28 | 0.13 | 21754973.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.17 | 5.78 | 鋰電池 | -8541353.30 | 0.75 | 34109187.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | -0.18 | 11.29 | 鋰電池 | -257650.00 | 0.89 | 9497071.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -0.18 | 33.47 | 鋰電池 | -29942658.00 | 1.21 | 463230930.00 |
| 603928.SH | 興業股份 | -0.22 | 13.82 | 鋰電池 | 0.00 | 1.60 | 13971180.00 |
| 603993.SH | 洛陽鉬業 | -0.22 | 4.47 | 鋰電池 | -41170161.00 | 0.44 | 349823480.00 |
| 002141.SZ | 賢豐控股 | -0.25 | 3.97 | 鋰電池 | -245959.00 | 0.42 | 10525664.00 |
| 300444.SZ | 雙杰電氣 | -0.26 | 7.66 | 鋰電池 | -1358214.50 | 1.27 | 29236098.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -0.29 | 20.63 | 鋰電池 | -2785524.10 | 1.13 | 56821451.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -0.34 | 11.83 | 鋰電池 | 1231246.30 | 0.40 | 25423621.00 |
| 600839.SH | 四川長虹 | -0.37 | 2.70 | 鋰電池 | -2722716.90 | 0.31 | 38633664.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.39 | 5.05 | 鋰電池 | -509221.00 | 0.59 | 17172959.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.42 | 26.16 | 鋰電池 | -4654797.00 | 0.59 | 31802926.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -0.43 | 9.18 | 鋰電池 | -1023042.00 | 0.85 | 24430269.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -0.44 | 15.76 | 鋰電池 | 6254368.00 | 0.85 | 60878555.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | -0.48 | 6.24 | 鋰電池 | 815558.00 | 0.42 | 7949226.50 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -0.51 | 13.62 | 鋰電池 | -3652496.10 | 0.27 | 52598214.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.56 | 5.35 | 鋰電池 | -7790700.20 | 0.78 | 130500580.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -0.57 | 5.21 | 鋰電池 | -335653.00 | 0.14 | 2914349.40 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -0.70 | 4.24 | 鋰電池 | -7137145.00 | 0.47 | 78333003.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -0.74 | 9.45 | 鋰電池 | -881800.00 | 0.59 | 26613186.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.80 | 16.14 | 鋰電池 | -13878221.00 | 1.20 | 160897660.00 |
| 002535.SZ | 林州重機 | -0.80 | 3.72 | 鋰電池 | -2957197.00 | 0.80 | 17536534.00 |
| 300618.SZ | 寒銳鈷業 | -0.81 | 121.98 | 鋰電池 | -10841125.80 | 1.78 | 248403680.00 |
| 000821.SZ | 京山輕機 | -0.81 | 8.60 | 鋰電池 | -858141.57 | 0.57 | 20180508.00 |
| 603876.SH | 鼎勝新材 | -0.87 | 20.61 | 鋰電池 | -1869066.50 | 6.63 | 89179954.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.92 | 22.60 | 鋰電池 | -8391467.70 | 2.04 | 155553380.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | -1.04 | 11.41 | 鋰電池 | 2912345.20 | 1.01 | 72673391.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -1.11 | 4.47 | 鋰電池 | -233052.40 | 0.78 | 27557699.00 |
| 601028.SH | 玉龍股份 | -1.17 | 5.90 | 鋰電池 | -869053.00 | 0.57 | 26756423.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.23 | 5.61 | 鋰電池 | -1383762.60 | 2.90 | 48894237.00 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | -1.27 | 13.17 | 鋰電池 | -1380965.20 | 3.27 | 66686638.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.28 | 6.15 | 鋰電池 | -4802152.20 | 0.83 | 51183941.00 |
| 300647.SZ | 超頻三 | -1.30 | 18.21 | 鋰電池 | -12485715.60 | 10.28 | 144110870.00 |
| 603799.SH | 華友鈷業 | -1.33 | 48.23 | 鋰電池 | -14373079.00 | 1.56 | 623426300.00 |
| 300077.SZ | 國民技術 | -1.39 | 7.83 | 鋰電池 | -4597589.00 | 3.03 | 129517014.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -1.41 | 27.29 | 鋰電池 | -69131122.00 | 2.56 | 555647290.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -1.41 | 11.86 | 鋰電池 | -1322134.50 | 0.99 | 71800958.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.49 | 13.22 | 鋰電池 | -1803551.00 | 1.04 | 65158770.00 |
| 300490.SZ | 華自科技 | -1.59 | 11.74 | 鋰電池 | -1465458.00 | 2.98 | 32138038.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.65 | 15.48 | 鋰電池 | -21151702.00 | 4.92 | 677039630.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | -1.68 | 21.68 | 鋰電池 | -4767864.00 | 2.05 | 90304060.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.72 | 8.57 | 鋰電池 | -48335105.00 | 1.04 | 244684210.00 |
| 002326.SZ | 永太科技 | -1.76 | 7.25 | 鋰電池 | -2095568.70 | 1.25 | 48239360.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | -1.79 | 6.58 | 鋰電池 | -20493263.00 | 1.12 | 121940532.00 |
| 603959.SH | 百利科技 | -1.86 | 16.90 | 鋰電池 | -301323.70 | 2.52 | 65877300.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -1.87 | 8.41 | 鋰電池 | -25597183.00 | 1.18 | 276624630.00 |
| 600877.SH | ST嘉陵 | -1.92 | 5.11 | 鋰電池 | -457556.00 | 0.63 | 22208717.00 |
| 300082.SZ | 奧克股份 | -1.93 | 5.59 | 鋰電池 | -2133090.00 | 0.71 | 27131372.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -1.95 | 22.10 | 鋰電池 | -768825.20 | 1.61 | 82532381.00 |
| 300586.SZ | 美聯新材 | -2.05 | 12.91 | 鋰電池 | -1462774.70 | 15.57 | 124095824.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | -2.12 | 5.55 | 鋰電池 | -3401254.40 | 0.53 | 30463534.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -2.34 | 5.85 | 鋰電池 | -12967123.50 | 2.35 | 134645500.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | -2.38 | 12.29 | 鋰電池 | -4041674.60 | 4.21 | 91438607.00 |
| 600711.SH | 盛屯礦業 | -2.54 | 6.90 | 鋰電池 | -46592781.00 | 3.32 | 345889870.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | -2.64 | 6.64 | 鋰電池 | -9899342.90 | 4.28 | 74607631.00 |
| 600074.SH | *ST保千 | -2.92 | 1.33 | 鋰電池 | -2127671.00 | 1.28 | 17537793.00 |
| 300655.SZ | 晶瑞股份 | -4.35 | 18.03 | 鋰電池 | -10868222.60 | 4.72 | 73763435.00 |
| 300568.SZ | 星源材質 | -4.36 | 27.22 | 鋰電池 | -8566344.90 | 2.90 | 104380735.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | -5.05 | 1.88 | 鋰電池 | -13269719.60 | 1.89 | 67820746.00 |
| 002371.SZ | 北方華創 | -7.73 | 50.84 | 鋰電池 | -205363640.00 | 6.35 | 1188247020.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日鋰電池概念股盤后統計 先導智能漲幅6.40%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






