| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 8.54 | 11.31 | 充電樁 | 51818371.00 | 332483950.00 | 5.84 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 6.09 | 12.37 | 充電樁 | -2497464.00 | 43314407.00 | 3.29 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 5.44 | 15.51 | 充電樁 | 10860628.00 | 108758750.00 | 1.64 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 5.38 | 24.50 | 充電樁 | 707936.00 | 287768860.00 | 5.25 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 5.29 | 12.75 | 充電樁 | 2745024.00 | 237527670.00 | 6.22 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 4.42 | 13.24 | 充電樁 | -2850019.00 | 148450180.00 | 3.62 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 4.35 | 5.04 | 充電樁 | 8899728.00 | 139391010.00 | 2.80 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 4.13 | 47.69 | 充電樁 | 22462070.00 | 624449490.00 | 1.73 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 3.97 | 11.01 | 充電樁 | 12455842.00 | 284300980.00 | 7.20 |
| 300376.SZ | 易事特 | 3.85 | 27.80 | 充電樁 | -4682221.00 | 98822484.00 | 5.60 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 3.81 | 7.35 | 充電樁 | 200321.00 | 113764128.00 | 3.61 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 3.36 | 12.60 | 充電樁 | 5236157.00 | 220676260.00 | 2.03 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 3.32 | 7.47 | 充電樁 | -3230915.00 | 113888303.00 | 2.95 |
| 600330.SH | 天通股份 | 3.18 | 8.44 | 充電樁 | 1117909.00 | 165342280.00 | 3.28 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 3.16 | 5.88 | 充電樁 | -887395.00 | 60621822.00 | 2.02 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | 2.75 | 15.68 | 充電樁 | -7245457.00 | 103805100.00 | 3.33 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.57 | 16.78 | 充電樁 | -773011.00 | 246211820.00 | 2.04 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.84 | 34.28 | 充電樁 | -394344.00 | 34048756.00 | 2.81 |
| 600268.SH | 國(guó)電南自 | 1.82 | 7.28 | 充電樁 | -755202.00 | 138412070.00 | 2.94 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 1.01 | 18.08 | 充電樁 | -164489.00 | 164527680.00 | 4.07 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 0.40 | 14.92 | 充電樁 | -15680452.00 | 687418710.00 | 5.35 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.25 | 12.10 | 充電樁 | -18044781.00 | 180765620.00 | 3.10 |
| 600680.SH | 上海普天 | -0.67 | 14.79 | 充電樁 | 3426431.00 | 116532406.00 | 2.96 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.00 | 17.80 | 充電樁 | -40261082.00 | 484035300.00 | 3.58 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -3.26 | 29.95 | 充電樁 | -71930013.00 | 494069560.00 | 4.65 |
| 600406.SH | 國(guó)電南瑞 | -4.08 | 14.10 | 充電樁 | -161920236.00 | 919431250.00 | 2.84 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -5.89 | 13.90 | 充電樁 | -26314187.00 | 249076760.00 | 4.29 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
7日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 浙江眾成漲幅8.54%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






