| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 10.03 | 17.11 | 充電樁 | 101412757.00 | 712991425.30 | 8.24 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 10.02 | 29.65 | 充電樁 | 134853219.00 | 442933066.83 | 12.31 |
| 600680.SH | 上海普天 | 10.02 | 17.90 | 充電樁 | 46142562.00 | 143387278.00 | 1.91 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 10.01 | 8.79 | 充電樁 | 56963789.00 | 124321728.51 | 5.34 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 21.22 | 充電樁 | 7564256.00 | 120959728.14 | 7.17 |
| 600405.SH | 動力源 | 10.01 | 8.68 | 充電樁 | 22476560.00 | 119640743.00 | 7.85 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 9.99 | 16.30 | 充電樁 | 63222572.00 | 115759236.38 | 5.41 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 9.95 | 15.03 | 充電樁 | 39202624.00 | 195276293.04 | 3.16 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 9.90 | 15.99 | 充電樁 | 37460384.00 | 222067758.28 | 7.87 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 9.64 | 15.24 | 充電樁 | 54553288.00 | 237869295.02 | 9.87 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 8.71 | 13.11 | 充電樁 | -357571.00 | 347704931.15 | 11.46 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 8.44 | 13.49 | 充電樁 | -4017510.00 | 371418303.13 | 8.18 |
| 300376.SZ | 易事特 | 7.64 | 32.40 | 充電樁 | 16673807.00 | 83505243.23 | 9.17 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 7.14 | 55.50 | 充電樁 | 130182076.00 | 739834445.72 | 2.96 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 6.71 | 17.65 | 充電樁 | -2308317.00 | 67130562.05 | 1.75 |
| 600268.SH | 國電南自 | 6.08 | 8.20 | 充電樁 | 16591173.00 | 99711235.00 | 3.66 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 5.70 | 14.29 | 充電樁 | 839935.00 | 37447048.97 | 4.08 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 5.26 | 6.61 | 充電樁 | 9035376.00 | 59843186.81 | 3.16 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 4.99 | 18.10 | 充電樁 | -1428429.00 | 121538019.66 | 5.41 |
| 600330.SH | 天通股份 | 4.68 | 9.61 | 充電樁 | -8513878.00 | 167593620.00 | 6.72 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 4.27 | 38.58 | 充電樁 | 977472.00 | 35855761.77 | 3.31 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 4.01 | 15.06 | 充電樁 | 99724193.00 | 574190440.00 | 2.35 |
| 600522.SH | 中天科技 | 3.84 | 18.37 | 充電樁 | 6673847.00 | 217941680.00 | 2.73 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 2.82 | 5.47 | 充電樁 | 4172643.00 | 128033825.59 | 4.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.74 | 13.11 | 充電樁 | -6454562.00 | 130367284.36 | 3.55 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 1.93 | 18.52 | 充電樁 | 18445599.00 | 298853832.14 | 2.95 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.80 | 31.60 | 充電樁 | -152599849.00 | 309510485.62 | 7.85 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






