| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -9.99 | 14.95 | 充電樁 | -55668379.00 | 321047896.26 | 6.87 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | -9.98 | 13.08 | 充電樁 | -92550575.00 | 500610909.68 | 10.45 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -9.29 | 15.04 | 充電樁 | -29745421.00 | 302006295.20 | 2.26 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -9.18 | 41.56 | 充電樁 | -4663398.00 | 59052853.02 | 3.95 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -9.11 | 14.56 | 充電樁 | -68397448.00 | 334876581.41 | 4.78 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -7.82 | 12.73 | 充電樁 | -47260969.00 | 355213413.22 | 5.31 |
| 600522.SH | 中天科技 | -7.65 | 18.23 | 充電樁 | -41059109.00 | 387228694.00 | 2.93 |
| 300376.SZ | 易事特 | -7.08 | 31.88 | 充電樁 | -7484599.00 | 114763892.83 | 5.59 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -7.05 | 13.85 | 充電樁 | -6761442.00 | 53189814.10 | 3.53 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -6.42 | 8.31 | 充電樁 | -7795089.00 | 146247970.18 | 3.37 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -6.30 | 17.56 | 充電樁 | -5805444.00 | 158802539.49 | 4.53 |
| 600405.SH | 動力源 | -5.79 | 8.63 | 充電樁 | -20612167.00 | 204786091.00 | 5.46 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -5.59 | 6.42 | 充電樁 | -10594932.00 | 91689461.74 | 2.84 |
| 600330.SH | 天通股份 | -5.27 | 9.71 | 充電樁 | -62276440.00 | 352904415.00 | 6.07 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -4.82 | 27.46 | 充電樁 | -42948312.00 | 467419691.92 | 7.43 |
| 600680.SH | 上海普天 | -4.67 | 18.38 | 充電樁 | -6111851.00 | 270068885.00 | 5.52 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -4.61 | 17.80 | 充電樁 | -8427690.00 | 140484445.29 | 1.83 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -4.20 | 13.00 | 充電樁 | -15076294.00 | 215583760.00 | 3.42 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -4.02 | 18.14 | 充電樁 | -25698245.00 | 301497369.71 | 6.01 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.27 | 49.85 | 充電樁 | 24070882.00 | 906500004.91 | 2.39 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.25 | 5.52 | 充電樁 | 7607149.00 | 225399299.26 | 4.23 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -0.83 | 38.22 | 充電樁 | -70686414.00 | 642093450.14 | 4.79 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.54 | 22.10 | 充電樁 | 138731.00 | 232923729.99 | 4.77 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.14 | 14.14 | 充電樁 | 570052.00 | 223788095.96 | 4.99 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.56 | 17.95 | 充電樁 | -9257920.00 | 218311438.68 | 3.04 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.97 | 8.82 | 充電樁 | -3129768.00 | 242219698.00 | 4.43 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 2.52 | 18.30 | 充電樁 | -216641802.00 | 1559041348.16 | 10.03 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 9.99 | 18.71 | 充電樁 | 39979455.00 | 619528324.95 | 4.75 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 10.02 | 15.92 | 充電樁 | 118343916.00 | 1139975970.00 | 3.42 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
31日充電樁概念股盤后統計 許繼電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






