| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 10.04 | 12.39 | 鋰電池 | 52423275.00 | 695444040.00 | 9.92 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 10.02 | 31.30 | 鋰電池 | 10528356.00 | 56200933.00 | 3.28 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 10.01 | 22.87 | 鋰電池 | 67449931.00 | 625063810.00 | 15.13 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 10.01 | 27.37 | 鋰電池 | 16760093.00 | 577705690.00 | 9.83 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 48.81 | 鋰電池 | -36616158.00 | 997453780.00 | 2.81 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 10.01 | 16.38 | 鋰電池 | 15191442.00 | 250247490.00 | 9.82 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 10.00 | 20.57 | 鋰電池 | 44730442.00 | 306892360.00 | 3.54 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 10.00 | 55.00 | 鋰電池 | 53282457.00 | 577749020.00 | 6.43 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 10.00 | 11.33 | 鋰電池 | 32484906.00 | 378304080.00 | 7.94 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 10.00 | 19.36 | 鋰電池 | 149258529.00 | 844418720.00 | 17.32 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 10.00 | 7.04 | 鋰電池 | 53384936.00 | 380929400.00 | 3.94 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 9.99 | 21.92 | 鋰電池 | 23525000.00 | 405727960.00 | 4.70 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 9.99 | 17.94 | 鋰電池 | 1976344.00 | 361237590.00 | 5.24 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.99 | 16.51 | 鋰電池 | 184872220.00 | 2322604700.00 | 6.39 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 9.95 | 37.25 | 鋰電池 | 23988546.00 | 500395050.00 | 3.65 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 9.69 | 11.32 | 鋰電池 | 12351269.00 | 169874880.00 | 2.27 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 9.17 | 12.50 | 鋰電池 | 7643691.00 | 276040200.00 | 5.98 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 9.05 | 18.31 | 鋰電池 | 8565048.00 | 86391486.00 | 3.09 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 9.02 | 11.72 | 鋰電池 | 3062614.00 | 444359070.00 | 10.34 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 8.95 | 14.37 | 鋰電池 | 23967251.00 | 270252440.00 | 2.30 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 8.59 | 6.83 | 鋰電池 | -16750466.00 | 275522550.00 | 5.49 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 8.53 | 4.96 | 鋰電池 | 11643154.00 | 285898910.00 | 4.17 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 8.36 | 7.78 | 鋰電池 | 58035660.00 | 741277680.00 | 6.77 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 8.19 | 17.70 | 鋰電池 | 38242508.00 | 369921370.00 | 5.14 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 7.90 | 21.99 | 鋰電池 | -7315277.00 | 514238690.00 | 1.26 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 7.75 | 6.12 | 鋰電池 | 15175595.00 | 117115241.00 | 3.80 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 7.67 | 25.84 | 鋰電池 | 4684536.00 | 99738301.00 | 3.64 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 7.61 | 8.20 | 鋰電池 | 9807896.00 | 140185220.00 | 4.85 |
| 600470.SH | 六國化工 | 7.43 | 6.22 | 鋰電池 | 4630059.00 | 121902876.00 | 3.88 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 7.41 | 7.10 | 鋰電池 | -1773782.00 | 102326922.00 | 3.29 |
| 600192.SH | 長城電工 | 6.80 | 7.70 | 鋰電池 | 608640.00 | 102830730.00 | 3.13 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 6.44 | 8.59 | 鋰電池 | 23238006.00 | 233170570.00 | 8.90 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 6.44 | 9.58 | 鋰電池 | 5457785.00 | 52499826.00 | 1.27 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 6.33 | 37.98 | 鋰電池 | -143962.00 | 176701750.00 | 2.34 |
| 002206.SZ | 海利得 | 6.15 | 11.04 | 鋰電池 | 7081802.00 | 91645346.00 | 2.47 |
| 600152.SH | 維科精華 | 6.09 | 7.14 | 鋰電池 | -2557282.00 | 82497312.00 | 4.08 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 5.97 | 8.70 | 鋰電池 | -1875569.00 | 35686794.00 | 2.71 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 5.94 | 65.26 | 鋰電池 | -3548073.00 | 176587570.00 | 14.21 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 5.91 | 12.55 | 鋰電池 | -1742433.00 | 135435310.00 | 7.54 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 5.89 | 5.93 | 鋰電池 | 5959820.00 | 138182550.00 | 3.39 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.84 | 9.79 | 鋰電池 | 1311920.00 | 360709220.00 | 3.23 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 5.54 | 6.67 | 鋰電池 | -1884060.00 | 175943030.00 | 5.82 |
| 002411.SZ | 九九久 | 5.48 | 10.58 | 鋰電池 | 7849243.00 | 122250174.00 | 4.58 |
| 600405.SH | 動力源 | 5.26 | 8.41 | 鋰電池 | -4234451.00 | 178634620.00 | 5.15 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 5.16 | 8.16 | 鋰電池 | 399.00 | 140077100.00 | 3.44 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 5.06 | 4.78 | 鋰電池 | -2312590.00 | 235379740.00 | 3.24 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 4.86 | 8.85 | 鋰電池 | -23272326.00 | 311545860.00 | 4.91 |
| 600680.SH | 上海普天 | 4.85 | 17.53 | 鋰電池 | 1582219.00 | 227052890.00 | 5.14 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 4.72 | 35.04 | 鋰電池 | 5825015.00 | 450345950.00 | 3.82 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 4.60 | 15.00 | 鋰電池 | 3221601.00 | 210208070.00 | 1.61 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 4.51 | 20.38 | 鋰電池 | -7636199.00 | 65108049.00 | 6.40 |
| 600409.SH | 三友化工 | 4.35 | 6.96 | 鋰電池 | -2425901.00 | 216361350.00 | 1.72 |
| 600522.SH | 中天科技 | 4.27 | 18.58 | 鋰電池 | -16053823.00 | 311700740.00 | 2.41 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 4.25 | 18.41 | 鋰電池 | -10081445.00 | 189897660.00 | 2.56 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 4.11 | 5.32 | 鋰電池 | -11080248.00 | 117420146.00 | 3.07 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 3.51 | 7.97 | 鋰電池 | -9612696.00 | 215895820.00 | 4.10 |
| 002192.SZ | *ST融捷 | 3.46 | 22.44 | 鋰電池 | 11974993.00 | 96151089.00 | 3.84 |
| 300450.SZ | 先導股份 | 3.41 | 137.51 | 鋰電池 | 4174532.00 | 294126360.00 | 12.77 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 3.30 | 6.57 | 鋰電池 | 4294592.00 | 111593022.00 | 4.39 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 2.94 | 12.60 | 鋰電池 | -4009291.00 | 81385867.00 | 2.56 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.71 | 10.23 | 鋰電池 | -36961715.00 | 1080113330.00 | 7.20 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 2.03 | 20.59 | 鋰電池 | -8656800.00 | 99298646.00 | 6.30 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 1.71 | 14.91 | 鋰電池 | -2397711.00 | 283207170.00 | 5.74 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.12 | 16.60 | 鋰電池 | -5681311.00 | 137918340.00 | 3.94 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -0.73 | 12.18 | 鋰電池 | 269620.00 | 464851740.00 | 8.09 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -7.53 | 7.37 | 鋰電池 | -6757810.00 | 180042220.00 | 5.73 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -7.73 | 14.80 | 鋰電池 | -72025275.00 | 567609830.00 | 7.06 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -9.99 | 15.13 | 鋰電池 | -42717992.00 | 137323940.00 | 6.38 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -10.00 | 20.88 | 鋰電池 | -8980488.00 | 15973200.00 | 0.24 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日鋰電池概念股盤后統計 滄州明珠漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






