| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300061.SZ | 康耐特 | -10.03 | 13.19 | 智能穿戴 | -27511731.00 | 163379471.05 | 8.41 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -10.01 | 24.28 | 智能穿戴 | -54678314.00 | 337544109.42 | 3.74 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -10.01 | 24.37 | 智能穿戴 | -15540173.00 | 205265020.48 | 6.04 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -10.00 | 21.60 | 智能穿戴 | -31758659.00 | 802797754.80 | 7.36 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -10.00 | 28.61 | 智能穿戴 | -67150408.00 | 320595944.58 | 10.30 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -9.99 | 20.00 | 智能穿戴 | -91889410.00 | 395009137.01 | 3.30 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -9.98 | 10.55 | 智能穿戴 | -95648605.00 | 361218353.59 | 4.92 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -9.97 | 25.19 | 智能穿戴 | -263599972.00 | 961537820.00 | 6.91 |
| 600183.SH | 生益科技 | -9.96 | 9.22 | 智能穿戴 | -248195583.00 | 847274995.00 | 6.32 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -9.96 | 10.67 | 智能穿戴 | -156493351.00 | 644514967.76 | 9.06 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -9.93 | 12.34 | 智能穿戴 | -70629534.00 | 350482159.00 | 5.17 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -9.77 | 8.22 | 智能穿戴 | -373662500.00 | 1115436663.00 | 5.42 |
| 300005.SZ | 探路者 | -9.76 | 23.11 | 智能穿戴 | -42780477.00 | 598878945.00 | 7.11 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -9.41 | 32.25 | 智能穿戴 | -31957890.00 | 204618996.55 | 2.91 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -9.37 | 18.29 | 智能穿戴 | -39794143.00 | 251107336.23 | 3.53 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -9.16 | 22.11 | 智能穿戴 | -10512517.00 | 106071346.85 | 4.74 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -9.02 | 35.60 | 智能穿戴 | -34210041.00 | 885227612.30 | 4.43 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -8.82 | 37.20 | 智能穿戴 | -20039138.00 | 160925189.94 | 2.05 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -8.57 | 17.17 | 智能穿戴 | -14219528.00 | 74204890.23 | 3.15 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -8.44 | 16.48 | 智能穿戴 | -12707148.00 | 107204611.50 | 3.65 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -8.42 | 34.81 | 智能穿戴 | -363779431.00 | 1670355139.29 | 5.14 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -8.37 | 43.02 | 智能穿戴 | -29355086.00 | 192970981.24 | 2.10 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -7.93 | 10.45 | 智能穿戴 | -16448074.00 | 98314278.27 | 2.59 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -7.85 | 13.04 | 智能穿戴 | -47502345.00 | 609155954.00 | 3.91 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -7.70 | 8.15 | 智能穿戴 | -11605995.00 | 141495257.75 | 3.71 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -7.64 | 19.10 | 智能穿戴 | -17820709.00 | 121567671.18 | 3.34 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -7.63 | 21.80 | 智能穿戴 | -1665168.00 | 54881908.09 | 1.60 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -7.27 | 7.14 | 智能穿戴 | -55318666.00 | 202879103.00 | 2.21 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -6.78 | 31.35 | 智能穿戴 | -63507021.00 | 742524961.51 | 5.20 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -6.73 | 18.15 | 智能穿戴 | -321537509.00 | 1531745699.80 | 2.44 |
| 600345.SH | 長江通信 | -6.58 | 16.75 | 智能穿戴 | -12366006.00 | 109574054.00 | 3.24 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -5.91 | 4.78 | 智能穿戴 | -355754290.00 | 1398506031.15 | 3.17 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -5.52 | 29.95 | 智能穿戴 | -3578620.00 | 71654151.32 | 1.29 |
| 000725.SZ | 京東方A | -5.43 | 3.66 | 智能穿戴 | -859864540.00 | 3203384425.66 | 3.68 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -5.38 | 32.20 | 智能穿戴 | 10520330.00 | 239963332.98 | 4.36 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -5.33 | 36.07 | 智能穿戴 | -13756151.00 | 156046109.25 | 0.61 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -5.13 | 27.73 | 智能穿戴 | -15928719.00 | 514562716.89 | 1.48 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -5.09 | 36.54 | 智能穿戴 | -11673349.00 | 688682743.83 | 13.90 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -4.17 | 25.96 | 智能穿戴 | -558975.00 | 366093246.80 | 3.45 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -4.15 | 12.25 | 智能穿戴 | -16374221.00 | 320334776.44 | 4.69 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
21日智能穿戴概念股盤后統計 水晶光電跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






