| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300491.SZ | 通合科技 | -5.53 | 82.50 | 新能源汽車 | -21369203.00 | 7.57 | 128453897.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -5.49 | 8.09 | 新能源汽車 | -31272537.00 | 1.67 | 254556650.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -5.43 | 60.59 | 新能源汽車 | -110015360.00 | 6.25 | 616848170.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -4.99 | 11.61 | 新能源汽車 | -50452798.00 | 4.53 | 270329390.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -4.60 | 27.38 | 新能源汽車 | -47229672.00 | 7.13 | 196016820.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | -4.25 | 26.84 | 新能源汽車 | -11933171.00 | 2.51 | 107523495.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -4.23 | 9.73 | 新能源汽車 | -39093356.00 | 2.49 | 155244340.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | -4.11 | 15.88 | 新能源汽車 | -20533855.00 | 3.35 | 152217490.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -3.98 | 15.20 | 新能源汽車 | -90143313.00 | 3.22 | 527470000.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -3.84 | 35.03 | 新能源汽車 | -14045075.00 | 1.22 | 117660720.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.79 | 38.29 | 新能源汽車 | -114328806.00 | 3.67 | 583547230.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -3.57 | 28.38 | 新能源汽車 | -12129292.00 | 1.42 | 80272729.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | -3.53 | 92.20 | 新能源汽車 | -28724598.00 | 6.69 | 162708840.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -3.53 | 24.31 | 新能源汽車 | -18546126.00 | 1.66 | 147880410.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -3.51 | 10.17 | 新能源汽車 | -62680013.00 | 1.55 | 197994360.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -3.49 | 37.89 | 新能源汽車 | -66752458.00 | 2.65 | 349158280.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -3.32 | 14.58 | 新能源汽車 | -6109476.00 | 3.21 | 90812275.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | -3.15 | 8.29 | 新能源汽車 | -33659230.00 | 3.92 | 213876490.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -3.14 | 27.50 | 新能源汽車 | -1375507.00 | 2.05 | 108187138.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -3.14 | 16.36 | 新能源汽車 | -8041075.00 | 1.93 | 71063388.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.99 | 16.53 | 新能源汽車 | -12812450.00 | 0.81 | 114629862.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -2.98 | 16.94 | 新能源汽車 | -30732049.00 | 3.52 | 232522340.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | -2.96 | 11.80 | 新能源汽車 | -22925492.00 | 4.18 | 192898210.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -2.90 | 16.40 | 新能源汽車 | -11572613.00 | 2.68 | 65752298.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -2.89 | 10.07 | 新能源汽車 | -19835653.00 | 1.81 | 169378080.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.87 | 14.90 | 新能源汽車 | -55186993.00 | 0.79 | 273278470.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團 | -2.81 | 12.47 | 新能源汽車 | -3292494.00 | 1.15 | 61130299.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -2.80 | 22.59 | 新能源汽車 | -42892965.00 | 2.00 | 197823560.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | -2.79 | 10.11 | 新能源汽車 | -35724496.00 | 5.16 | 279488420.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -2.75 | 13.79 | 新能源汽車 | -6802900.00 | 1.33 | 74526150.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.69 | 36.20 | 新能源汽車 | -45206994.00 | 1.80 | 308448500.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -2.69 | 32.19 | 新能源汽車 | -11331441.00 | 8.97 | 415826480.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | -2.66 | 13.19 | 新能源汽車 | -7300194.00 | 1.64 | 97925249.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -2.66 | 7.68 | 新能源汽車 | -43196476.00 | 2.21 | 398689070.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -2.61 | 15.31 | 新能源汽車 | 8739009.00 | 1.76 | 94466557.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | -2.60 | 22.90 | 新能源汽車 | -669962.00 | 1.24 | 29264765.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -2.56 | 9.89 | 新能源汽車 | -17408131.00 | 0.91 | 97619426.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.52 | 17.38 | 新能源汽車 | -53578083.00 | 2.18 | 262141620.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.42 | 14.90 | 新能源汽車 | -1426128.00 | 0.83 | 71293065.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -2.37 | 13.19 | 新能源汽車 | -28981042.00 | 1.66 | 254620160.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.33 | 37.29 | 新能源汽車 | -153156210.00 | 3.94 | 706703690.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | -2.28 | 30.83 | 新能源汽車 | -14200854.00 | 0.80 | 130982400.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -2.17 | 42.36 | 新能源汽車 | -46544637.00 | 0.91 | 234659270.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.14 | 11.43 | 新能源汽車 | -15862405.00 | 2.52 | 167276710.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -2.04 | 7.68 | 新能源汽車 | -1186456.00 | 0.61 | 32976175.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -1.96 | 10.51 | 新能源汽車 | -2895101.00 | 0.62 | 55588447.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.93 | 14.77 | 新能源汽車 | -46804198.00 | 2.12 | 257654920.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -1.92 | 11.77 | 新能源汽車 | -18572379.00 | 0.98 | 118767864.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.91 | 22.60 | 新能源汽車 | -16488588.00 | 1.81 | 189613620.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.91 | 8.20 | 新能源汽車 | -4801464.00 | 0.87 | 37593975.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -1.86 | 6.87 | 新能源汽車 | 113691.00 | 0.80 | 38607299.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -1.84 | 20.77 | 新能源汽車 | 4217626.00 | 0.57 | 57381768.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -1.84 | 9.58 | 新能源汽車 | -12898743.00 | 1.50 | 80239703.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.83 | 4.84 | 新能源汽車 | -3144727.00 | 0.45 | 34822701.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.80 | 19.65 | 新能源汽車 | -27488403.00 | 1.49 | 126108210.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -1.77 | 9.98 | 新能源汽車 | -3782326.00 | 0.38 | 36288444.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.76 | 12.28 | 新能源汽車 | -7313925.00 | 1.23 | 58574535.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.76 | 18.40 | 新能源汽車 | -37037088.00 | 1.51 | 256988330.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -1.69 | 9.87 | 新能源汽車 | -6817009.00 | 1.05 | 71928154.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | -1.60 | 16.00 | 新能源汽車 | 1757128.00 | 0.52 | 48889634.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.57 | 13.82 | 新能源汽車 | -18770350.00 | 1.68 | 124345182.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -1.57 | 13.18 | 新能源汽車 | -12494272.00 | 1.19 | 69891145.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -1.56 | 5.04 | 新能源汽車 | -10723431.00 | 0.84 | 70027096.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.55 | 36.83 | 新能源汽車 | -11221835.00 | 1.19 | 91095525.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -1.55 | 14.61 | 新能源汽車 | -12988487.00 | 1.70 | 78522858.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -1.52 | 27.88 | 新能源汽車 | 2663020.00 | 1.21 | 69903767.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -1.50 | 20.35 | 新能源汽車 | -4667286.00 | 0.48 | 81484316.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -1.48 | 4.00 | 新能源汽車 | -11908940.00 | 0.74 | 135964510.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | -1.43 | 17.28 | 新能源汽車 | -105165360.00 | 1.06 | 527912460.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.42 | 20.87 | 新能源汽車 | -716787.00 | 0.35 | 32697652.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -1.42 | 16.67 | 新能源汽車 | -1066736.00 | 0.61 | 32400867.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.36 | 40.71 | 新能源汽車 | -9010922.00 | 1.47 | 135429530.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -1.34 | 8.82 | 新能源汽車 | -2283362.00 | 0.57 | 23172087.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -1.24 | 15.95 | 新能源汽車 | -663847.00 | 0.36 | 149192540.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -1.20 | 14.78 | 新能源汽車 | -26289209.00 | 1.42 | 188444310.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -1.16 | 10.22 | 新能源汽車 | -12610848.00 | 0.68 | 98145255.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -1.12 | 9.76 | 新能源汽車 | -16190638.00 | 0.45 | 88386358.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.75 | 30.34 | 新能源汽車 | 1303227.00 | 1.32 | 88655152.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | -0.75 | 13.20 | 新能源汽車 | 6003876.00 | 0.67 | 88108477.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -0.73 | 2.74 | 新能源汽車 | 3223925.00 | 0.54 | 98361396.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -0.70 | 24.00 | 新能源汽車 | 1054592.00 | 0.65 | 174789650.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.64 | 15.60 | 新能源汽車 | -52549416.00 | 0.94 | 498535460.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -0.59 | 20.30 | 新能源汽車 | -78794698.00 | 7.60 | 736709240.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -0.56 | 12.45 | 新能源汽車 | 2589332.00 | 1.06 | 28864268.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.49 | 58.60 | 新能源汽車 | -6750405.00 | 0.57 | 284372940.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.48 | 14.65 | 新能源汽車 | -4081845.00 | 0.48 | 240358670.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | -0.44 | 22.52 | 新能源汽車 | -1495812.00 | 0.85 | 37295516.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -0.42 | 14.30 | 新能源汽車 | 5269902.00 | 0.58 | 91652827.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -0.38 | 10.58 | 新能源汽車 | 10607594.00 | 0.31 | 198707730.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -0.22 | 22.77 | 新能源汽車 | -25898474.00 | 0.13 | 326580040.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.09 | 21.62 | 新能源汽車 | 9091961.00 | 0.28 | 115795199.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 0.00 | 12.61 | 新能源汽車 | -726442.00 | 3.47 | 68742846.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.00 | 11.06 | 新能源汽車 | 7373043.00 | 0.48 | 66825612.00 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 0.02 | 45.88 | 新能源汽車 | 25672503.00 | 1.89 | 1108450940.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.12 | 25.84 | 新能源汽車 | 14647006.00 | 0.10 | 104033806.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.38 | 10.60 | 新能源汽車 | 14664721.00 | 5.15 | 1166661680.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 0.60 | 20.24 | 新能源汽車 | 23703948.00 | 2.13 | 296546390.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.63 | 7.96 | 新能源汽車 | 29077433.00 | 1.37 | 218184800.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.93 | 8.70 | 新能源汽車 | -11707275.00 | 6.35 | 334977020.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.72 | 10.63 | 新能源汽車 | -4410380.00 | 8.23 | 3413326000.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 1.81 | 18.53 | 新能源汽車 | 10191883.00 | 2.89 | 106885430.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 2.38 | 24.50 | 新能源汽車 | 21548975.00 | 7.07 | 322734570.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 2.68 | 20.68 | 新能源汽車 | 78597923.00 | 9.09 | 896393680.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.96 | 16.72 | 新能源汽車 | 27983169.00 | 0.76 | 212013070.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
11日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 中通客車漲幅2.68%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






