| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 5.07 | 30.68 | 新能源汽車 | 617.54 | 18635.63 | 4.55 | 121.35 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 4.70 | 13.81 | 新能源汽車 | -3041.45 | 141692.89 | 26.75 | 316.25 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 3.80 | 9.29 | 新能源汽車 | 1244.91 | 7117.69 | 1.75 | 73.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 3.42 | 7.86 | 新能源汽車 | 4240.07 | 71464.46 | 5.91 | 67.79 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.04 | 16.25 | 新能源汽車 | -2285.21 | 30846.88 | 6.07 | 57.85 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.59 | 14.65 | 新能源汽車 | 1326.89 | 12700.01 | 4.76 | 110.33 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.54 | 12.91 | 新能源汽車 | -505.51 | 7293.70 | 2.39 | 19.54 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 2.34 | 13.10 | 新能源汽車 | 423.29 | 9617.66 | 3.11 | 4.11 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 2.02 | 15.15 | 新能源汽車 | 645.98 | 6628.56 | 5.36 | 79.64 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.85 | 7.15 | 新能源汽車 | -13.03 | 2008.30 | 1.31 | -13.96 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.21 | 10.85 | 新能源汽車 | 301.46 | 6695.35 | 0.74 | 14.81 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.99 | 17.36 | 新能源汽車 | 1374.78 | 20949.31 | 2.93 | 90.98 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 0.95 | 25.54 | 新能源汽車 | 234.27 | 12406.31 | 1.60 | 9.60 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.84 | 11.98 | 新能源汽車 | 3337.88 | 27041.87 | 2.12 | 46.35 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 0.84 | 3.60 | 新能源汽車 | -1015.51 | 3718.36 | 0.64 | -7.05 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.84 | 13.23 | 新能源汽車 | 2841.71 | 37103.31 | 1.01 | 18.12 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.79 | 22.84 | 新能源汽車 | -334.25 | 4992.43 | 0.70 | 788.11 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.72 | 15.41 | 新能源汽車 | 495.58 | 17918.55 | 0.13 | 6.04 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.61 | 9.95 | 新能源汽車 | 247.66 | 8103.22 | 1.50 | 106.98 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 0.57 | 12.38 | 新能源汽車 | 1488.49 | 27597.84 | 0.66 | 7.27 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.51 | 19.75 | 新能源汽車 | -386.07 | 10390.56 | 2.43 | 336.84 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.44 | 47.70 | 新能源汽車 | -993.21 | 30417.60 | 0.96 | 2456.65 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.43 | 13.86 | 新能源汽車 | -161.04 | 22137.86 | 2.51 | 666.71 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.42 | 2.38 | 新能源汽車 | -449.16 | 11089.33 | 1.56 | 38.75 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.42 | 9.64 | 新能源汽車 | -402.69 | 6622.67 | 0.49 | 14.71 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.34 | 2.99 | 新能源汽車 | 102.58 | 1521.44 | 0.25 | 41.40 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.25 | 11.90 | 新能源汽車 | 484.25 | 9035.00 | 0.46 | 14.23 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.25 | 16.18 | 新能源汽車 | 703.85 | 24228.95 | 1.21 | 18.15 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.13 | 7.47 | 新能源汽車 | 289.01 | 7325.93 | 3.24 | 109.57 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.12 | 59.07 | 新能源汽車 | -33400.81 | 219460.96 | 10.70 | -703.25 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.00 | 4.37 | 新能源汽車 | -495.13 | 2496.27 | 0.34 | 19.77 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.00 | 12.37 | 新能源汽車 | -115.29 | 2627.55 | 1.12 | 30.81 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.12 | 8.02 | 新能源汽車 | -171.17 | 2219.89 | 1.85 | 18.25 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.13 | 7.60 | 新能源汽車 | -376.21 | 4265.44 | 1.88 | 29.60 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -0.21 | 9.40 | 新能源汽車 | -233.73 | 6043.72 | 4.21 | 777.49 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.22 | 4.47 | 新能源汽車 | 811.43 | 10199.14 | 3.98 | -25.67 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -0.27 | 7.51 | 新能源汽車 | -283.43 | 2150.06 | 0.47 | 14.26 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.42 | 40.00 | 新能源汽車 | -1985.46 | 12598.47 | 1.54 | 41.52 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -0.49 | 12.24 | 新能源汽車 | -241.85 | 2379.46 | 2.41 | 281.78 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -0.54 | 3.68 | 新能源汽車 | -317.92 | 3682.76 | 0.61 | 25.84 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -0.59 | 5.07 | 新能源汽車 | 48.07 | 6606.68 | 0.51 | 16.56 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -0.65 | 10.63 | 新能源汽車 | -1186.17 | 8867.62 | 1.81 | 36.99 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -0.84 | 32.97 | 新能源汽車 | 418.41 | 6071.58 | 0.82 | 26.31 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.96 | 12.41 | 新能源汽車 | -1666.36 | 11894.51 | 2.25 | 110.86 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.05 | 15.15 | 新能源汽車 | -1636.60 | 18288.12 | 3.46 | 42.96 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -1.80 | 13.65 | 新能源汽車 | 549.18 | 4595.44 | 0.80 | 50.63 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -2.21 | 22.55 | 新能源汽車 | -129.07 | 6257.02 | 1.15 | 126.51 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -3.30 | 18.18 | 新能源汽車 | -77.38 | 6722.60 | 2.42 | -377.20 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
1日新能源汽車概念股盤后統計 欣旺達漲5.07%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






