| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 3.64 | 11.10 | 充電樁 | -1287660.50 | 1.48 | 82972846.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 2.07 | 15.26 | 充電樁 | 14924683.00 | 1.18 | 161127090.00 |
| 002123.SZ | 夢網集團 | 0.99 | 8.14 | 充電樁 | -4672662.60 | 2.84 | 156424630.00 |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 0.87 | 20.80 | 充電樁 | 543815.80 | 1.37 | 35935427.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.35 | 5.82 | 充電樁 | -14910160.00 | 1.34 | 61884153.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.11 | 17.52 | 充電樁 | -10252855.70 | 0.30 | 116719233.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.00 | 10.80 | 充電樁 | -720802.00 | 0.12 | 6182660.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | -0.39 | 7.66 | 充電樁 | 96250.00 | 0.15 | 12107478.40 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.66 | 23.96 | 充電樁 | -35247772.00 | 1.27 | 567516450.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.75 | 7.93 | 充電樁 | 2718816.20 | 1.43 | 73427913.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.90 | 13.21 | 充電樁 | 342261.30 | 0.38 | 43602749.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.93 | 4.25 | 充電樁 | -1051131.00 | 0.20 | 8278895.60 |
| 600277.SH | 億利潔能 | -0.93 | 5.31 | 充電樁 | 8856732.00 | 0.46 | 65420151.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.95 | 47.80 | 充電樁 | -3650132.00 | 0.55 | 301075050.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | -1.08 | 25.60 | 充電樁 | -1127926.20 | 0.14 | 8574975.80 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | -1.14 | 3.47 | 充電樁 | -1743560.00 | 0.28 | 8013611.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -1.14 | 2.60 | 充電樁 | 1727692.00 | 0.59 | 15088536.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -1.16 | 4.25 | 充電樁 | 1251584.99 | 0.38 | 17433646.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.27 | 4.67 | 充電樁 | -448160.00 | 0.21 | 22970105.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -1.48 | 6.01 | 充電樁 | -447077.93 | 0.16 | 5288171.40 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.50 | 3.28 | 充電樁 | 6188725.30 | 2.10 | 30541398.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -1.60 | 4.92 | 充電樁 | 1694448.70 | 0.75 | 21575548.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.64 | 18.03 | 充電樁 | 1249856.60 | 0.64 | 40384774.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | -1.68 | 7.04 | 充電樁 | -714591.17 | 0.61 | 13758661.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.71 | 3.46 | 充電樁 | 424143.51 | 0.25 | 8331002.70 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.72 | 8.58 | 充電樁 | -31804774.00 | 0.69 | 163562280.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.74 | 6.22 | 充電樁 | -5997776.60 | 0.75 | 46966742.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.85 | 4.77 | 充電樁 | 148895.00 | 0.37 | 9334912.20 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -1.93 | 7.13 | 充電樁 | 793376.00 | 0.34 | 7561821.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.99 | 2.95 | 充電樁 | -4222218.60 | 0.48 | 13692118.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.99 | 5.41 | 充電樁 | -3510984.00 | 0.60 | 33600812.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -2.00 | 4.41 | 充電樁 | 0.00 | 0.48 | 11779034.10 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -2.11 | 6.03 | 充電樁 | 126018.00 | 0.92 | 11857468.30 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -2.13 | 6.89 | 充電樁 | -234257.61 | 0.22 | 5991740.10 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -2.13 | 4.59 | 充電樁 | -2704590.90 | 0.46 | 44753926.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | -2.18 | 22.44 | 充電樁 | -1170901.00 | 0.93 | 26394114.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -2.21 | 7.08 | 充電樁 | -5449700.00 | 1.06 | 41956293.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | -2.24 | 3.92 | 充電樁 | -4970673.00 | 0.65 | 18509839.00 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | -2.37 | 15.66 | 充電樁 | 349218.00 | 0.38 | 13343087.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -2.38 | 4.51 | 充電樁 | -5114324.00 | 2.76 | 93893533.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -2.46 | 4.75 | 充電樁 | -617806.00 | 0.67 | 27618341.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.55 | 6.88 | 充電樁 | -28697216.00 | 3.03 | 224216900.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -2.58 | 5.28 | 充電樁 | -627257.00 | 1.77 | 17929056.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -2.68 | 5.81 | 充電樁 | -6075539.10 | 3.00 | 40728327.00 |
| 002298.SZ | 中電興發 | -2.69 | 6.52 | 充電樁 | -4553681.00 | 0.60 | 23822727.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.69 | 5.42 | 充電樁 | -1861710.00 | 0.59 | 12558156.80 |
| 002837.SZ | 英維克 | -2.72 | 14.69 | 充電樁 | -1944184.10 | 2.97 | 30134322.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | -2.73 | 10.33 | 充電樁 | -361690.00 | 0.69 | 8663304.50 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -2.87 | 7.10 | 充電樁 | -507746.00 | 0.98 | 11400142.00 |
| 002911.SZ | 佛燃股份 | -3.11 | 20.87 | 充電樁 | -3866169.00 | 6.91 | 81764048.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -3.13 | 10.85 | 充電樁 | 0.00 | 0.42 | 10058579.10 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -3.22 | 9.02 | 充電樁 | -8422502.90 | 1.91 | 176291740.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | -3.34 | 28.38 | 充電樁 | -3994136.90 | 3.32 | 67086962.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -3.47 | 12.80 | 充電樁 | -413525.00 | 0.92 | 8089917.10 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -3.60 | 3.75 | 充電樁 | -3678571.20 | 0.76 | 23915438.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | -3.63 | 6.63 | 充電樁 | 2945180.00 | 2.13 | 195225060.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -3.75 | 4.11 | 充電樁 | -2518982.00 | 0.61 | 16141007.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -4.04 | 12.12 | 充電樁 | -3493782.00 | 3.81 | 49761618.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -4.22 | 6.59 | 充電樁 | -810327.85 | 1.95 | 41194523.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | -4.71 | 4.86 | 充電樁 | -7595809.60 | 1.71 | 48476615.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -4.71 | 3.24 | 充電樁 | -11369565.00 | 1.59 | 65705166.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -5.27 | 11.87 | 充電樁 | -3592767.70 | 2.34 | 164229200.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | -5.45 | 31.57 | 充電樁 | -2597893.00 | 10.37 | 53318184.00 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -6.05 | 18.95 | 充電樁 | -2350983.00 | 7.21 | 63522134.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -6.23 | 15.81 | 充電樁 | -5335834.60 | 12.83 | 104291448.00 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | -6.36 | 7.66 | 充電樁 | -41672000.00 | 6.98 | 385542380.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -6.65 | 13.20 | 充電樁 | -60025064.00 | 3.22 | 434109450.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -7.41 | 14.74 | 充電樁 | -328202.50 | 5.09 | 52337262.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | -7.91 | 26.67 | 充電樁 | -3068749.00 | 7.98 | 42002085.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | -9.99 | 40.73 | 充電樁 | -37818227.00 | 23.70 | 285025450.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日充電樁概念股盤后統計 欣銳科技跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






