| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.15 | 3.69 | 新能源汽車 | 37295430.00 | 2.53 | 92336175.00 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 6.67 | 72.89 | 新能源汽車 | 259156700.00 | 7.39 | 1149820350.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 4.98 | 5.06 | 新能源汽車 | 1252169.40 | 1.30 | 26092011.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 4.42 | 22.94 | 新能源汽車 | 2894979.00 | 1.34 | 37919126.00 |
| 600885.SH | 宏發股份 | 4.07 | 22.99 | 新能源汽車 | 865963.20 | 0.57 | 95054786.00 |
| 300124.SZ | 匯川技術 | 3.34 | 27.55 | 新能源汽車 | 21907172.00 | 0.68 | 249990060.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 3.16 | 6.20 | 新能源汽車 | -1188979.90 | 1.71 | 40404352.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 2.77 | 7.06 | 新能源汽車 | 31719828.00 | 4.56 | 340989620.00 |
| 002664.SZ | 長鷹信質 | 2.73 | 13.53 | 新能源汽車 | -5770412.30 | 5.19 | 243013700.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 2.73 | 7.14 | 新能源汽車 | -25066075.00 | 17.35 | 409339020.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 2.70 | 7.99 | 新能源汽車 | -166811.00 | 0.93 | 46567975.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 2.29 | 11.17 | 新能源汽車 | 10623624.50 | 0.99 | 134494340.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.21 | 14.37 | 新能源汽車 | 5887402.80 | 0.55 | 175917210.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 2.11 | 21.82 | 新能源汽車 | 8866885.10 | 0.44 | 273356540.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 1.94 | 24.12 | 新能源汽車 | 52650991.00 | 1.92 | 859080760.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.91 | 6.40 | 新能源汽車 | -512851.00 | 0.42 | 25504456.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 1.73 | 13.50 | 新能源汽車 | 12452366.50 | 0.82 | 205310060.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團 | 1.70 | 12.58 | 新能源汽車 | -2523963.60 | 1.37 | 29264751.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 1.56 | 5.87 | 新能源汽車 | 1197572.60 | 2.91 | 79488724.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 1.51 | 2.69 | 新能源汽車 | -4383903.40 | 4.14 | 273380090.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | 1.45 | 7.68 | 新能源汽車 | 11347844.00 | 2.17 | 216803700.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 1.44 | 18.30 | 新能源汽車 | 298000.90 | 3.69 | 33897818.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.39 | 8.73 | 新能源汽車 | 26460673.00 | 1.00 | 237971120.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車 | 1.39 | 6.59 | 新能源汽車 | -22803508.00 | 3.61 | 159010740.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 1.34 | 15.12 | 新能源汽車 | -7804885.60 | 0.72 | 81515275.00 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 1.26 | 4.01 | 新能源汽車 | -1665288.00 | 0.72 | 20803068.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.26 | 16.86 | 新能源汽車 | 40294719.00 | 2.02 | 279669020.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 1.21 | 15.10 | 新能源汽車 | 48382.40 | 4.30 | 44781704.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動力 | 1.19 | 8.53 | 新能源汽車 | 27614429.00 | 1.35 | 498673860.00 |
| 603659.SH | 璞泰來 | 1.12 | 48.77 | 新能源汽車 | -339848.00 | 1.87 | 57721574.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.08 | 1.87 | 新能源汽車 | 1935211.70 | 0.38 | 46629679.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 1.02 | 3.96 | 新能源汽車 | 5086361.00 | 0.46 | 71593952.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 1.00 | 25.31 | 新能源汽車 | 2927560.10 | 2.32 | 208100670.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 1.00 | 19.29 | 新能源汽車 | 6279675.20 | 0.76 | 122329680.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 0.91 | 13.31 | 新能源汽車 | -102905.00 | 0.22 | 10749721.80 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 0.89 | 31.70 | 新能源汽車 | -101790612.00 | 0.25 | 933458700.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 0.83 | 17.00 | 新能源汽車 | 885013.54 | 0.13 | 4586942.20 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.74 | 8.15 | 新能源汽車 | -21373216.00 | 1.17 | 193758460.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 0.74 | 13.70 | 新能源汽車 | 2861156.60 | 1.11 | 71592997.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 0.72 | 33.39 | 新能源汽車 | -162447.00 | 5.75 | 30569307.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 0.63 | 7.97 | 新能源汽車 | 5836215.90 | 0.93 | 38057387.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 0.63 | 6.44 | 新能源汽車 | -1124408.00 | 0.36 | 11117700.70 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.62 | 11.36 | 新能源汽車 | -1880690.00 | 0.21 | 20381332.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 0.60 | 5.02 | 新能源汽車 | 830476.04 | 0.27 | 9707748.00 |
| 601258.SH | 龐大集團 | 0.59 | 1.72 | 新能源汽車 | 101301.40 | 0.41 | 46042989.00 |
| 600081.SH | 東風科技 | 0.58 | 8.71 | 新能源汽車 | -2066805.30 | 0.38 | 10312657.20 |
| 002922.SZ | 伊戈爾 | 0.58 | 20.96 | 新能源汽車 | -1914347.00 | 5.53 | 38277383.00 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 0.57 | 10.51 | 新能源汽車 | 3762840.90 | 0.75 | 70954606.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 0.56 | 8.95 | 新能源汽車 | -706324.71 | 0.27 | 12875370.60 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.55 | 7.30 | 新能源汽車 | -4902632.70 | 0.28 | 42716530.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.50 | 5.98 | 新能源汽車 | 339557.70 | 0.18 | 29323290.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 0.49 | 8.27 | 新能源汽車 | -603823.00 | 2.27 | 59451747.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 0.49 | 6.21 | 新能源汽車 | 714898.80 | 0.49 | 9897666.70 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 0.47 | 4.25 | 新能源汽車 | 2386593.40 | 0.82 | 30642115.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 0.47 | 4.30 | 新能源汽車 | 3833467.60 | 0.43 | 20186393.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 0.46 | 32.85 | 新能源汽車 | -13704830.00 | 6.13 | 1572001500.00 |
| 300473.SZ | 德爾股份 | 0.46 | 32.81 | 新能源汽車 | -219123.00 | 0.33 | 10754675.30 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 0.44 | 45.25 | 新能源汽車 | -21730460.00 | 14.80 | 192127400.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 0.43 | 44.94 | 新能源汽車 | 314984.00 | 0.64 | 5403467.80 |
| 300742.SZ | 越博動力 | 0.42 | 47.70 | 新能源汽車 | -137272.00 | 5.73 | 53288422.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 0.38 | 28.96 | 新能源汽車 | -803677.00 | 4.21 | 23425650.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.38 | 5.28 | 新能源汽車 | 8819609.40 | 1.11 | 133066567.00 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | 0.37 | 18.89 | 新能源汽車 | 238585.00 | 0.92 | 10713704.40 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.36 | 5.52 | 新能源汽車 | -2632186.70 | 0.54 | 30822438.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 0.36 | 8.28 | 新能源汽車 | 2052210.30 | 0.33 | 30603039.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 0.36 | 16.98 | 新能源汽車 | 6131255.20 | 0.86 | 49562167.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.34 | 11.74 | 新能源汽車 | 1974596.10 | 0.96 | 60982100.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 0.34 | 20.80 | 新能源汽車 | -1577345.20 | 6.48 | 78400188.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.30 | 3.33 | 新能源汽車 | -11591.00 | 1.98 | 29573299.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 0.27 | 18.43 | 新能源汽車 | 1152676.35 | 3.50 | 22199300.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 0.26 | 3.94 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.56 | 7016187.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 0.24 | 4.23 | 新能源汽車 | 2649837.60 | 0.82 | 22808274.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 0.24 | 4.25 | 新能源汽車 | -356157.50 | 0.73 | 23946122.00 |
| 603131.SH | 上海滬工 | 0.23 | 13.26 | 新能源汽車 | -23775.00 | 0.49 | 3248276.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 0.20 | 24.70 | 新能源汽車 | 2416721.80 | 0.39 | 91230578.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車 | 0.19 | 5.37 | 新能源汽車 | -189716.60 | 0.97 | 65274878.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.18 | 5.62 | 新能源汽車 | 1519063.20 | 0.78 | 20859289.00 |
| 603960.SH | 克來機電 | 0.17 | 30.23 | 新能源汽車 | -244768.00 | 0.65 | 10131219.50 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.16 | 12.31 | 新能源汽車 | -12711472.00 | 1.80 | 133450376.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 0.15 | 6.57 | 新能源汽車 | -1437407.40 | 0.34 | 31533481.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.14 | 7.04 | 新能源汽車 | -493279.85 | 0.26 | 7152821.60 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 0.14 | 7.37 | 新能源汽車 | -5820051.80 | 4.53 | 130250362.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 0.14 | 44.68 | 新能源汽車 | -17370138.00 | 0.68 | 236242000.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.13 | 45.15 | 新能源汽車 | -382323.00 | 0.33 | 33691184.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.13 | 7.78 | 新能源汽車 | 9987357.60 | 0.46 | 72115206.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.13 | 48.26 | 新能源汽車 | -20883281.00 | 0.87 | 481689820.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.09 | 10.75 | 新能源汽車 | 5408252.40 | 0.18 | 115924355.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 0.09 | 23.12 | 新能源汽車 | 5572097.60 | 0.54 | 112843837.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.08 | 25.32 | 新能源汽車 | -1024223.00 | 0.59 | 30583335.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.08 | 12.63 | 新能源汽車 | 223945.00 | 2.34 | 31571555.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 0.00 | 5.42 | 新能源汽車 | -11938157.30 | 0.74 | 165540580.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 2.70 | 新能源汽車 | -503063.80 | 0.52 | 23057203.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.00 | 4.52 | 新能源汽車 | -1736774.70 | 2.00 | 63083532.00 |
| 002055.SZ | 得潤電子 | 0.00 | 11.35 | 新能源汽車 | -73113.80 | 0.47 | 22540206.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 0.00 | 1.85 | 新能源汽車 | -3845845.30 | 0.76 | 47851670.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.00 | 6.16 | 新能源汽車 | -1077159.00 | 0.65 | 12537196.10 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 0.00 | 7.93 | 新能源汽車 | -711036.00 | 0.35 | 11237738.20 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 0.00 | 7.21 | 新能源汽車 | 699720.00 | 0.69 | 19335240.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.00 | 4.86 | 新能源汽車 | -171558.00 | 0.33 | 8434336.20 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 0.00 | 13.67 | 新能源汽車 | 235827.90 | 1.72 | 86188747.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.00 | 5.97 | 新能源汽車 | 896651.60 | 3.68 | 51867935.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 0.00 | 9.51 | 新能源汽車 | -1319635.00 | 0.43 | 15925916.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞沃能 | 0.00 | 2.12 | 新能源汽車 | 736639.00 | 2.55 | 70143082.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 0.00 | 9.93 | 新能源汽車 | 1844320.20 | 0.94 | 22390209.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.00 | 3.95 | 新能源汽車 | 709722.20 | 0.36 | 28346460.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 0.00 | 5.96 | 新能源汽車 | -187411.05 | 0.38 | 19426008.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 0.00 | 11.17 | 新能源汽車 | 0.00 | 0.61 | 3388759.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -0.06 | 16.92 | 新能源汽車 | -1846247.00 | 0.87 | 31551138.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.07 | 14.63 | 新能源汽車 | -11347441.00 | 1.21 | 144657480.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | -0.09 | 23.49 | 新能源汽車 | -434476.00 | 1.44 | 21485884.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | -0.10 | 10.27 | 新能源汽車 | 16953.90 | 1.23 | 9338456.10 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | -0.12 | 17.01 | 新能源汽車 | -244959.00 | 0.84 | 6802535.00 |
| 601766.SH | 中國中車 | -0.12 | 8.57 | 新能源汽車 | -36202179.00 | 0.15 | 304377320.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -0.13 | 7.88 | 新能源汽車 | 470603.20 | 0.21 | 100004354.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動 | -0.13 | 7.62 | 新能源汽車 | 313182.00 | 1.69 | 12181383.60 |
| 000988.SZ | 華工科技 | -0.13 | 15.11 | 新能源汽車 | -17406694.00 | 1.65 | 222870740.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -0.13 | 7.53 | 新能源汽車 | 479025.40 | 0.88 | 37012204.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -0.14 | 7.37 | 新能源汽車 | -1664727.00 | 0.85 | 45751353.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -0.16 | 6.33 | 新能源汽車 | -2255255.40 | 0.62 | 39266841.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | -0.18 | 5.69 | 新能源汽車 | -4552215.20 | 3.84 | 89958712.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.19 | 5.31 | 新能源汽車 | 5107572.80 | 0.81 | 133341930.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | -0.19 | 5.21 | 新能源汽車 | -2399275.10 | 0.41 | 18006939.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -0.20 | 5.08 | 新能源汽車 | -284840.00 | 0.27 | 9426957.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -0.21 | 4.73 | 新能源汽車 | 1772892.00 | 0.17 | 18158948.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.21 | 14.14 | 新能源汽車 | -63026865.00 | 3.06 | 442201960.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -0.21 | 4.68 | 新能源汽車 | -133792.90 | 0.29 | 16725724.00 |
| 300547.SZ | 川環科技 | -0.21 | 18.63 | 新能源汽車 | 253357.00 | 1.05 | 12106600.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | -0.22 | 4.63 | 新能源汽車 | -1256184.00 | 0.37 | 16634644.00 |
| 300520.SZ | 科大國創 | -0.22 | 18.08 | 新能源汽車 | 694525.00 | 1.64 | 33410398.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.25 | 4.05 | 新能源汽車 | -1415452.00 | 0.45 | 25074036.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | -0.26 | 3.87 | 新能源汽車 | -9955.00 | 0.69 | 22686576.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | -0.27 | 7.33 | 新能源汽車 | -1505773.00 | 0.38 | 21076776.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | -0.27 | 3.67 | 新能源汽車 | -9226816.30 | 1.92 | 76338217.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | -0.29 | 6.95 | 新能源汽車 | -372244.00 | 0.17 | 6617237.80 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -0.29 | 6.85 | 新能源汽車 | -673984.00 | 0.63 | 9506701.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | -0.30 | 10.09 | 新能源汽車 | 881083.30 | 0.44 | 45560476.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.30 | 13.33 | 新能源汽車 | -1036614.77 | 0.38 | 43487234.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | -0.30 | 3.33 | 新能源汽車 | 216432.00 | 0.14 | 4509985.90 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -0.32 | 9.27 | 新能源汽車 | -1063526.92 | 0.60 | 18171614.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.34 | 5.92 | 新能源汽車 | 275923.90 | 1.07 | 61178184.00 |
| 603776.SH | 永安行 | -0.35 | 22.80 | 新能源汽車 | -585954.80 | 1.91 | 37630935.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -0.36 | 16.73 | 新能源汽車 | -1214218.00 | 0.54 | 16254039.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.36 | 5.57 | 新能源汽車 | -1626909.00 | 0.68 | 14673438.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | -0.37 | 13.38 | 新能源汽車 | -2581920.00 | 5.94 | 73620702.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -0.39 | 5.18 | 新能源汽車 | -9539883.70 | 0.60 | 59320120.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | -0.39 | 2.57 | 新能源汽車 | -2802881.00 | 0.94 | 21332955.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.39 | 7.58 | 新能源汽車 | -20669072.00 | 1.23 | 135094090.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -0.40 | 7.56 | 新能源汽車 | -4197438.50 | 0.65 | 37884612.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -0.40 | 7.49 | 新能源汽車 | -655981.00 | 0.28 | 9267985.20 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | -0.41 | 2.44 | 新能源汽車 | -7402248.50 | 1.05 | 77508126.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯 | -0.41 | 9.74 | 新能源汽車 | -212772.00 | 0.48 | 19271951.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | -0.46 | 10.80 | 新能源汽車 | 214920.00 | 0.07 | 3611652.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -0.47 | 4.23 | 新能源汽車 | -4556019.30 | 1.31 | 81147614.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -0.47 | 6.34 | 新能源汽車 | -827013.50 | 0.57 | 26401013.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -0.47 | 10.56 | 新能源汽車 | -3535692.00 | 0.53 | 33930469.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | -0.53 | 3.77 | 新能源汽車 | -280522.00 | 0.53 | 11382099.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | -0.53 | 11.23 | 新能源汽車 | -729467.00 | 0.87 | 9812406.10 |
| 600990.SH | 四創電子 | -0.56 | 44.75 | 新能源汽車 | 3476959.10 | 1.22 | 74742837.00 |
| 300585.SZ | 奧聯電子 | -0.57 | 10.51 | 新能源汽車 | -990693.00 | 1.75 | 15592616.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | -0.60 | 1.67 | 新能源汽車 | -324452.00 | 0.76 | 23952670.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | -0.60 | 11.69 | 新能源汽車 | -574342.00 | 1.16 | 22917528.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.62 | 4.83 | 新能源汽車 | -1915585.10 | 0.65 | 19501954.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.65 | 4.58 | 新能源汽車 | -733940.00 | 0.17 | 17012597.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | -0.66 | 16.64 | 新能源汽車 | -1528169.00 | 0.88 | 35746352.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -0.71 | 5.60 | 新能源汽車 | 1764488.00 | 1.76 | 61181199.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -0.73 | 4.11 | 新能源汽車 | -12660152.20 | 0.63 | 35492169.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | -0.75 | 5.28 | 新能源汽車 | -6596828.10 | 1.42 | 182902320.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -0.76 | 2.63 | 新能源汽車 | -532996.00 | 0.53 | 13645804.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.77 | 3.89 | 新能源汽車 | -2607452.90 | 0.72 | 23185569.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.77 | 7.71 | 新能源汽車 | -3283958.50 | 0.69 | 59384472.00 |
| 603358.SH | 華達科技 | -0.79 | 12.64 | 新能源汽車 | 399011.00 | 0.78 | 9708253.60 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -0.81 | 3.69 | 新能源汽車 | 5293911.60 | 5.14 | 141551460.00 |
| 600718.SH | 東軟集團 | -0.85 | 11.70 | 新能源汽車 | -13116411.30 | 0.64 | 92334316.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | -0.85 | 7.02 | 新能源汽車 | -2172934.00 | 0.93 | 21037489.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | -0.86 | 4.64 | 新能源汽車 | -306572.00 | 0.57 | 6428661.60 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.89 | 11.20 | 新能源汽車 | 14514.00 | 0.36 | 8929254.00 |
| 002529.SZ | 海源復材 | -0.91 | 8.70 | 新能源汽車 | -3333563.00 | 1.15 | 20083471.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -0.91 | 3.26 | 新能源汽車 | -2844938.70 | 0.54 | 28363001.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.95 | 7.27 | 新能源汽車 | -23552121.00 | 0.54 | 149550490.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.99 | 5.00 | 新能源汽車 | -3988558.20 | 0.79 | 23001817.00 |
| 603677.SH | 奇精機械 | -1.19 | 16.56 | 新能源汽車 | 560683.40 | 1.11 | 10502089.30 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -1.20 | 3.30 | 新能源汽車 | 886588.50 | 1.13 | 29673855.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.24 | 6.39 | 新能源汽車 | 87128.40 | 0.61 | 15950772.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -1.36 | 5.80 | 新能源汽車 | -13769334.00 | 1.11 | 51051454.00 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | -1.39 | 4.98 | 新能源汽車 | -14240790.00 | 0.50 | 51151101.00 |
| 603111.SH | 康尼機電 | -1.55 | 5.08 | 新能源汽車 | -9851641.40 | 3.16 | 118269897.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -1.68 | 4.69 | 新能源汽車 | -19191248.00 | 0.73 | 72594583.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | -1.72 | 4.01 | 新能源汽車 | -3122121.40 | 1.67 | 65757563.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | -2.16 | 5.43 | 新能源汽車 | -30226943.00 | 3.72 | 207581260.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | -2.21 | 6.20 | 新能源汽車 | -5151107.00 | 0.65 | 26061711.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -3.66 | 16.86 | 新能源汽車 | -2004878.70 | 9.20 | 81203766.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
26日新能源汽車概念股盤后統計 宇通客車漲幅2.21%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






