| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新換手率(%) | 市盈率 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 33.35 | 8.1 | 601.76 | 7425.46 | 10.84 | 83.05 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 48.29 | 6.39 | 9290.48 | 64445.39 | 4.13 | 137.12 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 40.48 | 6.16 | 9158.41 | 72874.38 | 1.53 | 64.33 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 26.99 | 5.84 | -219.44 | 10584.41 | 8.54 | 132.8 |
| '002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 11.22 | 4.37 | 3398.55 | 17727.56 | 4.32 | 357.36 |
| '002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.29 | 4.15 | 912.69 | 6621.68 | 5.79 | 96.57 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.08 | 4.04 | 194.09 | 3218.24 | 5.29 | 62.29 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 16.1 | 4.01 | 1038.95 | 6622.55 | 2.11 | 692.99 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 19.2 | 3.39 | 2282.67 | 17731.68 | 2.78 | 63.44 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 19.78 | 2.97 | 370.86 | 13883.82 | 1.87 | 33.83 |
| '002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.52 | 2.94 | 92.5 | 7127.74 | 5.14 | 80.75 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.22 | 2.91 | 317.46 | 6744.21 | 3.01 | 40.28 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.45 | 1.1 | -334.93 | 4594.3 | 0.84 | 135.05 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 38 | 0.26 | -2055.35 | 12439.03 | 5.05 | 148.33 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
23日穿戴設備概念個股盤后統計 上海新陽漲8.1%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:趙卓然]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






