| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 9.98 | 23.69 | 智能穿戴 | 8949274.00 | 51526334.95 | 3.92 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 8.00 | 15.12 | 智能穿戴 | -2832265.00 | 133174329.14 | 4.52 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 3.65 | 19.59 | 智能穿戴 | 48713130.00 | 632632799.00 | 8.77 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 3.57 | 24.65 | 智能穿戴 | 20445260.00 | 431462213.55 | 3.77 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 3.50 | 13.03 | 智能穿戴 | 15815975.00 | 376262028.21 | 3.56 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 3.40 | 7.00 | 智能穿戴 | -22707150.00 | 181757205.62 | 9.66 |
| 300005.SZ | 探路者 | 3.09 | 17.70 | 智能穿戴 | 14237509.00 | 373291083.05 | 9.47 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 3.02 | 9.54 | 智能穿戴 | 5843298.00 | 290861932.00 | 4.14 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 2.84 | 23.90 | 智能穿戴 | 54802232.00 | 228485553.26 | 0.91 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 1.96 | 20.79 | 智能穿戴 | -148368958.00 | 867711778.84 | 11.51 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 1.95 | 14.61 | 智能穿戴 | 18564617.00 | 175126738.02 | 2.05 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 1.83 | 7.23 | 智能穿戴 | 15742532.00 | 185607976.28 | 5.16 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.82 | 6.72 | 智能穿戴 | 4906362.00 | 57541255.25 | 2.53 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 1.71 | 5.95 | 智能穿戴 | 7720051.00 | 66197800.00 | 1.27 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 1.70 | 13.74 | 智能穿戴 | -52237771.00 | 226704657.63 | 7.26 |
| 600183.SH | 生益科技 | 1.14 | 8.01 | 智能穿戴 | -2520419.00 | 314411221.00 | 3.56 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 1.12 | 19.00 | 智能穿戴 | -7308951.00 | 89131988.38 | 4.82 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 1.04 | 27.28 | 智能穿戴 | -24850690.00 | 1205392573.34 | 21.09 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 0.91 | 26.60 | 智能穿戴 | 2552799.00 | 96709389.60 | 1.90 |
| 600345.SH | 長江通信 | 0.50 | 14.18 | 智能穿戴 | -4840453.00 | 63732701.00 | 2.13 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 0.50 | 3.99 | 智能穿戴 | -685377.00 | 427893862.02 | 1.62 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.30 | 37.21 | 智能穿戴 | 5651985.00 | 103150552.34 | 1.31 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.12 | 16.62 | 智能穿戴 | 11748014.00 | 741925391.63 | 1.36 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.00 | 2.97 | 智能穿戴 | 13670729.00 | 1019098550.49 | 1.95 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.00 | 5.50 | 智能穿戴 | -18443888.00 | 145345186.00 | 1.51 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -0.08 | 26.00 | 智能穿戴 | -10418998.00 | 279343175.26 | 2.87 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -0.11 | 18.48 | 智能穿戴 | 6700121.00 | 130108212.40 | 3.44 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -0.25 | 12.20 | 智能穿戴 | -2366265.00 | 72755542.00 | 0.35 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.53 | 16.75 | 智能穿戴 | -10830252.00 | 135819147.54 | 4.52 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -0.76 | 23.57 | 智能穿戴 | -8283713.00 | 127208340.45 | 3.82 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -0.77 | 22.05 | 智能穿戴 | -7827096.00 | 224747871.68 | 11.08 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -0.78 | 10.14 | 智能穿戴 | -2615857.00 | 66903184.54 | 4.77 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -0.80 | 18.70 | 智能穿戴 | -8839688.00 | 373297103.60 | 5.49 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -1.02 | 28.10 | 智能穿戴 | -10029792.00 | 812222788.13 | 2.58 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -1.06 | 8.43 | 智能穿戴 | -8968723.00 | 204882267.88 | 2.80 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -1.15 | 8.62 | 智能穿戴 | -25578841.00 | 136653238.90 | 4.90 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -1.24 | 15.11 | 智能穿戴 | -2655970.00 | 74337701.87 | 4.09 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -1.26 | 8.62 | 智能穿戴 | -10047275.00 | 470895267.79 | 5.50 |
| 600584.SH | 長電科技 | -1.55 | 13.98 | 智能穿戴 | -16740421.00 | 367595150.00 | 2.88 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -1.55 | 25.49 | 智能穿戴 | -5068477.00 | 224114916.33 | 3.63 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -1.57 | 19.44 | 智能穿戴 | -8549223.00 | 228342862.26 | 9.84 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -1.76 | 28.55 | 智能穿戴 | 6173319.00 | 403201811.24 | 9.15 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -2.04 | 9.60 | 智能穿戴 | -43391048.00 | 237413044.00 | 6.06 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -2.62 | 41.20 | 智能穿戴 | -8162030.00 | 160977890.47 | 5.16 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日智能穿戴概念股盤后統計 上海新陽漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






