| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300001.SZ | 特銳德 | 7.74 | 14.33 | 充電樁 | -23262809.00 | 415861005.71 | 3.85 |
| 600405.SH | 動力源 | 7.64 | 8.88 | 充電樁 | 39718637.00 | 420281269.00 | 10.49 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 5.70 | 20.94 | 充電樁 | -30438694.00 | 371409108.13 | 6.96 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 4.97 | 8.66 | 充電樁 | -2279835.00 | 175351302.21 | 7.71 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 4.41 | 55.18 | 充電樁 | 25725724.00 | 1317726178.95 | 2.47 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 3.57 | 15.37 | 充電樁 | 29022346.00 | 1081158955.93 | 5.25 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 3.48 | 14.57 | 充電樁 | -3789214.00 | 234463270.46 | 3.11 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 3.36 | 16.02 | 充電樁 | 15815387.00 | 299811786.55 | 1.65 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 3.30 | 5.01 | 充電樁 | 6573894.00 | 138414042.63 | 2.43 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.92 | 6.00 | 充電樁 | 788130.00 | 83146927.26 | 1.59 |
| 600330.SH | 天通股份 | 2.86 | 8.98 | 充電樁 | -1832210.00 | 267247292.00 | 3.60 |
| 300376.SZ | 易事特 | 2.70 | 30.39 | 充電樁 | -4346216.00 | 139014090.06 | 5.03 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 2.60 | 13.03 | 充電樁 | 2145638.00 | 282663299.75 | 4.42 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 2.03 | 28.66 | 充電樁 | -20979612.00 | 670725128.98 | 7.32 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.99 | 7.17 | 充電樁 | 622834.00 | 142439156.00 | 1.93 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.64 | 11.80 | 充電樁 | -12375719.00 | 394420351.69 | 4.08 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 1.54 | 11.22 | 充電樁 | -10944349.00 | 434459103.70 | 6.53 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.03 | 15.76 | 充電樁 | 998935.00 | 241176045.00 | 1.19 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.03 | 28.40 | 充電樁 | -20094427.00 | 600029440.23 | 3.54 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.93 | 15.25 | 充電樁 | -2854531.00 | 145782282.71 | 1.21 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.58 | 33.20 | 充電樁 | -53712.00 | 48365364.64 | 1.97 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.51 | 7.90 | 充電樁 | -9353879.00 | 246803624.00 | 3.46 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.37 | 10.92 | 充電樁 | -9948833.00 | 147760182.05 | 1.89 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 0.20 | 10.12 | 充電樁 | -3960464.00 | 144408989.93 | 3.02 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -0.16 | 6.29 | 充電樁 | -4234093.00 | 335065044.77 | 2.46 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.23 | 14.48 | 充電樁 | -51391263.00 | 650123242.00 | 1.06 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.76 | 16.21 | 充電樁 | -7272839.00 | 283065504.08 | 1.93 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -1.98 | 13.34 | 充電樁 | -18772526.00 | 97294199.96 | 5.59 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -4.06 | 12.30 | 充電樁 | -347513.00 | 583662324.71 | 4.40 |
| 600680.SH | 上海普天 | -5.18 | 25.07 | 充電樁 | -155787316.00 | 507650598.00 | 12.55 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
18日充電樁概念股盤后統計 特銳德漲幅7.74%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






