| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600268.SH | 國電南自 | 10.06 | 7.22 | 充電樁 | 5799747.00 | 117075361.00 | 2.27 |
| 600405.SH | 動力源 | 10.04 | 8.22 | 充電樁 | 16122302.00 | 163570557.00 | 6.46 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 10.04 | 13.04 | 充電樁 | 14490763.00 | 196474367.22 | 7.38 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 10.04 | 12.38 | 充電樁 | 1710365.00 | 37599489.36 | 3.67 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 10.03 | 16.67 | 充電樁 | -1424462.00 | 109998741.97 | 4.41 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 10.03 | 11.74 | 充電樁 | 33550305.00 | 244435091.75 | 5.04 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 10.02 | 14.17 | 充電樁 | 16529271.00 | 102520305.42 | 4.15 |
| 600680.SH | 上海普天 | 10.02 | 24.04 | 充電樁 | 7040075.00 | 563357592.00 | 9.74 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.02 | 19.21 | 充電樁 | 8115364.00 | 124999525.93 | 4.26 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 10.01 | 7.91 | 充電樁 | 19170305.00 | 155387868.63 | 4.14 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 51.87 | 充電樁 | 47785690.00 | 465990897.15 | 1.81 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 10.01 | 12.97 | 充電樁 | 20434285.00 | 202729741.76 | 1.80 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 10.00 | 16.50 | 充電樁 | -3380442.00 | 153072243.81 | 2.71 |
| 300376.SZ | 易事特 | 10.00 | 29.16 | 充電樁 | 1877892.00 | 112614924.97 | 5.39 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 10.00 | 27.50 | 充電樁 | 33549755.00 | 556116435.02 | 7.76 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 9.98 | 15.98 | 充電樁 | 14697610.00 | 273179084.15 | 2.17 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 9.98 | 27.87 | 充電樁 | 36439277.00 | 386526654.71 | 3.83 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 9.98 | 11.13 | 充電樁 | 46204158.00 | 243690404.88 | 7.56 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 9.97 | 15.99 | 充電樁 | 17093869.00 | 555139987.10 | 7.12 |
| 600330.SH | 天通股份 | 9.95 | 8.84 | 充電樁 | 36119915.00 | 183521366.00 | 5.02 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 9.89 | 6.00 | 充電樁 | 7623847.00 | 58420610.95 | 2.12 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 9.81 | 15.67 | 充電樁 | 5528665.00 | 91264394.90 | 1.66 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 9.43 | 4.99 | 充電樁 | 8424524.00 | 113630545.85 | 2.70 |
| 600522.SH | 中天科技 | 9.27 | 16.03 | 充電樁 | 8638906.00 | 205546145.00 | 1.94 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 8.96 | 11.19 | 充電樁 | 8966668.00 | 122815202.18 | 1.99 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 8.87 | 6.63 | 充電樁 | 17779315.00 | 182896755.37 | 4.64 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 8.57 | 34.20 | 充電樁 | -2129852.00 | 31621774.09 | 3.60 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 7.18 | 15.23 | 充電樁 | -6934537.00 | 540866929.00 | 1.64 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 6.99 | 14.24 | 充電樁 | 20156088.00 | 302558836.22 | 5.89 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日充電樁概念股盤后統計 易事特漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






