| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002288.SZ | 超華科技 | -10.06 | 5.90 | 智能穿戴 | -38339338.00 | 201522063.16 | 5.01 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -10.05 | 6.89 | 智能穿戴 | -31285162.00 | 399696871.80 | 4.63 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -10.02 | 21.38 | 智能穿戴 | 580693.00 | 89248429.65 | 1.34 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | -10.02 | 23.99 | 智能穿戴 | -42817391.00 | 2358501450.79 | 1.72 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -10.02 | 11.14 | 智能穿戴 | 2377454.00 | 133503750.00 | 0.43 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -10.02 | 16.53 | 智能穿戴 | -8485764.00 | 83229627.47 | 3.57 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -10.02 | 15.53 | 智能穿戴 | -30382177.00 | 810678871.00 | 6.22 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -10.01 | 17.62 | 智能穿戴 | -4681977.00 | 102662792.17 | 6.91 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -10.00 | 7.02 | 智能穿戴 | -7438929.00 | 85085389.35 | 2.72 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -10.00 | 17.37 | 智能穿戴 | -24019124.00 | 571508986.45 | 5.20 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -9.99 | 33.70 | 智能穿戴 | 5016329.00 | 138257554.87 | 2.84 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -9.99 | 23.96 | 智能穿戴 | -94481809.00 | 810059261.04 | 2.90 |
| 600584.SH | 長電科技 | -9.98 | 11.64 | 智能穿戴 | -42260051.00 | 214891249.00 | 2.71 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -9.98 | 19.94 | 智能穿戴 | 7554591.00 | 295525718.62 | 4.81 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -9.97 | 8.31 | 智能穿戴 | -1267767.00 | 47494115.72 | 2.90 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | -9.96 | 11.30 | 智能穿戴 | -13285546.00 | 196532146.45 | 2.77 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -9.96 | 14.73 | 智能穿戴 | -6728706.00 | 71188200.23 | 4.41 |
| 300005.SZ | 探路者 | -9.92 | 14.25 | 智能穿戴 | -8561779.00 | 334491341.77 | 5.28 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -9.91 | 22.08 | 智能穿戴 | -6588256.00 | 172783421.54 | 2.48 |
| 600183.SH | 生益科技 | -9.84 | 6.69 | 智能穿戴 | -50655623.00 | 448233036.00 | 3.57 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -9.75 | 15.64 | 智能穿戴 | -7984352.00 | 117147949.20 | 3.45 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -9.62 | 28.28 | 智能穿戴 | -13000353.00 | 165940942.56 | 0.42 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -9.49 | 12.40 | 智能穿戴 | -23310800.00 | 181566367.50 | 1.76 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -9.45 | 16.38 | 智能穿戴 | -30032960.00 | 372122288.05 | 5.20 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -8.96 | 19.00 | 智能穿戴 | 803170.00 | 111253463.76 | 2.93 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -8.92 | 19.20 | 智能穿戴 | -18015570.00 | 181513289.08 | 2.31 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -8.28 | 7.98 | 智能穿戴 | 657520.00 | 239634334.00 | 3.76 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -7.96 | 14.00 | 智能穿戴 | -17636937.00 | 441624810.25 | 4.22 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -7.87 | 5.27 | 智能穿戴 | -12771249.00 | 97549081.00 | 1.13 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -7.86 | 5.86 | 智能穿戴 | -2884773.00 | 77830903.30 | 2.25 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -7.78 | 20.16 | 智能穿戴 | 3868227.00 | 334557017.78 | 0.95 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -6.82 | 33.50 | 智能穿戴 | 32554992.00 | 405024280.40 | 5.25 |
| 600345.SH | 長江通信 | -6.66 | 12.20 | 智能穿戴 | -591457.00 | 63860316.00 | 1.64 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -6.64 | 14.91 | 智能穿戴 | -77514758.00 | 1125737235.94 | 1.55 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -6.28 | 3.73 | 智能穿戴 | -85194643.00 | 933770535.56 | 1.73 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -6.15 | 13.28 | 智能穿戴 | -1622019.00 | 79294399.97 | 2.80 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -6.10 | 8.47 | 智能穿戴 | 29463117.00 | 364702564.00 | 2.95 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -5.85 | 32.99 | 智能穿戴 | -7571394.00 | 130697683.29 | 1.65 |
| 000725.SZ | 京東方A | -4.44 | 2.80 | 智能穿戴 | -291906253.00 | 1888539158.27 | 2.20 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -4.02 | 14.10 | 智能穿戴 | -2836083.00 | 114750401.99 | 3.60 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -3.36 | 5.18 | 智能穿戴 | 41913623.00 | 223391964.00 | 2.32 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -2.86 | 16.63 | 智能穿戴 | -1304976.00 | 36331316.90 | 1.07 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 0.79 | 33.18 | 智能穿戴 | 60328390.00 | 342281726.52 | 17.97 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日智能穿戴概念股盤后統計 中航電測跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






