| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300478.SZ | 杭州高新 | 4.53 | 18.24 | 充電樁 | 1652639.20 | 2.07 | 47519552.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 4.35 | 12.71 | 充電樁 | -543828.00 | 0.44 | 47523499.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 3.46 | 7.18 | 充電樁 | 1855443.40 | 1.84 | 72362733.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 3.14 | 27.27 | 充電樁 | 613943.80 | 3.03 | 15631975.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 2.92 | 3.52 | 充電樁 | 1228026.10 | 4.58 | 71028896.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 2.85 | 6.85 | 充電樁 | 20936075.00 | 3.13 | 227512900.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.79 | 17.71 | 充電樁 | -1607155.00 | 0.82 | 50345489.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.51 | 12.24 | 充電樁 | 2477620.00 | 1.87 | 50610982.00 |
| 600312.SH | 平高電氣 | 2.27 | 5.87 | 充電樁 | 9562358.80 | 2.92 | 229992480.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 2.10 | 5.83 | 充電樁 | 10001556.70 | 1.10 | 50687834.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 1.84 | 36.02 | 充電樁 | 4937438.00 | 10.33 | 59668385.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 1.71 | 50.70 | 充電樁 | 2830217.20 | 14.20 | 204355050.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.63 | 6.22 | 充電樁 | -1881023.20 | 0.81 | 50228871.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 1.63 | 12.49 | 充電樁 | 240975.00 | 2.97 | 39481299.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.62 | 3.76 | 充電樁 | -655754.00 | 0.93 | 29252456.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.46 | 15.26 | 充電樁 | 17075850.00 | 0.63 | 87447216.00 |
| 600277.SH | 億利潔能 | 1.35 | 5.26 | 充電樁 | 3886287.80 | 0.22 | 30712741.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 1.34 | 23.38 | 充電樁 | 377156.00 | 0.43 | 12451455.70 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.33 | 6.10 | 充電樁 | 2328605.00 | 1.45 | 18593215.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 1.25 | 4.04 | 充電樁 | 1334080.00 | 0.22 | 8506889.10 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.25 | 42.04 | 充電樁 | 14331713.00 | 0.49 | 233559550.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.22 | 13.31 | 充電樁 | 9435703.20 | 1.01 | 134220770.00 |
| 300582.SZ | 英飛特 | 1.21 | 10.86 | 充電樁 | 288295.00 | 0.54 | 7000940.20 |
| 600386.SH | 北巴傳媒 | 1.16 | 3.49 | 充電樁 | 281188.00 | 0.19 | 5310248.50 |
| 002335.SZ | 科華恒盛 | 0.85 | 15.49 | 充電樁 | 504089.00 | 0.25 | 8777208.00 |
| 000828.SZ | 東莞控股 | 0.82 | 7.40 | 充電樁 | 36881.00 | 0.12 | 9496222.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.82 | 12.37 | 充電樁 | 0.00 | 0.32 | 2695480.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 0.76 | 5.30 | 充電樁 | -1450168.00 | 1.94 | 19399409.00 |
| 002768.SZ | 國恩股份 | 0.76 | 25.30 | 充電樁 | -3816524.20 | 1.53 | 33307872.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.73 | 5.54 | 充電樁 | -255.00 | 0.53 | 6858745.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 0.71 | 7.14 | 充電樁 | 736088.00 | 0.21 | 4688652.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.69 | 7.26 | 充電樁 | -275635.00 | 0.66 | 7854794.90 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 0.64 | 15.71 | 充電樁 | -1793769.90 | 15.98 | 128600406.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.59 | 3.44 | 充電樁 | 64561.60 | 0.18 | 5916067.80 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.58 | 6.89 | 充電樁 | -277063.00 | 0.31 | 8266223.40 |
| 002607.SZ | 亞夏汽車 | 0.54 | 7.49 | 充電樁 | -6373269.20 | 4.44 | 235575140.00 |
| 300623.SZ | 捷捷微電 | 0.52 | 30.93 | 充電樁 | 3797359.80 | 2.77 | 60551609.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.47 | 10.60 | 充電樁 | 2246585.00 | 0.36 | 19574929.00 |
| 002339.SZ | 積成電子 | 0.43 | 7.09 | 充電樁 | -206480.00 | 0.46 | 10317712.60 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.42 | 4.78 | 充電樁 | 659814.00 | 0.17 | 18756235.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 0.41 | 4.88 | 充電樁 | 134760.95 | 0.71 | 29635699.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.34 | 2.96 | 充電樁 | 755135.00 | 0.32 | 8917369.40 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.24 | 4.16 | 充電樁 | -63098.64 | 0.36 | 9516293.70 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.21 | 4.72 | 充電樁 | 893912.00 | 0.25 | 6139624.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 0.14 | 7.04 | 充電樁 | 304002.00 | 0.27 | 12172725.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.00 | 4.52 | 充電樁 | -1547592.80 | 0.23 | 21589609.00 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 0.00 | 4.51 | 充電樁 | 0.00 | 0.21 | 5438327.00 |
| 002298.SZ | 中電興發 | 0.00 | 6.55 | 充電樁 | 136870.04 | 0.66 | 26080014.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.00 | 10.79 | 充電樁 | -4738167.00 | 0.21 | 10708531.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.00 | 4.45 | 充電樁 | 0.00 | 0.46 | 11287140.10 |
| 600979.SH | 廣安愛眾 | 0.00 | 3.81 | 充電樁 | 460664.00 | 0.16 | 4478428.50 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.12 | 8.49 | 充電樁 | -25894.80 | 0.50 | 115859432.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -0.16 | 6.12 | 充電樁 | 1379130.00 | 1.06 | 20387572.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.19 | 5.41 | 充電樁 | 1201548.50 | 0.49 | 10171782.50 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -0.22 | 4.51 | 充電樁 | -1134865.00 | 0.94 | 31773699.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | -0.38 | 2.61 | 充電樁 | -2521894.20 | 0.43 | 11000326.60 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.40 | 4.95 | 充電樁 | -434218.04 | 0.55 | 15677334.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.47 | 4.26 | 充電樁 | -306000.00 | 0.15 | 6656410.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.55 | 5.44 | 充電樁 | 4578357.90 | 1.00 | 56559766.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | -0.58 | 3.42 | 充電樁 | -4972180.70 | 1.21 | 51571832.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.66 | 6.07 | 充電樁 | -1313548.00 | 0.25 | 8268676.50 |
| 002885.SZ | 京泉華 | -0.72 | 19.42 | 充電樁 | -1505789.70 | 3.97 | 34827034.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.93 | 8.49 | 充電樁 | 17417080.00 | 3.29 | 284817040.00 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | -1.07 | 16.64 | 充電樁 | 503330.00 | 2.77 | 26106691.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.12 | 22.95 | 充電樁 | -30946702.00 | 1.04 | 445041530.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.35 | 16.13 | 充電樁 | 2386809.90 | 0.48 | 169940400.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | -1.65 | 16.11 | 充電樁 | -2342758.80 | 4.47 | 49511853.00 |
| 002911.SZ | 佛燃股份 | -1.83 | 19.81 | 充電樁 | -3618653.30 | 5.30 | 59091672.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -4.79 | 15.30 | 充電樁 | -29536067.00 | 3.04 | 275878150.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日充電樁概念股盤后統計 特銳德漲幅4.35%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






