主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

24日新能源汽車概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 比亞迪漲3.55%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-06-24 16:13點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 10.01 47.69 新能源汽車 -7386.80 149657.98 9.45 -563.68
002594.SZ 比亞迪 3.55 48.46 新能源汽車 -3260.05 38220.87 2.08 2477.86
601311.SH 駱駝股份 3.22 10.59 新能源汽車 1999.04 6863.00 0.78 14.61
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 2.61 12.17 新能源汽車 710.75 23352.10 0.57 7.11
600482.SH 風(fēng)帆股份 2.11 10.17 新能源汽車 270.45 5367.42 1.15 35.19
000957.SZ 中通客車 1.87 12.50 新能源汽車 -522.94 8108.84 2.72 3.98
000927.SZ 一汽夏利 1.49 3.40 新能源汽車 172.24 987.15 0.18 -6.66
002454.SZ 松芝股份 1.23 13.16 新能源汽車 -24.85 6266.07 2.00 20.02
600104.SH 上汽集團(tuán) 0.84 15.55 新能源汽車 -935.25 16812.97 0.12 6.13
601238.SH 廣汽集團(tuán) 0.66 7.58 新能源汽車 205.76 3691.86 0.81 14.32
600166.SH 福田汽車 0.61 4.92 新能源汽車 -167.01 3085.40 0.25 15.91
600303.SH 曙光股份 0.55 3.64 新能源汽車 -217.44 1350.95 0.65 -20.92
000800.SZ 一汽轎車 0.53 9.48 新能源汽車 -15.28 4419.52 0.33 14.48
600213.SH 亞星客車 0.44 6.82 新能源汽車 203.26 2302.42 1.54 -13.58
000572.SZ 海馬汽車 0.28 3.53 新能源汽車 -321.80 1499.45 0.26 24.66
601633.SH 長(zhǎng)城汽車 0.27 26.20 新能源汽車 829.97 9687.72 1.22 9.93
600066.SH 宇通客車 0.00 15.41 新能源汽車 684.27 11499.75 0.61 17.19
002662.SZ 京威股份 0.00 7.70 新能源汽車 -331.29 1366.56 1.18 17.50
600006.SH 東風(fēng)汽車 0.00 2.95 新能源汽車 13.80 645.18 0.11 40.98
002363.SZ 隆基機(jī)械 -0.27 7.35 新能源汽車 -604.21 6319.64 2.88 28.43
600686.SH 金龍汽車 -0.36 8.29 新能源汽車 -105.94 1802.12 0.49 67.70

新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。