主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

3日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 和順電氣漲7.54%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-06-03 15:55點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 最新價(jià)(元) 所屬概念 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
300141.SZ 和順電氣 7.54 11.84 充電樁 -718.78 13195.42 10.90 28.46
600028.SH XD中國(guó)石;中國(guó)石化 1.82 5.04 充電樁 2150.84 21325.21 0.05 10.98
002190.SZ 成飛集成 0.85 29.58 充電樁 -5504.20 73294.91 7.16 -350.43
002121.SZ 科陸電子 0.66 9.16 充電樁 58.16 3424.21 1.41 127.46
600268.SH 國(guó)電南自 0.60 5.07 充電樁 446.69 1325.00 0.41 -6.70
002276.SZ 萬(wàn)馬電纜 0.57 7.00 充電樁 110.41 3658.98 0.64 69.42
000400.SZ 許繼電氣 0.56 28.50 充電樁 -451.92 14825.58 1.30 49.04
600405.SH 動(dòng)力源 0.44 11.33 充電樁 186.82 5749.05 2.00 82.87
601857.SH 中國(guó)石油 0.39 7.63 充電樁 285.70 8387.22 0.01 10.22
002028.SZ 思源電氣 0.10 9.86 充電樁 -505.23 2252.35 0.69 175.34
600680.SH 上海普天 0.00 15.85 充電樁 -587.32 8249.04 2.03 419.81
002441.SZ 眾業(yè)達(dá) -0.07 14.09 充電樁 34.75 916.91 0.45 13.96
002518.SZ 科士達(dá) -0.13 15.33 充電樁 -683.82 3756.66 0.89 46.62
600021.SH 上海電力 -0.23 4.32 充電樁 26.47 1267.55 0.14 9.45
002363.SZ 隆基機(jī)械 -0.56 19.45 充電樁 -20.09 1210.28 0.52 37.92
002364.SZ 中恒電氣 -0.64 18.65 充電樁 -333.33 4920.70 1.43 60.38
002123.SZ 榮信股份 -0.95 7.26 充電樁 -39.24 1744.91 0.53 479.46
600406.SH 國(guó)電南瑞 -1.37 12.98 充電樁 -4391.06 22245.93 0.77 43.29
002594.SZ 比亞迪 -1.65 45.91 充電樁 -1919.02 15327.46 0.86 2397.16
002227.SZ 奧特迅 -3.40 18.21 充電樁 -1317.58 9231.35 4.59 318.67
002358.SZ 森源電氣 -3.92 23.75 充電樁 -633.79 6254.00 1.76 46.35
新聞線(xiàn)索:400-6197-660    合作咨詢(xún):[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。