| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 600460.SH | 士蘭微 | 10.08 | 6.66 | 智能穿戴 | 73249965.00 | 7.39 | 591009610.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 10.03 | 12.29 | 智能穿戴 | 176478130.00 | 5.26 | 690330660.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 6.55 | 57.91 | 智能穿戴 | -70916108.00 | 35.17 | 593833080.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 6.45 | 13.20 | 智能穿戴 | 27277757.00 | 6.45 | 291508880.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 6.40 | 43.39 | 智能穿戴 | 21471556.00 | 2.91 | 224156480.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 6.31 | 33.70 | 智能穿戴 | 55640016.00 | 10.27 | 630450110.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 5.95 | 22.80 | 智能穿戴 | 133423223.00 | 9.94 | 1186368440.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 5.60 | 12.63 | 智能穿戴 | 49299942.00 | 7.00 | 457770160.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 4.39 | 14.50 | 智能穿戴 | 22330812.00 | 3.79 | 203374380.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 3.96 | 30.43 | 智能穿戴 | -4830249.00 | 5.32 | 151834360.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 3.35 | 17.90 | 智能穿戴 | 3918089.00 | 1.91 | 72267951.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 3.04 | 7.80 | 智能穿戴 | 1008287.00 | 1.72 | 96187607.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 2.97 | 9.70 | 智能穿戴 | 2940217.00 | 2.50 | 69849223.00 |
| 300431.SZ | 暴風(fēng)科技 | 2.67 | 63.94 | 智能穿戴 | -75611322.00 | 15.74 | 1853485400.00 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 2.64 | 19.41 | 智能穿戴 | 39485593.00 | 1.77 | 145936590.00 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá) | 2.55 | 259.02 | 智能穿戴 | -3103000.00 | 12.83 | 809070990.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 2.46 | 30.42 | 智能穿戴 | 1174352.00 | 0.60 | 36759518.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 2.16 | 20.35 | 智能穿戴 | -4077789.00 | 1.52 | 131785165.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 2.07 | 12.35 | 智能穿戴 | 9559231.00 | 0.82 | 74605498.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 2.00 | 15.31 | 智能穿戴 | 14978201.00 | 1.97 | 248531290.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 1.99 | 17.39 | 智能穿戴 | 1111518.00 | 1.72 | 58470357.00 |
| 002681.SZ | 奮達(dá)科技 | 1.91 | 29.32 | 智能穿戴 | -1275556.00 | 1.78 | 111079337.00 |
| 300227.SZ | 光韻達(dá) | 1.53 | 21.97 | 智能穿戴 | 4114166.00 | 1.87 | 55079030.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 1.49 | 10.91 | 智能穿戴 | 1080689.00 | 1.05 | 22545858.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達(dá)A | 1.46 | 10.44 | 智能穿戴 | 365692.00 | 1.29 | 41372054.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 1.40 | 18.09 | 智能穿戴 | -1153728.00 | 2.12 | 97979713.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 1.40 | 29.00 | 智能穿戴 | -2810361.00 | 2.21 | 102291783.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 1.34 | 19.71 | 智能穿戴 | -197697570.00 | 8.27 | 1518126900.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 1.18 | 15.43 | 智能穿戴 | 21130277.00 | 2.39 | 359390770.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 1.16 | 29.72 | 智能穿戴 | -5944593.00 | 2.68 | 521347080.00 |
| 300032.SZ | 金龍機(jī)電 | 1.15 | 16.74 | 智能穿戴 | -13455021.00 | 1.40 | 134192084.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 1.10 | 17.45 | 智能穿戴 | 1074597.00 | 0.84 | 252328630.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | 1.03 | 34.42 | 智能穿戴 | 848946.00 | 0.17 | 39733731.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 0.94 | 18.21 | 智能穿戴 | -1835910.00 | 1.57 | 37050060.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 0.92 | 58.38 | 智能穿戴 | 13716730.00 | 0.96 | 223192550.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 0.86 | 10.54 | 智能穿戴 | -6564046.00 | 1.33 | 62725682.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.83 | 15.71 | 智能穿戴 | -10382719.00 | 2.02 | 109275902.00 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | 0.59 | 8.57 | 智能穿戴 | -916518.00 | 0.15 | 28399569.00 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.50 | 28.43 | 智能穿戴 | -8877572.00 | 1.65 | 94928333.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.47 | 36.49 | 智能穿戴 | 229511.00 | 2.35 | 175002590.00 |
| 000100.SZ | TCL集團(tuán) | 0.30 | 3.31 | 智能穿戴 | -3528177.00 | 0.37 | 109149515.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.30 | 13.27 | 智能穿戴 | -7840920.00 | 0.45 | 203250050.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 0.21 | 28.25 | 智能穿戴 | -16613432.00 | 3.65 | 109734040.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 0.11 | 9.27 | 智能穿戴 | -10286471.00 | 1.38 | 182762510.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.00 | 6.63 | 智能穿戴 | -7918052.00 | 0.63 | 101518919.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -0.17 | 29.81 | 智能穿戴 | -17733047.00 | 1.16 | 143110350.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.43 | 2.30 | 智能穿戴 | -53795786.00 | 0.64 | 353369790.00 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | -0.44 | 27.06 | 智能穿戴 | -41893814.00 | 0.84 | 285376960.00 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -0.57 | 17.45 | 智能穿戴 | -20140018.00 | 5.52 | 354579520.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.66 | 50.84 | 智能穿戴 | -69397259.00 | 7.61 | 663079020.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術(shù) | -0.82 | 27.86 | 智能穿戴 | -3503260.00 | 2.11 | 51099868.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -2.56 | 27.41 | 智能穿戴 | -83490105.00 | 2.69 | 805542500.00 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | -2.57 | 14.40 | 智能穿戴 | -25868448.00 | 5.99 | 302222700.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
20日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長信科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






