| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 10.02 | 18.34 | 鋰電池 | -400.00 | 922.31 | 0.15 | -218.60 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 2.36 | 9.55 | 鋰電池 | -45.98 | 6968.98 | 4.56 | 63.84 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 2.21 | 9.70 | 鋰電池 | -507.10 | 9329.13 | 1.55 | 33.26 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 2.08 | 24.10 | 鋰電池 | -197.06 | 5429.22 | 1.70 | 97.28 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 1.88 | 9.74 | 鋰電池 | 62.50 | 3093.10 | 0.69 | 33.67 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.83 | 5.01 | 鋰電池 | 126.97 | 2587.43 | 1.01 | 12.13 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 1.79 | 7.95 | 鋰電池 | 161.31 | 5778.36 | 1.79 | 25.84 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.09 | 40.66 | 鋰電池 | 320.74 | 4954.65 | 0.59 | 42.03 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.09 | 14.81 | 鋰電池 | 549.47 | 11054.63 | 2.36 | 54.32 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.99 | 14.26 | 鋰電池 | 33.23 | 1236.59 | 1.36 | 785.58 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.89 | 5.69 | 鋰電池 | 92.93 | 1870.82 | 0.63 | -35.03 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.81 | 11.26 | 鋰電池 | -7.58 | 1702.99 | 0.60 | 492.93 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.79 | 13.98 | 鋰電池 | 412.97 | 5236.07 | 0.91 | 73.99 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.75 | 13.39 | 鋰電池 | 38.89 | 910.64 | 0.82 | 71.81 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.60 | 8.43 | 鋰電池 | -319.50 | 2043.50 | 0.73 | 28.47 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.57 | 5.28 | 鋰電池 | 0.00 | 423.48 | 0.18 | 113.37 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.53 | 9.47 | 鋰電池 | -471.48 | 4721.40 | 1.47 | 36.87 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 0.50 | 24.05 | 鋰電池 | 518.90 | 5522.08 | 2.47 | 33.11 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 0.48 | 14.70 | 鋰電池 | 97.83 | 1157.43 | 0.83 | 87.86 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 0.44 | 4.52 | 鋰電池 | 0.00 | 480.80 | 0.29 | -90.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.43 | 14.10 | 鋰電池 | -81.58 | 4503.25 | 1.23 | 372.29 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.33 | 11.99 | 鋰電池 | -163.13 | 2947.34 | 0.71 | 33.65 |
| 002411.SZ | 九九久 | 0.29 | 6.87 | 鋰電池 | -54.72 | 1955.07 | 1.20 | -436.29 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.23 | 4.45 | 鋰電池 | -119.44 | 2689.71 | 0.78 | 143.24 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 0.21 | 24.22 | 鋰電池 | -1091.83 | 7966.01 | 0.48 | 134.62 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.11 | 8.80 | 鋰電池 | 137.66 | 1203.93 | 0.25 | 95.19 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 0.10 | 9.89 | 鋰電池 | -59.97 | 11431.53 | 3.00 | 237.12 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 0.04 | 26.10 | 鋰電池 | -531.90 | 12832.01 | 15.93 | 74.54 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 0.00 | 5.08 | 鋰電池 | -108.40 | 1167.56 | 0.49 | 56.08 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.00 | 7.00 | 鋰電池 | -282.37 | 2075.17 | 0.51 | 377.42 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.00 | 4.92 | 鋰電池 | -73.83 | 594.15 | 0.41 | -13.24 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.00 | 12.21 | 鋰電池 | 178.24 | 9911.21 | 1.15 | 19.88 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.12 | 8.60 | 鋰電池 | -997.46 | 15933.86 | 1.16 | 19.01 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -0.20 | 5.05 | 鋰電池 | -53.70 | 710.88 | 0.39 | 77.30 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.23 | 12.85 | 鋰電池 | 106.91 | 2291.62 | 1.15 | -257.82 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -0.33 | 6.12 | 鋰電池 | -556.19 | 4520.00 | 0.47 | 54.59 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -0.38 | 10.36 | 鋰電池 | -48.94 | 4140.50 | 0.50 | 26.06 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.51 | 40.69 | 鋰電池 | 208.71 | 7433.09 | 0.47 | 2001.26 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -0.55 | 10.81 | 鋰電池 | -2.21 | 3847.91 | 0.83 | 95.64 |
| 600139.SH | 西部資源 | -0.59 | 11.89 | 鋰電池 | 110.02 | 15948.90 | 2.14 | 574.43 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.70 | 9.88 | 鋰電池 | -6.85 | 7305.56 | 0.59 | 41.82 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.91 | 6.50 | 鋰電池 | -564.36 | 3242.89 | 0.72 | 28.16 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -0.98 | 8.11 | 鋰電池 | 31.96 | 1020.79 | 0.93 | -18.43 |
| 600110.SH | 中科英華 | -1.04 | 4.74 | 鋰電池 | -359.23 | 2465.89 | 0.45 | 535.09 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -1.59 | 6.83 | 鋰電池 | -157.82 | 2833.71 | 1.35 | 100.31 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | -2.00 | 6.87 | 鋰電池 | -1531.75 | 7232.90 | 3.35 | -29.81 |
| 002340.SZ | 格林美 | -2.24 | 10.89 | 鋰電池 | -5180.50 | 23419.35 | 2.81 | 60.17 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日鋰電池概念股盤后統計 成飛集成跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






