| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 9.98 | 12.12 | 智能穿戴 | 2048.53 | 5214.88 | 3.59 | 39.22 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 4.71 | 26.88 | 智能穿戴 | 1045.89 | 12930.65 | 4.59 | 42.87 |
| 002178.SZ | 延華智能 | 4.34 | 18.05 | 智能穿戴 | 198.77 | 2813.26 | 1.42 | 124.82 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 4.23 | 20.22 | 智能穿戴 | 25.60 | 4454.43 | 3.63 | 101.28 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 3.80 | 14.19 | 智能穿戴 | 488.26 | 6605.70 | 1.43 | 26.15 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 3.80 | 28.66 | 智能穿戴 | 1430.63 | 44580.29 | 1.35 | 41.62 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 3.72 | 12.26 | 智能穿戴 | -234.37 | 5069.42 | 3.83 | 145.77 |
| 600673.SH | 東陽光鋁 | 3.70 | 13.17 | 智能穿戴 | 174.18 | 25684.50 | 2.40 | 161.29 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 3.58 | 14.18 | 智能穿戴 | 30.84 | 1812.11 | 1.88 | 209.60 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 3.54 | 13.15 | 智能穿戴 | -123.98 | 2568.88 | 1.21 | 168.51 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 3.54 | 6.73 | 智能穿戴 | 743.76 | 16427.23 | 3.44 | 483.73 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 3.48 | 10.69 | 智能穿戴 | -3685.66 | 22351.13 | 11.86 | 494.47 |
| 600183.SH | 生益科技 | 3.36 | 5.85 | 智能穿戴 | 283.86 | 3179.70 | 0.39 | 16.92 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 3.25 | 17.77 | 智能穿戴 | 367.77 | 9659.70 | 1.64 | 52.94 |
| 600584.SH | 長電科技 | 3.23 | 8.00 | 智能穿戴 | 974.19 | 13531.28 | 2.02 | 1250.52 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 3.06 | 25.56 | 智能穿戴 | -78.49 | 4790.27 | 4.08 | 5078.09 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 2.95 | 7.32 | 智能穿戴 | 1057.71 | 6639.88 | 1.06 | 84.13 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 2.82 | 23.00 | 智能穿戴 | 146.83 | 2539.25 | 1.13 | 76.12 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 2.79 | 37.61 | 智能穿戴 | -540.51 | 11076.79 | 4.81 | 55.36 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 2.53 | 12.96 | 智能穿戴 | 6320.99 | 33129.18 | 0.92 | 17.91 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 2.50 | 5.34 | 智能穿戴 | 1.24 | 1176.74 | 0.49 | 114.01 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 2.37 | 18.11 | 智能穿戴 | 41.17 | 5781.94 | 5.14 | -31.34 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 2.33 | 13.16 | 智能穿戴 | 13.59 | 1688.55 | 2.32 | 106.25 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 2.29 | 25.51 | 智能穿戴 | -72.08 | 615.99 | 1.13 | 82.97 |
| 600345.SH | 長江通信 | 2.24 | 12.31 | 智能穿戴 | 32.74 | 977.21 | 0.40 | 124.44 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 2.01 | 16.73 | 智能穿戴 | 4.65 | 1648.53 | 0.63 | 66.76 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 1.95 | 12.00 | 智能穿戴 | -1224.74 | 11741.37 | 7.58 | 228.86 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 1.70 | 8.36 | 智能穿戴 | -146.60 | 5351.03 | 3.74 | 281.31 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 1.38 | 9.52 | 智能穿戴 | -172.91 | 12982.17 | 5.33 | 76.39 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 1.28 | 30.81 | 智能穿戴 | -3347.40 | 35277.23 | 15.76 | 107.53 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.23 | 24.66 | 智能穿戴 | -894.48 | 12637.53 | 0.89 | 97.56 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 1.15 | 14.90 | 智能穿戴 | -424.54 | 3892.45 | 2.73 | 114.91 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 1.02 | 21.84 | 智能穿戴 | -2052.18 | 17132.78 | 2.12 | 5878.77 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 0.57 | 7.07 | 智能穿戴 | -1026.95 | 6461.92 | 1.41 | 54.11 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 0.53 | 28.34 | 智能穿戴 | -272.17 | 2586.49 | 1.40 | 199.29 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.23 | 13.33 | 智能穿戴 | -2378.59 | 18166.79 | 2.41 | 64.14 |
| 002475.SZ | 立訊精密 | -1.21 | 42.38 | 智能穿戴 | -488.90 | 17498.93 | 0.76 | 62.96 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日智能穿戴概念股盤后統計 漫步者漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






