| 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 6.56 | 30.23 | 智能穿戴 | 65991741.00 | 5.65 | 343936820.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 5.34 | 29.00 | 智能穿戴 | 12180616.00 | 5.70 | 160913090.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 4.02 | 54.30 | 智能穿戴 | 9001454.00 | 34.93 | 562568380.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 2.68 | 11.10 | 智能穿戴 | -10923224.00 | 2.87 | 166794530.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 1.80 | 13.59 | 智能穿戴 | 6621227.00 | 2.47 | 125629724.00 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 1.51 | 28.29 | 智能穿戴 | 30002441.00 | 0.94 | 338184020.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 1.35 | 16.47 | 智能穿戴 | -13943697.00 | 2.56 | 151005720.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 1.19 | 16.18 | 智能穿戴 | 4060943.00 | 0.86 | 238525360.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 1.07 | 30.34 | 智能穿戴 | 746991.00 | 0.43 | 26253401.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 1.04 | 31.20 | 智能穿戴 | -5598180.00 | 1.75 | 88824363.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 0.84 | 7.25 | 智能穿戴 | 6967110.00 | 0.85 | 148769530.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 0.82 | 18.50 | 智能穿戴 | -9298323.00 | 2.31 | 109851992.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 0.66 | 15.18 | 智能穿戴 | -11383175.00 | 1.40 | 171833920.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 0.65 | 15.55 | 智能穿戴 | -5254965.00 | 1.22 | 70604185.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.52 | 13.65 | 智能穿戴 | 12825477.00 | 0.46 | 211481770.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 0.45 | 17.96 | 智能穿戴 | -2892769.00 | 1.19 | 42350535.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 0.33 | 27.49 | 智能穿戴 | -5477314.00 | 1.73 | 41681421.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 0.32 | 12.68 | 智能穿戴 | -11562540.00 | 2.96 | 132066719.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 0.27 | 11.06 | 智能穿戴 | -171677.00 | 0.68 | 23479468.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.26 | 7.82 | 智能穿戴 | -8613908.00 | 1.22 | 69411643.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 0.19 | 5.28 | 智能穿戴 | -5761790.00 | 0.62 | 40652758.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 0.18 | 34.23 | 智能穿戴 | -2894708.00 | 0.20 | 48284382.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.00 | 2.33 | 智能穿戴 | -76307760.00 | 0.60 | 337976420.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 0.00 | 28.60 | 智能穿戴 | -4553230.00 | 3.22 | 169602710.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -0.03 | 31.20 | 智能穿戴 | -54889090.00 | 2.25 | 465735520.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | -0.23 | 52.72 | 智能穿戴 | -9656583.00 | 0.31 | 66622926.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -0.29 | 20.36 | 智能穿戴 | -9048347.00 | 1.08 | 94659200.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -0.30 | 29.70 | 智能穿戴 | -11071783.00 | 1.58 | 101858370.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -0.36 | 16.74 | 智能穿戴 | -20888747.00 | 1.09 | 105512932.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -0.48 | 10.38 | 智能穿戴 | -10457027.00 | 2.69 | 82720579.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -0.48 | 30.90 | 智能穿戴 | -20790086.00 | 1.12 | 143276360.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -0.60 | 3.34 | 智能穿戴 | -49178433.00 | 0.59 | 177686270.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.60 | 18.37 | 智能穿戴 | -5768217.00 | 1.62 | 39094516.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.72 | 36.00 | 智能穿戴 | -21639276.00 | 2.36 | 175298210.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -0.78 | 27.91 | 智能穿戴 | -8673833.00 | 3.09 | 93347210.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -0.78 | 19.00 | 智能穿戴 | 751218.00 | 1.02 | 82308038.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -1.24 | 11.11 | 智能穿戴 | -39596329.00 | 2.25 | 276521720.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -1.25 | 8.72 | 智能穿戴 | -2081421.00 | 0.18 | 34581014.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | -1.41 | 8.40 | 智能穿戴 | -16238985.00 | 0.92 | 110827362.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -1.48 | 17.99 | 智能穿戴 | -14148722.00 | 1.79 | 69366440.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -1.50 | 12.51 | 智能穿戴 | -13874678.00 | 0.73 | 68946642.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -2.06 | 18.54 | 智能穿戴 | -44565161.00 | 4.36 | 755738270.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -2.15 | 21.43 | 智能穿戴 | -6057768.00 | 2.56 | 75258306.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | -2.64 | 221.00 | 智能穿戴 | -122168997.00 | 19.93 | 1149305770.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -2.81 | 30.45 | 智能穿戴 | -45638512.00 | 4.30 | 468529200.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -3.63 | 11.68 | 智能穿戴 | -4887284.00 | 1.84 | 44016999.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -4.29 | 46.91 | 智能穿戴 | -103826040.00 | 7.85 | 641922780.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -4.90 | 41.15 | 智能穿戴 | -8208281.00 | 1.87 | 141946040.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | -5.03 | 10.57 | 智能穿戴 | -2047661.00 | 2.81 | 136776120.00 |
| 300431.SZ | 暴風科技 | -5.33 | 65.00 | 智能穿戴 | -55710469.00 | 7.51 | 930964380.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | -9.99 | 19.82 | 智能穿戴 | -9107290.00 | 0.06 | 11146768.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日智能穿戴概念股盤后統計 北京君正漲幅5.34%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






