| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600673.SH | 東陽光鋁 | 2.96 | 12.85 | 智能穿戴 | 1242.84 | 14589.78 | 1.41 | 158.56 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 1.97 | 6.72 | 智能穿戴 | -3971.11 | 37405.37 | 7.78 | 485.18 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 1.80 | 12.98 | 智能穿戴 | -5.54 | 1979.39 | 2.73 | 104.39 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 1.40 | 13.05 | 智能穿戴 | 394.65 | 7422.91 | 0.99 | 62.88 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 1.39 | 21.19 | 智能穿戴 | 1217.71 | 14527.87 | 1.87 | 5722.36 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 1.35 | 6.74 | 智能穿戴 | 1005.32 | 6812.66 | 1.57 | 51.44 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 1.31 | 9.27 | 智能穿戴 | -83.92 | 11500.61 | 4.75 | 75.74 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 0.58 | 5.19 | 智能穿戴 | -138.07 | 736.71 | 0.31 | 111.01 |
| 600345.SH | 長江通信 | 0.58 | 12.14 | 智能穿戴 | 32.47 | 691.54 | 0.29 | 122.13 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 0.51 | 11.90 | 智能穿戴 | -675.04 | 11845.26 | 7.54 | 231.19 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.46 | 17.48 | 智能穿戴 | -582.17 | 9885.26 | 1.67 | 52.43 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 0.28 | 7.10 | 智能穿戴 | -86.55 | 3672.61 | 0.59 | 82.05 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 0.15 | 12.98 | 智能穿戴 | -96.09 | 2266.61 | 1.07 | 167.21 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 0.06 | 16.31 | 智能穿戴 | -50.87 | 1117.39 | 0.44 | 65.44 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.00 | 13.63 | 智能穿戴 | 29.58 | 3577.27 | 0.79 | 25.24 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -0.04 | 22.75 | 智能穿戴 | -226.02 | 3399.43 | 1.49 | 75.33 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.30 | 10.02 | 智能穿戴 | -51.70 | 897.75 | 0.74 | 32.43 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -0.35 | 28.75 | 智能穿戴 | 186.73 | 1803.24 | 0.95 | 203.89 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -0.58 | 25.90 | 智能穿戴 | -29.44 | 334.59 | 0.60 | 84.54 |
| 600183.SH | 生益科技 | -0.70 | 5.71 | 智能穿戴 | -370.60 | 3284.57 | 0.41 | 16.69 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -0.84 | 9.39 | 智能穿戴 | -214.07 | 5697.95 | 3.35 | 438.81 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.90 | 14.27 | 智能穿戴 | 46.60 | 2221.87 | 1.58 | 110.95 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -0.98 | 12.13 | 智能穿戴 | 24.61 | 3969.99 | 2.90 | 147.85 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -0.99 | 29.01 | 智能穿戴 | 175.50 | 32535.57 | 0.93 | 43.03 |
| 601231.SH | 環旭電子 | -1.17 | 26.16 | 智能穿戴 | 1332.82 | 16936.79 | 5.90 | 41.94 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -1.28 | 24.74 | 智能穿戴 | -1063.97 | 13594.78 | 0.94 | 97.20 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -1.36 | 24.67 | 智能穿戴 | -166.27 | 4214.91 | 3.64 | 4936.26 |
| 600584.SH | 長電科技 | -1.42 | 7.61 | 智能穿戴 | -1072.32 | 5867.31 | 0.89 | 1191.04 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -2.51 | 14.00 | 智能穿戴 | -67.63 | 2960.95 | 3.05 | 208.85 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -2.91 | 18.34 | 智能穿戴 | 70.32 | 9347.10 | 8.01 | -31.78 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -3.31 | 21.35 | 智能穿戴 | -774.71 | 6958.79 | 5.20 | 107.83 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -4.81 | 30.08 | 智能穿戴 | -4384.85 | 31491.57 | 13.78 | 104.43 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -5.98 | 8.65 | 智能穿戴 | -840.21 | 8996.80 | 5.86 | 287.97 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日智能穿戴概念股盤后統計 天晟新材跌5.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






