| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達 | 6.30 | 237.90 | 智能穿戴 | 46889566.00 | 17.58 | 1041212550.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 4.14 | 12.07 | 智能穿戴 | 6517870.00 | 8.61 | 301840670.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 3.72 | 20.62 | 智能穿戴 | 5235057.00 | 3.89 | 103369939.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.28 | 40.59 | 智能穿戴 | 18681228.00 | 6.04 | 498144060.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 2.58 | 8.76 | 智能穿戴 | 8786243.00 | 2.33 | 145913170.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 2.51 | 30.65 | 智能穿戴 | 12018171.00 | 4.84 | 130124689.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 2.48 | 51.58 | 智能穿戴 | 30044658.00 | 18.52 | 281934440.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 1.90 | 33.83 | 智能穿戴 | 15009282.00 | 2.78 | 201045330.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 1.58 | 20.59 | 智能穿戴 | -7280665.00 | 3.40 | 148711060.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 1.26 | 33.67 | 智能穿戴 | 1678621.00 | 0.68 | 46063215.00 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 0.96 | 13.62 | 智能穿戴 | -41672.00 | 1.00 | 101434492.00 |
| 300431.SZ | 暴風科技 | 0.94 | 76.29 | 智能穿戴 | -102534804.00 | 8.62 | 1238308320.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 0.91 | 12.18 | 智能穿戴 | 3672293.00 | 1.51 | 57109127.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 0.90 | 9.00 | 智能穿戴 | -35054852.00 | 1.42 | 185547010.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | 0.80 | 35.15 | 智能穿戴 | 19723153.00 | 3.32 | 772149780.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.76 | 14.59 | 智能穿戴 | 54456032.00 | 0.81 | 398142980.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | 0.69 | 36.35 | 智能穿戴 | 1718491.00 | 0.29 | 72667131.00 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.68 | 32.80 | 智能穿戴 | 2732190.00 | 2.65 | 178045600.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.65 | 23.08 | 智能穿戴 | -2052250.00 | 1.02 | 101082029.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 0.65 | 44.78 | 智能穿戴 | -8748937.00 | 1.68 | 136323780.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 0.44 | 20.40 | 智能穿戴 | -6718996.00 | 1.86 | 74864497.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 0.44 | 18.21 | 智能穿戴 | 13000969.00 | 2.33 | 152414350.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 0.42 | 52.38 | 智能穿戴 | -138438530.00 | 10.81 | 979819150.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.16 | 12.62 | 智能穿戴 | 8770056.00 | 4.56 | 629606600.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.15 | 32.96 | 智能穿戴 | 23054890.00 | 4.88 | 572320600.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 0.05 | 18.51 | 智能穿戴 | -72992.00 | 1.68 | 178514170.00 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | -0.10 | 9.67 | 智能穿戴 | -2318918.00 | 0.21 | 44388898.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -0.13 | 31.41 | 智能穿戴 | -15276720.00 | 3.95 | 132599049.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -0.13 | 7.49 | 智能穿戴 | -2354126.00 | 0.44 | 81502377.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -0.16 | 31.95 | 智能穿戴 | -9105431.00 | 1.18 | 155495640.00 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -0.35 | 17.16 | 智能穿戴 | -8243030.00 | 1.77 | 112032717.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -0.37 | 24.23 | 智能穿戴 | -9937773.00 | 4.05 | 132619182.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -0.56 | 3.55 | 智能穿戴 | -3930238.00 | 0.36 | 114337308.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -0.56 | 12.40 | 智能穿戴 | -25800097.00 | 4.42 | 293201370.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -0.58 | 18.99 | 智能穿戴 | -26575977.00 | 2.43 | 195530600.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -0.66 | 31.59 | 智能穿戴 | -19167618.00 | 5.48 | 167372880.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | -0.71 | 21.07 | 智能穿戴 | -22132440.00 | 3.49 | 186398860.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -0.79 | 34.97 | 智能穿戴 | -12210756.00 | 2.38 | 134145245.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.82 | 2.43 | 智能穿戴 | -75668205.00 | 0.77 | 449023490.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -0.85 | 5.82 | 智能穿戴 | -19759766.00 | 1.64 | 118296155.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | -0.88 | 13.59 | 智能穿戴 | -7076008.00 | 1.53 | 41475694.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -0.90 | 19.80 | 智能穿戴 | -198222630.00 | 7.34 | 1355086200.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | -0.94 | 14.76 | 智能穿戴 | -14395285.00 | 3.57 | 196354200.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | -0.97 | 55.38 | 智能穿戴 | -10956024.00 | 0.48 | 105938286.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -0.97 | 17.29 | 智能穿戴 | -58845286.00 | 2.54 | 352862340.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | -0.99 | 17.06 | 智能穿戴 | -36949038.00 | 1.37 | 402662670.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -1.16 | 13.66 | 智能穿戴 | -33367107.00 | 5.40 | 258182940.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -1.52 | 32.32 | 智能穿戴 | -44400858.00 | 5.36 | 318741360.00 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -2.13 | 29.85 | 智能穿戴 | -86132648.00 | 1.35 | 516353830.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | -2.37 | 12.34 | 智能穿戴 | -37610499.00 | 3.09 | 173957620.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | -4.89 | 10.69 | 智能穿戴 | -134219700.00 | 22.10 | 1322136770.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
5日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 中科創(chuàng)達漲幅6.30%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






