| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002045.SZ | 國光電器 | -10.02 | 12.31 | 鋰電池 | -59875722.00 | 3.77 | 200071090.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | -10.02 | 17.24 | 鋰電池 | -41812669.00 | 7.43 | 186724480.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | -9.88 | 10.58 | 鋰電池 | -20538763.00 | 7.26 | 233225820.00 |
| 002631.SZ | 德爾未來 | -9.59 | 22.53 | 鋰電池 | -38817048.00 | 3.89 | 424322230.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | -9.38 | 16.81 | 鋰電池 | -10539965.00 | 4.49 | 250020290.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -8.78 | 21.40 | 鋰電池 | -21192770.00 | 2.88 | 167684290.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | -8.15 | 34.14 | 鋰電池 | -63222740.00 | 3.23 | 596222750.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -8.10 | 11.35 | 鋰電池 | -107407612.00 | 8.50 | 577180100.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | -8.00 | 20.24 | 鋰電池 | -5550310.00 | 8.10 | 93872917.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | -7.95 | 15.99 | 鋰電池 | -33498328.00 | 4.45 | 238265320.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -7.91 | 18.74 | 鋰電池 | -55776239.00 | 8.59 | 312898500.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -7.88 | 7.13 | 鋰電池 | -19644985.00 | 3.43 | 131122254.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -7.83 | 8.59 | 鋰電池 | -142515210.00 | 10.13 | 694164470.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -7.71 | 14.49 | 鋰電池 | -128946631.00 | 11.00 | 693691540.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -7.50 | 13.57 | 鋰電池 | -87430217.00 | 5.13 | 501049620.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -7.50 | 46.74 | 鋰電池 | -36894253.00 | 3.85 | 475396650.00 |
| 002341.SZ | 新綸科技 | -7.49 | 16.06 | 鋰電池 | -22500938.00 | 8.05 | 344974140.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -7.47 | 7.31 | 鋰電池 | -7691383.00 | 1.11 | 165251690.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | -7.46 | 23.09 | 鋰電池 | -7029972.00 | 10.79 | 242001330.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | -7.40 | 8.26 | 鋰電池 | -9100980.00 | 3.50 | 131738106.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -7.40 | 16.76 | 鋰電池 | -16425084.00 | 5.00 | 146387880.00 |
| 603026.SH | 石大勝華 | -7.40 | 31.02 | 鋰電池 | -9752977.00 | 17.59 | 287401710.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -7.39 | 39.75 | 鋰電池 | -77909587.00 | 6.91 | 577188900.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -7.39 | 9.90 | 鋰電池 | -10216980.00 | 4.23 | 156975580.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -7.38 | 33.74 | 鋰電池 | -141617800.00 | 10.52 | 810319410.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -7.30 | 16.39 | 鋰電池 | -21401532.00 | 2.24 | 321763530.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | -7.29 | 8.39 | 鋰電池 | -38383265.00 | 5.67 | 195986220.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | -7.26 | 9.32 | 鋰電池 | -50837590.00 | 2.71 | 252728960.00 |
| 002411.SZ | 必康股份 | -7.24 | 15.88 | 鋰電池 | -21123656.00 | 5.79 | 267415590.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | -7.21 | 6.56 | 鋰電池 | -39285092.00 | 5.69 | 443326460.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | -7.19 | 5.16 | 鋰電池 | -66364649.00 | 3.41 | 259718500.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -7.09 | 103.13 | 鋰電池 | -19670886.00 | 11.26 | 250915200.00 |
| 002263.SZ | 大東南 | -7.08 | 6.83 | 鋰電池 | -37444000.00 | 4.54 | 268145410.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | -7.05 | 12.00 | 鋰電池 | -120378883.00 | 7.38 | 1056435640.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -6.93 | 35.05 | 鋰電池 | -52343755.00 | 7.88 | 453825900.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -6.86 | 7.47 | 鋰電池 | -14936521.00 | 4.26 | 127076092.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -6.85 | 25.17 | 鋰電池 | -6292675.00 | 3.46 | 184428610.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -6.82 | 7.65 | 鋰電池 | -38823881.00 | 4.47 | 203712390.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -6.75 | 15.19 | 鋰電池 | -144034020.00 | 6.75 | 938829600.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -6.71 | 13.34 | 鋰電池 | -7299140.00 | 1.26 | 69644229.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -6.70 | 20.62 | 鋰電池 | -113102603.00 | 8.27 | 621185760.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -6.55 | 5.28 | 鋰電池 | -26176020.00 | 2.63 | 202544540.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -6.52 | 17.20 | 鋰電池 | -49096910.00 | 3.87 | 291584430.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -6.39 | 27.10 | 鋰電池 | -68803271.00 | 7.17 | 819486740.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -6.38 | 10.42 | 鋰電池 | -73039416.00 | 4.16 | 524474180.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -6.31 | 11.74 | 鋰電池 | -6383415.00 | 2.09 | 200433350.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | -6.22 | 7.69 | 鋰電池 | -31186301.00 | 4.66 | 191183160.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -6.17 | 15.83 | 鋰電池 | -170852830.00 | 2.57 | 948940250.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -6.16 | 12.35 | 鋰電池 | -264067570.00 | 9.62 | 1334818660.00 |
| 300116.SZ | 堅瑞消防 | -6.14 | 14.83 | 鋰電池 | -74359647.00 | 12.76 | 600356680.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | -6.13 | 17.00 | 鋰電池 | -81618680.00 | 5.88 | 635146910.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | -6.11 | 16.61 | 鋰電池 | -21841327.00 | 4.46 | 329604790.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -5.88 | 8.81 | 鋰電池 | -37737113.00 | 5.27 | 249035650.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | -5.88 | 16.48 | 鋰電池 | -24862071.00 | 5.73 | 326456760.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -5.81 | 30.13 | 鋰電池 | -51166593.00 | 5.57 | 706412000.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | -5.70 | 4.14 | 鋰電池 | -27467312.00 | 3.03 | 199261970.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -5.52 | 24.99 | 鋰電池 | -40654496.00 | 2.59 | 281890100.00 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | -5.48 | 9.14 | 鋰電池 | -36315127.00 | 4.43 | 336638990.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | -5.46 | 6.76 | 鋰電池 | -38343549.00 | 5.45 | 277168780.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -5.44 | 19.28 | 鋰電池 | -70356110.00 | 7.57 | 2334545700.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -5.27 | 13.84 | 鋰電池 | -252643160.00 | 7.24 | 1580411400.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | -5.09 | 12.50 | 鋰電池 | -4248242.00 | 5.78 | 247436950.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -5.04 | 6.78 | 鋰電池 | -39404322.00 | 2.39 | 241938410.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -4.97 | 35.54 | 鋰電池 | -60989456.00 | 4.26 | 535857260.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -4.66 | 47.69 | 鋰電池 | -51386738.00 | 14.23 | 759424350.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | -4.45 | 11.16 | 鋰電池 | -4260799.00 | 10.16 | 407090910.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -4.21 | 15.69 | 鋰電池 | -566696.00 | 1.63 | 220823340.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -4.00 | 12.01 | 鋰電池 | 6566775.00 | 3.76 | 315845520.00 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -3.91 | 8.85 | 鋰電池 | -37169281.00 | 6.57 | 689194330.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | -3.69 | 23.00 | 鋰電池 | -43877047.00 | 2.22 | 317687870.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | -3.62 | 14.92 | 鋰電池 | -15966201.00 | 2.42 | 123794207.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | -3.62 | 22.08 | 鋰電池 | -80183308.00 | 11.96 | 1287565940.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -3.57 | 60.21 | 鋰電池 | -16619814.00 | 2.27 | 1039526640.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -3.40 | 19.59 | 鋰電池 | 1395764.00 | 4.85 | 174185100.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | -3.08 | 11.66 | 鋰電池 | -8720970.00 | 4.15 | 176685450.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | -3.02 | 23.76 | 鋰電池 | -23887706.00 | 6.41 | 665840300.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -2.95 | 94.00 | 鋰電池 | -333812940.00 | 24.39 | 4315364700.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -2.28 | 18.45 | 鋰電池 | 9891587.00 | 2.18 | 643474830.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -1.97 | 99.55 | 鋰電池 | -4172598.00 | 14.59 | 830637650.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -0.75 | 173.69 | 鋰電池 | -84877890.00 | 13.16 | 3803179000.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -0.31 | 22.71 | 鋰電池 | -53428566.00 | 4.03 | 804389220.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | -0.31 | 42.08 | 鋰電池 | -48493215.00 | 14.65 | 1157637300.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.03 | 35.03 | 鋰電池 | 1865115.00 | 0.68 | 190920180.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 1.52 | 26.70 | 鋰電池 | -29132609.00 | 6.93 | 755908760.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.57 | 7.77 | 鋰電池 | 22029867.00 | 1.45 | 206098640.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 3.07 | 37.60 | 鋰電池 | 25824027.00 | 14.97 | 449129980.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 3.12 | 61.15 | 鋰電池 | -55057050.00 | 26.16 | 4036343500.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | 3.91 | 28.16 | 鋰電池 | 5826258.00 | 14.15 | 561689880.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | 10.01 | 36.94 | 鋰電池 | -12086765.00 | 1.04 | 53058363.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
20日鋰電池概念股盤后統計 國軒高科跌幅7.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






