| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 10.02 | 16.47 | 充電樁 | 191976760.00 | 19.10 | 1080370170.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 4.36 | 19.64 | 充電樁 | 21913180.00 | 4.66 | 412708290.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 4.03 | 62.44 | 充電樁 | 93793660.00 | 3.03 | 1433670500.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.54 | 11.42 | 充電樁 | -23732961.00 | 4.06 | 321236630.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.26 | 37.40 | 充電樁 | 52211678.00 | 2.99 | 384463690.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 2.95 | 15.70 | 充電樁 | 63909588.00 | 9.93 | 653257000.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 2.93 | 27.04 | 充電樁 | 49806782.00 | 4.95 | 357998650.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 2.80 | 11.00 | 充電樁 | 6901273.00 | 4.30 | 92531736.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 2.18 | 5.62 | 充電樁 | 12016260.00 | 2.12 | 115211910.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 1.93 | 32.20 | 充電樁 | -17469132.00 | 10.37 | 358785710.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.84 | 13.81 | 充電樁 | 4074039.00 | 1.78 | 116838453.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.61 | 11.96 | 充電樁 | 4616789.00 | 3.30 | 299748050.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.52 | 9.36 | 充電樁 | -6493092.00 | 3.26 | 160864100.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 1.46 | 43.82 | 充電樁 | 4138004.00 | 29.91 | 563315010.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.15 | 14.07 | 充電樁 | 9039845.00 | 2.79 | 150303800.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.07 | 22.62 | 充電樁 | -31206405.00 | 3.52 | 724565870.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 1.02 | 14.93 | 充電樁 | 3942689.00 | 1.75 | 81128945.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.95 | 10.60 | 充電樁 | 8592069.00 | 1.98 | 104513672.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.86 | 8.19 | 充電樁 | -3544180.00 | 1.01 | 52484770.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.77 | 23.53 | 充電樁 | -1080843.00 | 2.21 | 236833750.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 0.66 | 10.63 | 充電樁 | 3554551.00 | 3.08 | 99106970.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.65 | 7.78 | 充電樁 | 2471323.00 | 1.96 | 139118850.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.53 | 15.14 | 充電樁 | -9620396.00 | 1.20 | 133841652.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.42 | 50.53 | 充電樁 | -24458275.00 | 2.48 | 321862880.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.33 | 24.54 | 充電樁 | -2177319.00 | 0.93 | 189325200.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.20 | 34.92 | 充電樁 | -16601058.00 | 2.42 | 184743570.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 0.06 | 93.21 | 充電樁 | -45054895.00 | 27.02 | 503086640.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -0.04 | 54.04 | 充電樁 | 1842951.00 | 2.23 | 43396899.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.06 | 17.35 | 充電樁 | 2040758.00 | 2.59 | 299093900.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -0.12 | 8.06 | 充電樁 | -8028675.00 | 1.07 | 57887514.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -0.14 | 14.65 | 充電樁 | -23207757.00 | 3.61 | 164480910.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.30 | 26.22 | 充電樁 | -41815177.00 | 2.45 | 268755220.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.46 | 38.80 | 充電樁 | -7107765.00 | 2.54 | 282795420.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -0.47 | 78.84 | 充電樁 | -28484818.00 | 30.71 | 403833590.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.50 | 19.99 | 充電樁 | -6622276.00 | 0.46 | 39817874.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -0.56 | 15.90 | 充電樁 | -28326441.00 | 3.90 | 255086120.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -0.72 | 6.86 | 充電樁 | -12509185.00 | 2.10 | 94545982.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -0.97 | 14.26 | 充電樁 | -13224346.00 | 6.02 | 155038260.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -1.01 | 20.63 | 充電樁 | -15199655.00 | 4.78 | 78100540.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.10 | 14.43 | 充電樁 | -70201290.00 | 0.93 | 296880600.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -1.11 | 17.88 | 充電樁 | -3283288.00 | 4.34 | 245014630.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.14 | 32.11 | 充電樁 | -20932286.00 | 5.99 | 241543030.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.62 | 36.43 | 充電樁 | -88695605.00 | 6.72 | 544244990.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -2.31 | 22.02 | 充電樁 | -36625561.00 | 6.51 | 422954700.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日充電樁概念股盤后統計 成飛集成漲幅3.26%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






