| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新換手率(%) | 市盈率(pe) |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 10.03 | 16.34 | 充電樁 | 10824972.00 | 17268732.92 | 0.23 | -47.42 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 10.01 | 41.42 | 充電樁 | 23398717.00 | 183913780.72 | 3.05 | 45.39 |
| 600268.SH | 國電南自 | 10.00 | 11.11 | 充電樁 | 48283012.00 | 458157352.00 | 6.64 | -18.82 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.00 | 41.13 | 充電樁 | 15126134.00 | 57297586.05 | 0.64 | 381.91 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.00 | 17.71 | 充電樁 | 236512590.00 | 957498370.00 | 9.46 | 684.49 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 9.98 | 14.10 | 充電樁 | -136787111.00 | 1458956609.09 | 12.49 | 66.74 |
| 600680.SH | 上海普天 | 9.11 | 27.08 | 充電樁 | -95384197.00 | 683951740.00 | 10.29 | 1039.88 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 6.92 | 31.99 | 充電樁 | -374067590.00 | 3594776933.46 | 19.57 | 30.37 |
| 300376.SZ | 易事特 | 6.36 | 61.74 | 充電樁 | -4853434.00 | 558129740.54 | 20.52 | 59.84 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 4.44 | 31.49 | 充電樁 | -110394903.00 | 757333733.59 | 9.04 | 110.49 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 4.02 | 33.93 | 充電樁 | 25309633.00 | 531557963.60 | 5.31 | 223.33 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.82 | 59.84 | 充電樁 | 9768840.00 | 2808275434.82 | 6.63 | 341.77 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 3.73 | 23.66 | 充電樁 | -120750990.00 | 4218132364.00 | 8.03 | 43.18 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 3.17 | 10.75 | 充電樁 | -22774553.00 | 372949319.38 | 12.15 | 100.35 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.39 | 26.14 | 充電樁 | -33231844.00 | 309496684.10 | 4.70 | 57.70 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 2.24 | 7.30 | 充電樁 | -9723192.00 | 522607032.56 | 7.35 | 257.63 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.16 | 18.41 | 充電樁 | -115484366.00 | 856550198.41 | 10.01 | 25.08 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.97 | 14.49 | 充電樁 | -17751336.00 | 973580235.00 | 15.95 | 142.99 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.87 | 35.38 | 充電樁 | 4970967.00 | 98864504.65 | 1.47 | 106.46 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 1.48 | 57.10 | 充電樁 | 6023745.00 | 119095392.04 | 7.86 | 50.37 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.50 | 46.05 | 充電樁 | -71925335.00 | 862166072.70 | 5.42 | 2285.93 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日充電樁概念股盤后統計 榮信股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






