| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 最新漲跌幅(%) | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新換手率(%) | 市盈率 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 16.77 | -9.98 | -4041.64 | 26805.81 | 5.88 | 419.70 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 11.70 | -7.80 | -5096.82 | 28396.74 | 9.12 | 410.28 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 32.66 | -4.73 | -1656.90 | 5275.59 | 1.46 | 197.74 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.07 | -3.20 | -296.60 | 6189.19 | 2.49 | 42.45 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 15.53 | -2.69 | -4460.29 | 35186.81 | 1.01 | 45.74 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 8.00 | -2.20 | -812.81 | 6198.32 | 1.71 | 37.53 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 50.14 | -2.07 | 810.87 | 23776.83 | 1.23 | 212.87 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.47 | -1.80 | 71.56 | 3016.07 | 0.86 | -36.63 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 33.12 | -1.49 | -814.85 | 11767.61 | 0.89 | 58.31 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 15.01 | -1.31 | -673.60 | 5746.01 | 1.14 | 19.07 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 21.82 | -1.04 | -72.39 | 1857.98 | 0.57 | 37.03 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
27日充電樁概念股盤后統計 上海普天-9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






