| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.29 | 4.07 | 2720.87 | 11865.47 | 1.57 | 699.45 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.97 | 1.76 | -989.40 | 46350.16 | 3.37 | 33.32 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.11 | 1.73 | 1028.08 | 10640.38 | 1.61 | -49.52 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 15.78 | 1.41 | 13.16 | 1672.07 | 2.72 | 51.96 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.47 | 1.18 | -50.66 | 2403.11 | 0.47 | 76.25 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 9.70 | 1.15 | -1198.93 | 16238.38 | 2.74 | 29.62 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 21.16 | 1.00 | -420.40 | 3771.01 | 2.36 | 87.78 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 25.55 | 0.47 | 46.94 | 8276.15 | 4.29 | 55.90 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.37 | 0.46 | 20.66 | 1074.11 | 0.83 | 49.14 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 9.93 | 0.30 | 221.68 | 7478.73 | 0.94 | 43.91 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 32.49 | 0.15 | -88.72 | 4654.38 | 1.32 | 196.35 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 12.08 | 0.00 | -159.43 | 2670.63 | 2.77 | 332.44 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.71 | -0.26 | 235.23 | 5730.06 | 1.64 | 22.68 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.94 | -0.34 | -271.67 | 1261.82 | 0.22 | 180.44 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.72 | -0.49 | 150.31 | 8758.76 | 0.64 | 44.73 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 40.20 | -0.59 | -824.50 | 19843.33 | 3.23 | 50.88 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.69 | -0.70 | -2413.86 | 23919.99 | 1.14 | 10.83 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 12.56 | -0.71 | 941.74 | 17472.67 | 0.15 | 5.77 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 13.07 | -0.98 | -3314.27 | 50210.26 | 5.43 | 17.47 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.03 | -1.18 | -639.27 | 9554.59 | 0.67 | 15.74 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.08 | -1.21 | -418.72 | 1776.06 | 0.76 | -55.63 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 13.22 | -1.34 | 164.74 | 5557.69 | 0.99 | 47.53 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.22 | -1.37 | -77.95 | 1276.58 | 0.56 | -69.76 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 9.84 | -1.70 | -696.13 | 15527.68 | 0.47 | 15.05 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.84 | -1.74 | -415.35 | 7482.78 | 1.49 | 88.27 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.88 | -1.82 | -798.14 | 7743.88 | 1.40 | 125.05 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.72 | -1.85 | -94.62 | 2235.96 | 0.36 | 23.10 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 13.16 | -1.86 | -1883.75 | 17333.95 | 4.12 | -239.57 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.26 | -1.87 | -93.99 | 7970.07 | 0.60 | 21.28 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 7.21 | -1.90 | -639.30 | 2596.00 | 0.59 | 15.52 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.63 | -1.92 | -811.09 | 8026.80 | 0.76 | 90.97 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 55.68 | -2.06 | -1699.26 | 11186.48 | 1.46 | 36.98 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.25 | -2.20 | -1465.88 | 7406.69 | 1.00 | 26.29 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.94 | -2.23 | -502.73 | 2631.87 | 1.08 | -84.41 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 16.41 | -2.32 | -3788.29 | 11886.39 | 0.59 | 17.36 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.09 | -2.48 | -246.38 | 3583.32 | 2.01 | 86.08 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 16.93 | -2.53 | -725.04 | 29289.73 | 4.16 | 44.51 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.08 | -2.58 | -2769.49 | 24548.67 | 2.51 | 12.75 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.38 | -2.63 | -663.99 | 6662.78 | 1.38 | 47.54 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 15.36 | -2.66 | -804.37 | 5580.88 | 2.38 | 384.16 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 7.90 | -2.71 | -1562.93 | 7019.58 | 2.95 | 111.99 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.58 | -2.81 | -175.74 | 998.00 | 0.68 | -30.86 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.01 | -3.20 | -4580.37 | 19852.04 | 1.42 | 39.35 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 11.76 | -3.21 | -1048.94 | 5624.15 | 2.00 | 24.52 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 14.80 | -3.27 | -1068.30 | 12117.75 | 2.34 | 25.57 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 44.50 | -3.64 | -515.09 | 5948.02 | 2.48 | 1957.10 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 5.29 | -3.82 | -2756.67 | 20315.12 | 4.90 | 128.35 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 50.23 | -4.31 | -1452.94 | 39856.96 | 2.04 | 191.21 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日新能源汽車概念股盤后統計 比亞迪跌4.31%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






