| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -5.89 | 13.26 | 充電樁 | -34519053.00 | 5.51 | 263202490.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -5.47 | 19.01 | 充電樁 | -299930970.00 | 5.27 | 923937000.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -5.05 | 48.16 | 充電樁 | -2970960.00 | 16.82 | 165624400.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -4.29 | 10.03 | 充電樁 | -6885504.00 | 2.38 | 141698950.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -4.06 | 46.80 | 充電樁 | -13483148.00 | 8.17 | 242468090.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -3.66 | 16.30 | 充電樁 | -6439210.00 | 0.58 | 41758196.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -3.65 | 12.15 | 充電樁 | -2815433.00 | 1.12 | 42888940.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -3.53 | 21.35 | 充電樁 | -22498179.00 | 1.22 | 218466440.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -3.49 | 11.06 | 充電樁 | -12545243.00 | 2.71 | 123159269.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -3.41 | 11.34 | 充電樁 | -3978566.00 | 1.95 | 85956332.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -3.34 | 17.08 | 充電樁 | -34179348.00 | 2.03 | 301522530.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -3.28 | 18.60 | 充電樁 | -17643529.00 | 1.50 | 122947756.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -3.25 | 7.44 | 充電樁 | -3575413.00 | 1.26 | 48498142.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -3.07 | 5.68 | 充電樁 | -6673786.00 | 1.41 | 53083820.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -3.02 | 17.97 | 充電樁 | -4990189.00 | 4.33 | 84116248.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -2.87 | 9.49 | 充電樁 | -11730773.00 | 0.85 | 57201898.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -2.79 | 6.97 | 充電樁 | -3966931.00 | 0.97 | 43005925.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -2.78 | 21.32 | 充電樁 | -4761599.00 | 1.80 | 103877997.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -2.72 | 12.16 | 充電樁 | -6161152.00 | 1.90 | 72476876.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -2.65 | 15.45 | 充電樁 | 2577027.00 | 3.29 | 39765482.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -2.42 | 8.05 | 充電樁 | -2582137.00 | 2.41 | 58800374.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -2.41 | 11.75 | 充電樁 | 1113362.00 | 1.48 | 82696152.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -2.38 | 7.39 | 充電樁 | -2975893.00 | 2.68 | 180890170.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -2.36 | 7.05 | 充電樁 | 1440970.00 | 0.60 | 28560508.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -2.32 | 5.05 | 充電樁 | -4207765.00 | 0.93 | 46039022.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.20 | 47.05 | 充電樁 | -19067430.00 | 4.10 | 507400650.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.09 | 52.00 | 充電樁 | -22690361.00 | 0.76 | 296179730.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -2.01 | 12.70 | 充電樁 | -8483705.00 | 0.76 | 71346335.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -1.99 | 8.39 | 充電樁 | -4708386.00 | 2.35 | 38993846.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -1.85 | 12.77 | 充電樁 | -1745630.00 | 4.57 | 251030280.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -1.81 | 15.70 | 充電樁 | -117111.00 | 2.71 | 195378690.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.81 | 28.22 | 充電樁 | -2287873.00 | 12.90 | 155740420.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -1.74 | 14.71 | 充電樁 | 6989231.00 | 3.54 | 164574560.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -1.69 | 40.11 | 充電樁 | 83245.00 | 1.54 | 22215608.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.48 | 30.61 | 充電樁 | -5612106.00 | 2.05 | 219019170.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.42 | 13.18 | 充電樁 | 8697335.00 | 0.53 | 151665050.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.88 | 13.46 | 充電樁 | 3019965.00 | 1.20 | 108593039.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.86 | 8.07 | 充電樁 | 2038641.00 | 1.24 | 49799562.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.80 | 31.06 | 充電樁 | 83245.00 | 2.36 | 162123910.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.34 | 32.09 | 充電樁 | 23041057.00 | 5.19 | 372656780.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 1.60 | 26.67 | 充電樁 | 1491397.00 | 2.00 | 151315990.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日充電樁概念股盤后統計 萬馬股份跌幅5.47%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






