主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

28日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天漲停

來源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-02-28 15:13點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 最新?lián)Q手率(%) 市盈率
600680.SH 上海普天 充電樁 13.26 10.04 -3536.82 32197.61 9.46 413.07
002594.SZ 比亞迪 充電樁 56.91 7.48 2459.20 123974.30 5.77 216.04
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 18.74 6.30 13754.36 115984.42 2.86 54.80
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 12.57 4.66 -6749.45 57058.92 18.50 437.05
002123.SZ 榮信股份 充電樁 8.70 2.59 172.42 16898.29 4.38 40.66
002028.SZ 思源電氣 充電樁 17.27 2.31 -426.07 14643.32 2.58 28.66
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 39.20 2.27 5998.89 41711.73 2.76 50.46
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.88 2.08 -1052.62 20711.91 5.55 -39.38
002121.SZ 科陸電子 充電樁 10.26 -1.06 -1881.13 25934.19 9.69 44.34
002227.SZ 奧特迅 充電樁 38.58 -1.23 -2936.17 25985.30 6.33 233.44
002358.SZ 森源電氣 充電樁 22.29 -2.32 -1137.80 5793.52 1.76 37.84
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。