| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -10.02 | 12.03 | 充電樁 | 351803.00 | 5.38 | 283338480.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | -10.01 | 13.85 | 充電樁 | -26904419.00 | 4.01 | 187792160.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -10.01 | 14.02 | 充電樁 | -4793232.00 | 3.37 | 160107920.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -10.01 | 32.38 | 充電樁 | -38728516.00 | 20.12 | 288842150.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -10.00 | 13.68 | 充電樁 | -46617093.00 | 6.58 | 338192070.00 |
| 002357.SZ | 富臨運(yùn)業(yè) | -10.00 | 12.87 | 充電樁 | -17772152.00 | 3.17 | 135999850.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -9.99 | 8.11 | 充電樁 | -34722849.00 | 7.87 | 209316670.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -9.99 | 10.09 | 充電樁 | -34906274.00 | 4.41 | 277169470.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -9.98 | 17.22 | 充電樁 | -11937516.00 | 1.25 | 98766741.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -9.98 | 17.59 | 充電樁 | -8743777.00 | 6.00 | 85248712.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -9.96 | 50.26 | 充電樁 | -77875691.00 | 18.20 | 610872250.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -9.85 | 5.49 | 充電樁 | -11618847.00 | 2.67 | 101534517.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -9.84 | 7.88 | 充電樁 | -28005227.00 | 4.67 | 195712380.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -9.58 | 22.09 | 充電樁 | -59483780.00 | 6.41 | 406517030.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -9.34 | 17.58 | 充電樁 | -116683480.00 | 5.32 | 443342610.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -9.30 | 9.75 | 充電樁 | -42895614.00 | 3.39 | 244430520.00 |
| 002518.SZ | 科士達(dá) | -9.24 | 28.00 | 充電樁 | -47380380.00 | 3.03 | 253635490.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -9.11 | 15.97 | 充電樁 | -49683793.00 | 3.01 | 439015860.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -8.99 | 31.29 | 充電樁 | -83108434.00 | 5.84 | 682786460.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -8.71 | 7.23 | 充電樁 | -16763400.00 | 3.30 | 161399430.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -8.51 | 7.63 | 充電樁 | -17503617.00 | 3.69 | 152880920.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | -8.47 | 7.13 | 充電樁 | -5366623.00 | 2.65 | 135775870.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -8.13 | 4.97 | 充電樁 | -26310792.00 | 3.83 | 198247730.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -8.12 | 13.13 | 充電樁 | -68318278.00 | 1.71 | 518799380.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -7.99 | 11.86 | 充電樁 | -16919307.00 | 6.01 | 366049550.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -7.96 | 19.55 | 充電樁 | -9044397.00 | 2.97 | 265235530.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -7.67 | 13.37 | 充電樁 | -24587280.00 | 4.15 | 401990040.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -7.54 | 55.80 | 充電樁 | -15144617.00 | 32.08 | 372233620.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -7.15 | 21.29 | 充電樁 | -23709877.00 | 13.96 | 336956200.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -6.93 | 13.30 | 充電樁 | -9200882.00 | 2.88 | 301380650.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -6.90 | 21.99 | 充電樁 | -57995971.00 | 3.77 | 724917390.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -6.43 | 22.43 | 充電樁 | -145696530.00 | 7.72 | 1689883700.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -5.85 | 51.80 | 充電樁 | -181090400.00 | 2.86 | 1169319530.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -5.60 | 9.10 | 充電樁 | 1259649.00 | 8.33 | 161243770.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -5.49 | 34.78 | 充電樁 | -97150184.00 | 9.34 | 759587260.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -3.66 | 12.91 | 充電樁 | -35554852.00 | 9.67 | 511715260.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -2.94 | 31.99 | 充電樁 | -20738782.00 | 12.64 | 933633120.00 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | -2.73 | 13.89 | 充電樁 | 20618475.00 | 19.03 | 1184784550.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.68 | 51.13 | 充電樁 | 22301994.00 | 9.48 | 1273326630.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 3.44 | 47.52 | 充電樁 | 4275704.00 | 9.07 | 154723550.00 |
| 000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 3.64 | 8.26 | 充電樁 | 147685760.00 | 15.05 | 1177013240.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
25日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 浙江眾成跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






