| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002263.SZ | 大東南 | 10.00 | 6.16 | 鋰電池 | -1840608.00 | 0.08 | 4301786.70 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 8.37 | 14.76 | 鋰電池 | 21151695.00 | 3.62 | 212896890.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 7.09 | 16.91 | 鋰電池 | 136605010.00 | 3.38 | 1270373550.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 5.71 | 21.68 | 鋰電池 | 181098070.00 | 12.98 | 1314510130.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 4.88 | 34.38 | 鋰電池 | -2777421.00 | 5.05 | 598832760.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 4.75 | 13.67 | 鋰電池 | 23456005.00 | 5.02 | 461340630.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 4.20 | 6.94 | 鋰電池 | -1480533.00 | 2.11 | 268984660.00 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 4.20 | 5.71 | 鋰電池 | 45307683.00 | 3.75 | 299362050.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 4.02 | 47.92 | 鋰電池 | -14051731.00 | 4.82 | 258275240.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 3.83 | 12.47 | 鋰電池 | -1116031.00 | 6.17 | 152703970.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 3.70 | 12.60 | 鋰電池 | 117828031.00 | 6.38 | 904681100.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 3.23 | 19.20 | 鋰電池 | -4618249.00 | 6.18 | 162177190.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.13 | 17.82 | 鋰電池 | 12002146.00 | 5.70 | 346526040.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 2.49 | 27.57 | 鋰電池 | 13292007.00 | 6.86 | 294097100.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.38 | 52.54 | 鋰電池 | -146637870.00 | 10.44 | 1439170800.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 2.22 | 14.72 | 鋰電池 | 12949538.00 | 3.20 | 287830180.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 2.02 | 10.10 | 鋰電池 | 1065265.00 | 1.93 | 55942553.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 1.94 | 12.61 | 鋰電池 | 7165342.00 | 1.98 | 196108510.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 1.76 | 9.27 | 鋰電池 | 2069797.00 | 1.73 | 57900684.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.71 | 14.28 | 鋰電池 | 35016268.00 | 11.05 | 661652760.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 1.64 | 22.89 | 鋰電池 | 1428151.00 | 5.15 | 147772590.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.57 | 32.96 | 鋰電池 | -30225122.00 | 7.41 | 548446930.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 1.46 | 5.56 | 鋰電池 | 10261121.00 | 1.51 | 118326923.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 1.45 | 21.65 | 鋰電池 | 6389433.00 | 5.31 | 501662350.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 1.44 | 21.81 | 鋰電池 | -6659207.00 | 2.24 | 198222840.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | 1.36 | 8.95 | 鋰電池 | -5097044.00 | 3.76 | 145222640.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.35 | 23.25 | 鋰電池 | 12646553.00 | 4.49 | 351893510.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.22 | 7.50 | 鋰電池 | 3596137.00 | 1.99 | 57555664.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 1.19 | 7.66 | 鋰電池 | -10620988.00 | 3.30 | 93051862.00 |
| 600110.SH | 諾德股份 | 1.15 | 7.04 | 鋰電池 | 9080005.00 | 2.97 | 236035250.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 1.05 | 6.73 | 鋰電池 | -11582385.00 | 1.35 | 133617484.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.03 | 28.45 | 鋰電池 | -30483320.00 | 0.62 | 145247680.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 0.82 | 8.58 | 鋰電池 | -228696.00 | 1.95 | 124732234.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | 0.77 | 18.41 | 鋰電池 | -1053443.00 | 4.10 | 45762563.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 0.77 | 14.49 | 鋰電池 | -5497103.00 | 1.57 | 76797496.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.76 | 10.68 | 鋰電池 | -345293.00 | 0.97 | 70338153.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.71 | 15.67 | 鋰電池 | 2937769.00 | 2.77 | 188797170.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 0.67 | 10.60 | 鋰電池 | -333787040.00 | 16.12 | 1302017750.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 0.63 | 8.02 | 鋰電池 | 192290.00 | 2.87 | 81809298.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.59 | 55.02 | 鋰電池 | 43117233.00 | 1.34 | 541977640.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.53 | 26.34 | 鋰電池 | -6181006.00 | 2.72 | 291982430.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 0.50 | 10.03 | 鋰電池 | -12355512.00 | 4.16 | 272586350.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 0.49 | 16.29 | 鋰電池 | -801607.00 | 1.17 | 159721900.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.36 | 11.14 | 鋰電池 | -12397127.00 | 3.21 | 200617590.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.30 | 13.20 | 鋰電池 | -16875235.00 | 3.39 | 655963610.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.30 | 13.46 | 鋰電池 | -1317814.00 | 0.66 | 30248719.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 0.11 | 9.33 | 鋰電池 | -10512523.00 | 3.61 | 121764153.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.10 | 10.21 | 鋰電池 | -20258027.00 | 1.26 | 124022184.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 0.09 | 34.06 | 鋰電池 | -30341416.00 | 1.15 | 202332340.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.00 | 6.67 | 鋰電池 | -5880049.00 | 2.27 | 106136260.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.00 | 17.57 | 鋰電池 | -20298462.00 | 1.93 | 289354490.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.00 | 4.33 | 鋰電池 | -9232554.00 | 1.76 | 117483250.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | -0.01 | 143.50 | 鋰電池 | -138512420.00 | 7.16 | 1691753500.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -0.05 | 18.79 | 鋰電池 | -11441217.00 | 2.59 | 208407060.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | -0.10 | 9.82 | 鋰電池 | -529074.00 | 2.89 | 102668093.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -0.12 | 8.58 | 鋰電池 | 291869.00 | 3.23 | 123911454.00 |
| 000760.SZ | 斯太爾 | -0.22 | 13.85 | 鋰電池 | -21540233.00 | 4.35 | 197769240.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | -0.25 | 44.68 | 鋰電池 | -66342984.00 | 8.31 | 942689720.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | -0.34 | 8.89 | 鋰電池 | -11102640.00 | 2.49 | 165829640.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -0.44 | 15.88 | 鋰電池 | -5073168.00 | 0.86 | 113916526.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.45 | 39.70 | 鋰電池 | -10922145.00 | 1.65 | 133715181.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.47 | 6.40 | 鋰電池 | -465339.00 | 1.02 | 33647886.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.48 | 8.34 | 鋰電池 | -11590540.00 | 2.06 | 87536087.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -0.56 | 67.20 | 鋰電池 | -26018954.00 | 9.42 | 359005170.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.56 | 10.62 | 鋰電池 | -10917992.00 | 2.01 | 246990810.00 |
| 002411.SZ | 九九久 | -0.64 | 14.01 | 鋰電池 | -10826712.00 | 3.60 | 141360990.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | -0.73 | 8.13 | 鋰電池 | -19980678.00 | 4.13 | 173192030.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | -0.81 | 22.13 | 鋰電池 | -19715307.00 | 2.06 | 182328120.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | -0.81 | 36.70 | 鋰電池 | -18727901.00 | 5.40 | 215215750.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | -0.89 | 19.00 | 鋰電池 | -30545744.00 | 1.39 | 407847810.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -1.04 | 15.19 | 鋰電池 | -85046542.00 | 3.58 | 841545360.00 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | -1.18 | 9.20 | 鋰電池 | -24901086.00 | 3.66 | 386368210.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | -1.26 | 18.06 | 鋰電池 | -8861751.00 | 4.77 | 138217460.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.32 | 67.91 | 鋰電池 | -78388601.00 | 9.35 | 1179799680.00 |
| 300450.SZ | 先導智能 | -1.45 | 114.21 | 鋰電池 | -51992225.00 | 16.28 | 628169000.00 |
| 600074.SH | 保千里 | -1.54 | 14.09 | 鋰電池 | -52477635.00 | 3.90 | 488936020.00 |
| 002426.SZ | 勝利精密 | -1.59 | 19.20 | 鋰電池 | -23108911.00 | 1.90 | 214927550.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | -2.04 | 93.75 | 鋰電池 | -13690032.00 | 8.41 | 164480090.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -2.80 | 24.30 | 鋰電池 | -52248636.00 | 4.70 | 492282340.00 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | -2.82 | 10.00 | 鋰電池 | -72462623.00 | 7.05 | 569553670.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | -2.83 | 26.44 | 鋰電池 | -4228107.00 | 4.17 | 162288520.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -3.23 | 17.67 | 鋰電池 | -52080961.00 | 2.61 | 406538810.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | -3.65 | 58.10 | 鋰電池 | -10968826.00 | 12.97 | 217833110.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | -3.80 | 12.41 | 鋰電池 | -37468039.00 | 3.83 | 197585450.00 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | -4.48 | 16.19 | 鋰電池 | -29939753.00 | 3.46 | 181558300.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -4.89 | 22.93 | 鋰電池 | -44335354.00 | 5.06 | 307110760.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | -6.78 | 37.01 | 鋰電池 | -38026650.00 | 6.88 | 206575960.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日鋰電池概念股盤后統計 大東南漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






