| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000760.SZ | 斯太爾 | 10.04 | 14.03 | 鋰電池 | 51480017.00 | 5.41 | 241443580.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 10.01 | 23.30 | 鋰電池 | 69535218.00 | 5.78 | 553937710.00 |
| 300450.SZ | 先導(dǎo)智能 | 10.00 | 111.02 | 鋰電池 | 47687936.00 | 20.62 | 767374940.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 8.16 | 12.73 | 鋰電池 | -16094699.00 | 5.24 | 524487720.00 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 6.86 | 51.90 | 鋰電池 | 14272445.00 | 11.25 | 168580800.00 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 6.74 | 13.77 | 鋰電池 | 35155600.00 | 5.21 | 292123910.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 6.05 | 11.74 | 鋰電池 | 33435135.00 | 5.67 | 372940880.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 5.15 | 21.43 | 鋰電池 | 11414016.00 | 3.91 | 212984230.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 4.21 | 7.42 | 鋰電池 | 5315118.00 | 3.08 | 87306726.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 4.01 | 38.43 | 鋰電池 | 9638641.00 | 3.84 | 376494830.00 |
| 000616.SZ | 海航投資 | 3.93 | 5.56 | 鋰電池 | 7957326.00 | 2.22 | 173982210.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 3.82 | 17.94 | 鋰電池 | -805447.00 | 7.53 | 216117670.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 3.81 | 15.53 | 鋰電池 | 3647754.00 | 1.62 | 215234980.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 3.36 | 22.15 | 鋰電池 | -606882.00 | 6.57 | 178351800.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 3.34 | 26.03 | 鋰電池 | 7277952.00 | 5.35 | 219791170.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.32 | 53.81 | 鋰電池 | 9834344.00 | 1.74 | 700028070.00 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 3.02 | 14.35 | 鋰電池 | 24975073.00 | 3.09 | 266396500.00 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 2.97 | 14.23 | 鋰電池 | 3980846.00 | 1.78 | 86060050.00 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | 2.96 | 13.21 | 鋰電池 | 5465038.00 | 1.48 | 77316190.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 2.88 | 18.61 | 鋰電池 | 6841630.00 | 2.49 | 198169250.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 2.74 | 49.85 | 鋰電池 | -15918430.00 | 7.49 | 422152580.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.71 | 17.46 | 鋰電池 | -40979434.00 | 3.34 | 504045120.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 2.69 | 33.23 | 鋰電池 | 5603801.00 | 3.62 | 415458410.00 |
| 600210.SH | 紫江企業(yè) | 2.63 | 5.47 | 鋰電池 | 11631864.00 | 2.87 | 223550290.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 2.48 | 7.85 | 鋰電池 | -1558573.00 | 2.54 | 89075014.00 |
| 600110.SH | 中科英華 | 2.48 | 7.02 | 鋰電池 | -74836297.00 | 7.25 | 582798990.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 2.45 | 41.00 | 鋰電池 | 14937489.00 | 2.71 | 225852310.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 2.37 | 94.27 | 鋰電池 | 3389760.00 | 7.12 | 139384500.00 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 2.35 | 10.00 | 鋰電池 | 8623360.00 | 1.19 | 115356223.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.19 | 14.94 | 鋰電池 | 10135350.00 | 1.36 | 464145610.00 |
| 002240.SZ | 威華股份 | 2.09 | 9.27 | 鋰電池 | -42516250.00 | 9.50 | 319012450.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.87 | 16.86 | 鋰電池 | -13762922.00 | 5.84 | 340940200.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.66 | 12.89 | 鋰電池 | -36130746.00 | 8.54 | 464817790.00 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 1.63 | 20.00 | 鋰電池 | -2781818.00 | 8.71 | 814358390.00 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.61 | 15.80 | 鋰電池 | 17918574.00 | 1.69 | 233570790.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 1.57 | 15.50 | 鋰電池 | 1470227.00 | 3.00 | 200388430.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 1.46 | 11.80 | 鋰電池 | -29616088.00 | 6.62 | 893179460.00 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 1.43 | 8.49 | 鋰電池 | -2614307.00 | 1.78 | 111706325.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.42 | 12.86 | 鋰電池 | -5212351.00 | 2.98 | 262227310.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.36 | 8.18 | 鋰電池 | 4778971.00 | 2.53 | 105680933.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 1.35 | 14.25 | 鋰電池 | 8726962.00 | 5.87 | 729695040.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 1.31 | 15.42 | 鋰電池 | 13611622.00 | 0.90 | 116722125.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 1.17 | 9.50 | 鋰電池 | -18383442.00 | 4.83 | 299326000.00 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.16 | 35.02 | 鋰電池 | -11741740.00 | 1.51 | 278268410.00 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 1.16 | 20.96 | 鋰電池 | 11613892.00 | 1.64 | 139695310.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.10 | 12.85 | 鋰電池 | -6961354.00 | 4.64 | 881764240.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 1.04 | 35.82 | 鋰電池 | -2110135.00 | 5.33 | 205827850.00 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 1.03 | 7.84 | 鋰電池 | -1462727.00 | 2.43 | 67816001.00 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 1.03 | 11.80 | 鋰電池 | -29421.00 | 3.31 | 77359503.00 |
| 002206.SZ | 海利得 | 0.98 | 13.46 | 鋰電池 | 1779285.00 | 0.68 | 31106263.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | 0.94 | 6.46 | 鋰電池 | -5991954.00 | 1.29 | 123381084.00 |
| 000511.SZ | 烯碳新材 | 0.93 | 8.68 | 鋰電池 | -4878188.00 | 4.98 | 494392710.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.90 | 67.60 | 鋰電池 | -71147852.00 | 12.99 | 1603475700.00 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.77 | 20.84 | 鋰電池 | 2067610.00 | 3.33 | 299054440.00 |
| 000792.SZ | 鹽湖股份 | 0.77 | 18.38 | 鋰電池 | -9339335.00 | 1.29 | 369718530.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.77 | 15.67 | 鋰電池 | -5682184.00 | 5.00 | 1203766920.00 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 0.48 | 6.33 | 鋰電池 | -2590485.00 | 2.21 | 98055805.00 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 0.48 | 4.23 | 鋰電池 | -7196366.00 | 1.91 | 124770067.00 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 0.37 | 16.31 | 鋰電池 | 33728.00 | 1.75 | 39318008.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.31 | 26.27 | 鋰電池 | 2549662.00 | 3.23 | 347305910.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.29 | 10.38 | 鋰電池 | 127875.00 | 1.69 | 119510003.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.28 | 10.69 | 鋰電池 | -946690.00 | 1.85 | 228472680.00 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.26 | 7.77 | 鋰電池 | 5219715.00 | 3.61 | 145772530.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 0.23 | 8.70 | 鋰電池 | -18631595.00 | 3.71 | 242676170.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.13 | 7.53 | 鋰電池 | -9082067.00 | 3.07 | 86013549.00 |
| 600152.SH | 維科精華 | 0.10 | 9.81 | 鋰電池 | -2968006.00 | 1.54 | 44267525.00 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 0.10 | 9.74 | 鋰電池 | 56935.00 | 2.52 | 89348022.00 |
| 002411.SZ | 九九久 | 0.07 | 13.47 | 鋰電池 | -27221719.00 | 4.83 | 182517400.00 |
| 002723.SZ | 金萊特 | -0.06 | 17.71 | 鋰電池 | -2427742.00 | 5.13 | 54985624.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -0.23 | 8.86 | 鋰電池 | 593094.00 | 1.26 | 40196505.00 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | -0.32 | 6.21 | 鋰電池 | -914865.00 | 0.88 | 28209284.00 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | -0.34 | 64.40 | 鋰電池 | -41781830.00 | 7.38 | 268480470.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.39 | 23.06 | 鋰電池 | -26113399.00 | 4.74 | 368187200.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | -0.57 | 40.22 | 鋰電池 | -6421123.00 | 3.32 | 105916299.00 |
| 002289.SZ | 宇順電子 | -0.58 | 25.60 | 鋰電池 | -1003596.00 | 4.30 | 159385520.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.78 | 29.30 | 鋰電池 | -34658392.00 | 4.84 | 311719290.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -0.86 | 45.23 | 鋰電池 | -66626838.00 | 10.71 | 1231116960.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.95 | 27.09 | 鋰電池 | -14569419.00 | 0.51 | 113764685.00 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -0.96 | 150.30 | 鋰電池 | -57917110.00 | 7.27 | 1791024500.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | -1.57 | 6.27 | 鋰電池 | -56758744.00 | 1.62 | 186639380.00 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -1.58 | 9.35 | 鋰電池 | 10211482.00 | 5.62 | 424221080.00 |
| 600192.SH | 長城電工 | -3.24 | 9.27 | 鋰電池 | 29908437.00 | 8.14 | 334154780.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
17日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 先導(dǎo)智能漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






