| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.05 | 11.17 | 新能源汽車(chē) | 11989204.00 | 3.96 | 76992752.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 10.02 | 35.48 | 新能源汽車(chē) | 11570989.00 | 2.79 | 258315930.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 10.00 | 12.76 | 新能源汽車(chē) | 35538533.00 | 3.60 | 155217860.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 58.08 | 新能源汽車(chē) | 14047693.00 | 45.64 | 499206280.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 9.99 | 12.99 | 新能源汽車(chē) | 27818899.00 | 2.86 | 107205515.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.06 | 10.71 | 新能源汽車(chē) | 4573386.00 | 6.60 | 846669890.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 8.93 | 17.45 | 新能源汽車(chē) | -76561587.00 | 16.48 | 1901486000.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.53 | 13.74 | 新能源汽車(chē) | 25524014.00 | 3.55 | 140607600.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 7.26 | 19.50 | 新能源汽車(chē) | 40736678.00 | 1.37 | 288954760.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 7.07 | 24.38 | 新能源汽車(chē) | 16927351.00 | 3.72 | 87631970.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 7.03 | 15.22 | 新能源汽車(chē) | 19802039.00 | 0.96 | 121649619.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 6.57 | 14.93 | 新能源汽車(chē) | 7432694.00 | 1.80 | 83185871.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 6.12 | 8.50 | 新能源汽車(chē) | 17578274.00 | 2.08 | 165411070.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 6.10 | 67.00 | 新能源汽車(chē) | 143560120.00 | 13.68 | 1683258200.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 5.99 | 17.35 | 新能源汽車(chē) | 15782165.00 | 5.15 | 176205030.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 5.94 | 25.14 | 新能源汽車(chē) | 23125296.00 | 6.06 | 276799270.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 5.82 | 10.36 | 新能源汽車(chē) | 44073073.00 | 2.95 | 212415460.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 5.75 | 17.47 | 新能源汽車(chē) | 7023767.00 | 2.65 | 163990490.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 5.73 | 9.97 | 新能源汽車(chē) | 1806591.00 | 3.01 | 65376555.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 5.73 | 18.09 | 新能源汽車(chē) | 18676301.00 | 2.24 | 171968080.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 5.68 | 16.55 | 新能源汽車(chē) | 33956777.00 | 5.23 | 300417010.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 5.65 | 12.71 | 新能源汽車(chē) | 72324823.00 | 4.78 | 894300250.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 5.58 | 29.92 | 新能源汽車(chē) | 8092087.00 | 2.20 | 146504630.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 5.32 | 7.52 | 新能源汽車(chē) | 7775140.00 | 3.18 | 87903101.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 5.32 | 12.68 | 新能源汽車(chē) | 33657245.00 | 2.45 | 212569420.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 5.25 | 11.63 | 新能源汽車(chē) | 58094892.00 | 5.68 | 752512340.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 5.21 | 8.89 | 新能源汽車(chē) | 9803131.00 | 2.03 | 82139364.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 5.07 | 27.35 | 新能源汽車(chē) | -2024187.00 | 0.61 | 136619590.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 5.06 | 21.18 | 新能源汽車(chē) | 11658099.00 | 2.66 | 237537030.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 5.01 | 21.81 | 新能源汽車(chē) | 15691807.00 | 2.80 | 274945820.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 4.99 | 21.88 | 新能源汽車(chē) | 90397896.00 | 3.64 | 722718870.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 4.96 | 25.19 | 新能源汽車(chē) | -14210183.00 | 4.96 | 196645300.00 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 4.94 | 34.62 | 新能源汽車(chē) | 7228746.00 | 1.26 | 224775930.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 4.92 | 12.36 | 新能源汽車(chē) | 39457417.00 | 1.17 | 201579370.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 4.90 | 40.02 | 新能源汽車(chē) | 16895800.00 | 2.37 | 192254780.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 4.88 | 12.90 | 新能源汽車(chē) | 7556023.00 | 1.89 | 57852709.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 4.85 | 33.76 | 新能源汽車(chē) | 25766466.00 | 2.96 | 219083000.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 4.75 | 29.53 | 新能源汽車(chē) | 34254049.00 | 5.26 | 341322430.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 4.72 | 22.41 | 新能源汽車(chē) | 8768371.00 | 1.28 | 63425980.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 4.72 | 6.43 | 新能源汽車(chē) | 4026869.00 | 2.05 | 90457583.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 4.62 | 14.96 | 新能源汽車(chē) | 4981368.00 | 1.15 | 145177590.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 4.54 | 8.52 | 新能源汽車(chē) | 13404509.00 | 2.34 | 98611452.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.53 | 8.07 | 新能源汽車(chē) | 1525180.00 | 2.27 | 93160747.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.52 | 23.15 | 新能源汽車(chē) | 17680598.00 | 5.28 | 409172790.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 4.52 | 17.35 | 新能源汽車(chē) | 3521406.00 | 0.95 | 74974899.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 4.39 | 14.26 | 新能源汽車(chē) | 26948387.00 | 1.52 | 185967860.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 4.37 | 21.73 | 新能源汽車(chē) | 43701107.00 | 1.84 | 329291500.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 4.34 | 10.35 | 新能源汽車(chē) | 12230459.00 | 1.13 | 79466582.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 4.33 | 20.24 | 新能源汽車(chē) | 3557964.00 | 1.54 | 59337877.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 4.31 | 6.05 | 新能源汽車(chē) | 10873737.00 | 1.26 | 150848950.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 4.23 | 9.37 | 新能源汽車(chē) | 5626035.00 | 1.36 | 114788799.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 4.22 | 9.39 | 新能源汽車(chē) | -17762528.00 | 5.69 | 348350710.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 4.21 | 14.62 | 新能源汽車(chē) | 27460402.00 | 1.24 | 411209630.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 4.19 | 32.36 | 新能源汽車(chē) | 10221886.00 | 2.32 | 256808150.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 4.16 | 52.08 | 新能源汽車(chē) | 41072545.00 | 1.07 | 415262230.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 4.16 | 14.77 | 新能源汽車(chē) | 107789506.00 | 1.09 | 538364940.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 4.09 | 20.38 | 新能源汽車(chē) | 16199183.00 | 2.30 | 121467941.00 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 4.05 | 4.88 | 新能源汽車(chē) | -5122596.00 | 1.14 | 154079240.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 4.03 | 8.27 | 新能源汽車(chē) | 20591234.00 | 1.97 | 160618980.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 3.95 | 10.79 | 新能源汽車(chē) | 19868918.00 | 1.07 | 227805690.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 3.90 | 8.25 | 新能源汽車(chē) | 11314345.00 | 0.29 | 142524580.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 3.83 | 16.25 | 新能源汽車(chē) | 2430300.00 | 0.63 | 32312793.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 3.68 | 26.19 | 新能源汽車(chē) | 17468472.00 | 3.60 | 384375030.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.61 | 10.34 | 新能源汽車(chē) | 21382310.00 | 1.80 | 196498900.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 3.61 | 4.59 | 新能源汽車(chē) | 3933809.00 | 1.08 | 80910343.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 3.50 | 5.62 | 新能源汽車(chē) | -1991648.00 | 0.31 | 27891935.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 3.42 | 15.44 | 新能源汽車(chē) | -7177328.00 | 0.86 | 57916925.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 3.33 | 18.29 | 新能源汽車(chē) | 966312.00 | 0.59 | 46769181.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 3.24 | 6.37 | 新能源汽車(chē) | 9059987.00 | 0.95 | 110806036.00 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 3.12 | 19.53 | 新能源汽車(chē) | 4625340.00 | 1.87 | 86863281.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 2.99 | 17.55 | 新能源汽車(chē) | 1927997.00 | 5.97 | 486380330.00 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | 2.95 | 13.62 | 新能源汽車(chē) | -13593140.00 | 12.08 | 531432860.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 2.92 | 16.23 | 新能源汽車(chē) | -728334.00 | 1.31 | 121185728.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.90 | 10.66 | 新能源汽車(chē) | 13374344.00 | 2.14 | 264266920.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 2.89 | 14.97 | 新能源汽車(chē) | 45391473.00 | 0.54 | 273401650.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2.82 | 20.82 | 新能源汽車(chē) | 2166782.00 | 0.04 | 32425103.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 2.80 | 34.19 | 新能源汽車(chē) | 46544685.00 | 1.97 | 386740090.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 2.66 | 8.88 | 新能源汽車(chē) | 1318335.00 | 1.14 | 36486006.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 2.58 | 10.35 | 新能源汽車(chē) | 12323463.00 | 2.33 | 198761810.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 2.57 | 15.55 | 新能源汽車(chē) | -92155295.00 | 4.92 | 1190793280.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.37 | 3.89 | 新能源汽車(chē) | 3999225.00 | 0.86 | 153424910.00 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 2.25 | 10.01 | 新能源汽車(chē) | 58943738.00 | 0.36 | 427507770.00 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 1.78 | 20.00 | 新能源汽車(chē) | -7637481.00 | 0.44 | 167952730.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.78 | 18.85 | 新能源汽車(chē) | 19394663.00 | 0.11 | 227325560.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.37 | 11.07 | 新能源汽車(chē) | -19407948.00 | 4.47 | 286166530.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
16日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 茂碩電源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






