主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

13日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪漲8.26%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-02-13 15:35點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002190.SZ 成飛集成 充電樁 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
002594.SZ 比亞迪 充電樁 49.00 8.26 4943.54 109276.46 5.86 185.36
002227.SZ 奧特迅 充電樁 39.37 7.60 3390.88 32092.03 7.46 242.15
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.41 3.64 817.57 8023.64 2.36 -36.23
002028.SZ 思源電氣 充電樁 17.55 0.86 1177.37 16009.54 2.71 29.60
002358.SZ 森源電氣 充電樁 23.96 0.25 121.95 3164.22 0.88 41.43
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 11.14 0.09 551.39 18907.92 6.47 400.89
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 15.11 -0.20 -1578.97 43610.44 1.29 44.63
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 37.96 -0.32 1821.55 21321.48 1.39 49.77
002123.SZ 榮信股份 充電樁 8.17 -2.27 -2048.65 15878.71 4.23 38.98
600680.SH 上海普天 充電樁 10.68 -2.47 302.53 6180.59 2.16 345.16
002121.SZ 科陸電子 充電樁 9.39 -5.34 -1991.85 15811.59 5.99 42.61
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費(fèi)注冊(cè):http://www.dlgct.cn/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。