| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 30.98 | 充電樁 | 59856160.00 | 3.51 | 230626910.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 10.00 | 48.51 | 充電樁 | 62191319.00 | 24.24 | 229169370.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 9.99 | 34.46 | 充電樁 | 47163034.00 | 2.74 | 235679070.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 9.98 | 11.90 | 充電樁 | 56125579.00 | 4.54 | 270907190.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 9.97 | 13.57 | 充電樁 | 8570002.00 | 2.13 | 86853498.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 9.95 | 6.96 | 充電樁 | 59372803.00 | 2.00 | 123249083.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 8.84 | 13.55 | 充電樁 | 21493563.00 | 3.12 | 128979257.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 8.50 | 20.55 | 充電樁 | 79849955.00 | 2.52 | 421921740.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 7.34 | 19.89 | 充電樁 | 51707993.00 | 3.54 | 627200180.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 7.08 | 11.65 | 充電樁 | 17103389.00 | 5.56 | 270633430.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 7.01 | 11.75 | 充電樁 | 6067237.00 | 1.65 | 58981968.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 6.39 | 24.46 | 充電樁 | 23054123.00 | 3.65 | 192901020.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 6.07 | 7.86 | 充電樁 | 2924048.00 | 3.06 | 71533862.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 6.02 | 13.03 | 充電樁 | 20029264.00 | 4.84 | 219904160.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 5.86 | 8.67 | 充電樁 | 3148741.00 | 3.83 | 64398746.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 5.85 | 42.90 | 充電樁 | 580346.00 | 1.97 | 29992098.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 5.51 | 18.59 | 充電樁 | 22594663.00 | 2.67 | 224894670.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 5.32 | 49.71 | 充電樁 | 5077244.00 | 14.83 | 443517010.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 5.24 | 22.08 | 充電樁 | 10386072.00 | 3.61 | 211605920.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.09 | 6.81 | 充電樁 | 16461.00 | 1.53 | 64733593.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 5.06 | 47.59 | 充電樁 | -4701301.00 | 1.42 | 494660850.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 5.00 | 26.88 | 充電樁 | 858232.00 | 1.90 | 141593330.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 4.79 | 30.00 | 充電樁 | 33076811.00 | 2.34 | 238418580.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 4.61 | 18.15 | 充電樁 | -1133942.00 | 1.41 | 108551341.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 4.53 | 7.16 | 充電樁 | 506009.00 | 0.95 | 45177285.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 4.52 | 7.87 | 充電樁 | 7226866.00 | 2.73 | 106306398.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 4.51 | 12.98 | 充電樁 | 47262888.00 | 1.20 | 339437830.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 4.40 | 9.25 | 充電樁 | 7192903.00 | 3.13 | 169434770.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 4.33 | 9.40 | 充電樁 | 1505603.00 | 1.45 | 94791446.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 4.27 | 16.37 | 充電樁 | 5142289.00 | 0.80 | 56262566.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 4.08 | 12.00 | 充電樁 | 8775160.00 | 2.78 | 157228370.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 4.00 | 15.86 | 充電樁 | 16215565.00 | 1.85 | 250195330.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.00 | 7.55 | 充電樁 | 2853727.00 | 1.66 | 63861144.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 3.95 | 5.00 | 充電樁 | 777073.00 | 1.30 | 63324638.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 3.41 | 13.03 | 充電樁 | -2628952.00 | 1.22 | 115831345.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 3.05 | 16.23 | 充電樁 | 5562841.00 | 7.26 | 88802554.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 2.39 | 20.60 | 充電樁 | 14890512.00 | 12.37 | 262121210.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
29日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






