| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300376.SZ | 易事特 | 10.01 | 39.36 | 充電樁 | 21931375.00 | 5.83 | 141336640.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 9.99 | 29.73 | 充電樁 | 22254598.00 | 4.55 | 283481670.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 9.08 | 19.10 | 充電樁 | 54193451.00 | 5.55 | 468957870.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 5.64 | 28.08 | 充電樁 | 33007089.00 | 7.01 | 432381510.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 4.46 | 35.87 | 充電樁 | 24390772.00 | 3.12 | 282015150.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 3.83 | 10.03 | 充電樁 | -288789.00 | 4.60 | 90203381.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 3.35 | 59.82 | 充電樁 | 53719239.00 | 2.05 | 909233340.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 3.12 | 21.18 | 充電樁 | 19877989.00 | 3.83 | 719559210.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 2.69 | 11.85 | 充電樁 | 14230373.00 | 5.16 | 255160520.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.06 | 20.35 | 充電樁 | 584441.00 | 2.43 | 397562780.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.03 | 7.53 | 充電樁 | 3555082.00 | 2.10 | 78133236.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.93 | 13.20 | 充電樁 | 18350686.00 | 2.20 | 147109030.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 1.82 | 12.34 | 充電樁 | 10571737.00 | 1.88 | 72158453.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.63 | 18.70 | 充電樁 | 687949.00 | 0.86 | 70088166.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.13 | 5.36 | 充電樁 | -2470432.00 | 2.37 | 122652000.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.07 | 31.27 | 充電樁 | -10825439.00 | 2.66 | 285790410.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 1.05 | 13.49 | 充電樁 | 1205537.00 | 1.53 | 136925740.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.71 | 15.68 | 充電樁 | -8475408.00 | 1.17 | 135188310.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.69 | 7.35 | 充電樁 | -4063199.00 | 0.83 | 40455959.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.67 | 18.13 | 充電樁 | 130745.00 | 2.24 | 349156730.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.64 | 44.11 | 充電樁 | 305987.00 | 2.37 | 37583348.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.48 | 8.36 | 充電樁 | -2093147.00 | 2.17 | 92841151.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.40 | 7.50 | 充電樁 | 4079370.00 | 2.40 | 163113030.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.40 | 14.91 | 充電樁 | -742104.00 | 2.47 | 113757954.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.00 | 24.80 | 充電樁 | -2511061.00 | 1.58 | 108749486.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.00 | 13.51 | 充電樁 | -13990287.00 | 3.69 | 176859130.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.24 | 12.45 | 充電樁 | -8805319.00 | 2.05 | 122414309.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.66 | 7.48 | 充電樁 | -4764749.00 | 1.53 | 72415818.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.21 | 15.52 | 充電樁 | -5648646.00 | 3.89 | 179526380.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -1.60 | 19.63 | 充電樁 | -7625254.00 | 2.10 | 177280150.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -2.29 | 15.82 | 充電樁 | -240517.00 | 2.38 | 118023699.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -2.39 | 17.59 | 充電樁 | -1062798.00 | 5.15 | 95713634.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -2.59 | 10.16 | 充電樁 | -8068219.00 | 3.47 | 208086820.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -3.89 | 15.08 | 充電樁 | -45681284.00 | 2.75 | 929791570.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -5.84 | 10.00 | 充電樁 | -23300192.00 | 5.88 | 178875870.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -5.91 | 24.36 | 充電樁 | -77857039.00 | 8.46 | 561866710.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -9.98 | 19.22 | 充電樁 | -3226332.00 | 7.97 | 119851452.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日充電樁概念股盤后統計 易事特漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






