| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300198.SZ | 納川股份 | 9.98 | 15.98 | 新能源汽車 | 39137765.00 | 9.60 | 511775120.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 8.28 | 4.71 | 新能源汽車 | 114884603.00 | 4.07 | 872125520.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 7.93 | 22.05 | 新能源汽車 | 6047172.00 | 0.10 | 90749573.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 7.26 | 59.43 | 新能源汽車 | -31559149.00 | 2.73 | 1201830680.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 6.39 | 25.15 | 新能源汽車 | 25559211.00 | 4.88 | 518189960.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 5.54 | 34.68 | 新能源汽車 | 10022181.00 | 2.39 | 1167244650.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 5.10 | 15.65 | 新能源汽車 | 54852537.00 | 1.25 | 654564830.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 5.03 | 18.59 | 新能源汽車 | 27076914.00 | 1.87 | 152076050.00 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 5.00 | 39.29 | 新能源汽車 | 62852570.00 | 2.66 | 535167510.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 4.64 | 6.76 | 新能源汽車 | -9798493.00 | 1.34 | 165800870.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 4.46 | 32.58 | 新能源汽車 | -19747725.00 | 5.96 | 355690420.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 3.31 | 15.31 | 新能源汽車 | 6147293.00 | 6.06 | 274394220.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.26 | 6.02 | 新能源汽車 | -15092904.00 | 1.31 | 221132440.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 3.17 | 8.15 | 新能源汽車 | 1092027.00 | 0.82 | 64030723.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 3.13 | 22.44 | 新能源汽車 | -6995566.00 | 2.45 | 130883028.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 2.85 | 16.23 | 新能源汽車 | -77884898.00 | 1.65 | 900927130.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 2.79 | 19.51 | 新能源汽車 | -32529936.00 | 0.18 | 376297800.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 2.76 | 17.88 | 新能源汽車 | -10773177.00 | 5.46 | 385689790.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 2.72 | 12.82 | 新能源汽車 | 18197701.00 | 4.16 | 440408940.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.41 | 20.43 | 新能源汽車 | 4424247.00 | 1.36 | 120052770.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 2.39 | 11.99 | 新能源汽車 | -35817700.00 | 1.25 | 299103670.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 2.30 | 5.35 | 新能源汽車 | -16769536.00 | 1.94 | 169699020.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 2.20 | 12.57 | 新能源汽車 | -18857059.00 | 2.05 | 176072220.00 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 2.17 | 8.95 | 新能源汽車 | 1080781.00 | 6.30 | 209975710.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 1.94 | 11.56 | 新能源汽車 | -51181318.00 | 2.87 | 351077970.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 1.93 | 18.98 | 新能源汽車 | -5290490.00 | 1.35 | 116406759.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 1.91 | 25.09 | 新能源汽車 | -11961026.00 | 5.09 | 120631149.00 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 1.65 | 11.12 | 新能源汽車 | -94729785.00 | 0.63 | 831334540.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 1.62 | 10.67 | 新能源汽車 | -11864949.00 | 0.37 | 234272610.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 1.15 | 22.03 | 新能源汽車 | -33552432.00 | 5.30 | 517178520.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.98 | 14.50 | 新能源汽車 | -68604022.00 | 4.25 | 914218240.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.76 | 9.24 | 新能源汽車 | -8072657.00 | 2.46 | 117081820.00 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 0.74 | 9.49 | 新能源汽車 | -5376607.00 | 2.05 | 71495740.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.57 | 17.62 | 新能源汽車 | -12787650.00 | 1.28 | 190849290.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 0.55 | 20.04 | 新能源汽車 | -12455673.00 | 1.10 | 422615300.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.42 | 7.13 | 新能源汽車 | -18323213.00 | 1.68 | 239953190.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.38 | 15.82 | 新能源汽車 | -4142720.00 | 5.68 | 132877838.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.25 | 45.00 | 新能源汽車 | 12170099.00 | 3.14 | 290526300.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 0.24 | 32.97 | 新能源汽車 | -13699558.00 | 2.93 | 219875460.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 0.22 | 13.94 | 新能源汽車 | -40543439.00 | 3.65 | 348463470.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.22 | 27.66 | 新能源汽車 | 8396821.00 | 0.73 | 166624440.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.13 | 7.48 | 新能源汽車 | -7404182.00 | 2.75 | 142871540.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.06 | 17.57 | 新能源汽車 | -67520293.00 | 2.15 | 864922290.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -0.10 | 10.08 | 新能源汽車 | -8074211.00 | 2.53 | 93325822.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -0.17 | 17.99 | 新能源汽車 | 4950056.00 | 2.98 | 167469590.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.33 | 9.17 | 新能源汽車 | -60717884.00 | 3.08 | 280893910.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.40 | 30.03 | 新能源汽車 | -12831220.00 | 2.74 | 181053800.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | -0.45 | 22.35 | 新能源汽車 | -11214996.00 | 2.78 | 119876339.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.58 | 13.83 | 新能源汽車 | -118894512.00 | 2.59 | 498091340.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -0.67 | 60.97 | 新能源汽車 | -44009422.00 | 13.33 | 1511891900.00 |
| 600525.SH | 長園集團 | -0.72 | 15.18 | 新能源汽車 | -43155783.00 | 2.47 | 322121450.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -1.18 | 15.09 | 新能源汽車 | -7442381.00 | 2.90 | 105716269.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -1.22 | 17.87 | 新能源汽車 | -16932893.00 | 1.98 | 302121980.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.35 | 20.40 | 新能源汽車 | -11474749.00 | 6.78 | 488901590.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | -1.47 | 18.72 | 新能源汽車 | -124738394.00 | 3.14 | 927114190.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.51 | 30.07 | 新能源汽車 | -50701099.00 | 5.63 | 700767200.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -1.53 | 23.22 | 新能源汽車 | -21066381.00 | 3.30 | 326562710.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -1.73 | 11.90 | 新能源汽車 | 2918829.00 | 2.23 | 59197693.00 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -1.88 | 12.01 | 新能源汽車 | 1878948.00 | 4.32 | 200417170.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -1.90 | 27.96 | 新能源汽車 | -33662207.00 | 5.57 | 349378140.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -2.10 | 22.82 | 新能源汽車 | -58281597.00 | 3.85 | 809434700.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | -2.11 | 19.52 | 新能源汽車 | -10038596.00 | 1.97 | 431296080.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -2.16 | 22.15 | 新能源汽車 | -14081455.00 | 2.32 | 430515850.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -2.19 | 12.07 | 新能源汽車 | -14535246.00 | 7.10 | 157471320.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.27 | 34.38 | 新能源汽車 | -70923377.00 | 4.34 | 518067680.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -2.70 | 13.32 | 新能源汽車 | -30172010.00 | 1.69 | 224800110.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | -3.00 | 12.92 | 新能源汽車 | -95092650.00 | 3.63 | 548456440.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.03 | 24.66 | 新能源汽車 | -60060991.00 | 6.46 | 544573640.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -3.32 | 17.45 | 新能源汽車 | -52577368.00 | 5.69 | 298588520.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -3.34 | 15.92 | 新能源汽車 | -30669487.00 | 2.88 | 145295600.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -3.35 | 19.02 | 新能源汽車 | -27676787.00 | 5.29 | 202668200.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -3.46 | 17.28 | 新能源汽車 | 7890605.00 | 2.32 | 237104450.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -3.70 | 12.25 | 新能源汽車 | -58001323.00 | 4.62 | 524785220.00 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -3.70 | 6.24 | 新能源汽車 | -2342462.00 | 0.61 | 60943533.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -4.21 | 14.78 | 新能源汽車 | -43107741.00 | 4.36 | 432950760.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | -4.28 | 24.38 | 新能源汽車 | -3257944.00 | 4.20 | 281198200.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -4.50 | 18.88 | 新能源汽車 | -9098519.00 | 3.10 | 155932300.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -4.60 | 25.70 | 新能源汽車 | -15799903.00 | 2.81 | 162064340.00 |
| 000795.SZ | 太原剛玉 | -4.61 | 14.70 | 新能源汽車 | -53131376.00 | 11.16 | 548300480.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | -4.97 | 17.80 | 新能源汽車 | -119172893.00 | 9.18 | 776808360.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | -5.44 | 20.85 | 新能源汽車 | -16865264.00 | 2.86 | 223799590.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -5.79 | 27.50 | 新能源汽車 | -24325791.00 | 5.83 | 259876250.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -10.03 | 10.85 | 新能源汽車 | -145781706.00 | 10.14 | 661066330.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日新能源汽車概念股盤后統計 廣汽集團漲幅7.93%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






