| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300001.SZ | 特銳德 | -10.02 | 22.64 | 充電樁 | -36794937.00 | 0.63 | 120908525.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -10.02 | 18.05 | 充電樁 | -19208452.00 | 1.18 | 65466295.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -10.02 | 19.85 | 充電樁 | -35417971.00 | 1.12 | 197742990.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | -10.01 | 10.52 | 充電樁 | -5397190.00 | 1.30 | 28090090.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -10.01 | 23.38 | 充電樁 | -12507434.00 | 0.98 | 63650871.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -10.01 | 37.76 | 充電樁 | -1968033.00 | 0.71 | 70752145.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -10.01 | 20.95 | 充電樁 | -4588953.00 | 2.06 | 46834026.00 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -10.01 | 19.86 | 充電樁 | -30614648.00 | 1.06 | 98207813.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -10.01 | 9.17 | 充電樁 | -6263858.00 | 0.81 | 39278382.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -10.00 | 26.36 | 充電樁 | -7884875.00 | 2.89 | 59349014.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -10.00 | 15.39 | 充電樁 | -18282073.00 | 1.08 | 61300691.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -10.00 | 23.31 | 充電樁 | -49010616.00 | 0.90 | 198518430.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -10.00 | 35.18 | 充電樁 | -44467591.00 | 0.97 | 121710241.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -10.00 | 27.72 | 充電樁 | -3297364.00 | 0.46 | 36771603.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -10.00 | 8.01 | 充電樁 | -7505666.00 | 0.66 | 27309410.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -10.00 | 16.83 | 充電樁 | -2066231.00 | 0.66 | 35767843.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -10.00 | 47.95 | 充電樁 | -3009718.00 | 0.67 | 11890141.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -9.99 | 14.59 | 充電樁 | -18946296.00 | 0.68 | 68581554.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -9.99 | 5.86 | 充電樁 | -27716782.00 | 1.50 | 88316308.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | -9.99 | 8.38 | 充電樁 | -3710937.00 | 0.50 | 27518863.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -9.99 | 18.02 | 充電樁 | -6407277.00 | 0.42 | 24023199.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -9.99 | 11.63 | 充電樁 | -16621391.00 | 0.68 | 48088885.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -9.98 | 21.65 | 充電樁 | -1852200.00 | 0.46 | 44467216.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -9.98 | 11.82 | 充電樁 | -3811761.00 | 1.09 | 39996816.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -9.97 | 30.15 | 充電樁 | -7589587.00 | 0.65 | 44443229.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -9.97 | 19.95 | 充電樁 | -2408746.00 | 0.31 | 28099553.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -9.96 | 14.83 | 充電樁 | -19161667.00 | 0.73 | 56927499.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -9.92 | 39.95 | 充電樁 | -11884191.00 | 1.76 | 45498869.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -9.91 | 8.27 | 充電樁 | -3894766.00 | 0.94 | 74441766.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -9.90 | 13.20 | 充電樁 | -7540462.00 | 0.56 | 36698306.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -9.86 | 15.90 | 充電樁 | 49715654.00 | 1.32 | 486151190.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -9.84 | 13.47 | 充電樁 | -2187059.00 | 0.51 | 22154390.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -9.72 | 13.00 | 充電樁 | -792012.00 | 1.17 | 66679957.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -9.52 | 7.98 | 充電樁 | -1479629.00 | 0.23 | 12874950.10 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -9.38 | 28.50 | 充電樁 | 4385557.00 | 1.55 | 101004014.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -9.10 | 16.68 | 充電樁 | -10918812.00 | 0.46 | 59036105.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -8.29 | 55.41 | 充電樁 | -21264631.00 | 0.55 | 236717550.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 10.01 | 22.10 | 充電樁 | 0.00 | 0.02 | 81770.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
7日充電樁概念股盤后統計 特銳德跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://www.dlgct.cn/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






